Juli 2011
Naam |
Stamnr. |
Elo |
Fide |
Winst |
#Partijen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vos, Nils | 2260 | 2222 | -15 | 372 | |||
| 2 | Leenaerts, Robin | 2237 | 2203 | 22 | 425 | |||
| 3 | Vukojevic, Philippe | 2096 | | 12 | 217 | |||
| 4 | den Boer, Lennard | 2021 | 2021 | 63 | 200 | |||
| 5 | Borst, Filip | 2020 | 2020 | 19 | 200 | |||
| 6 | van den Ouden, Lendert | 2020 | 2020 | 19 | 200 | |||
| 7 | Wijgers, Toon | 2016 | 1959 | 13 | 568 | |||
| 8 | De Smedt, Mark | 2009 | 0 | 128 | ||||
| 9 | Cankja, Rediart | 1974 | 1958 | 23 | 352 | |||
| 10 | van Nieuwenhuizen, Hans | 1970 | 1970 | -23 | 50 | |||
| 11 | Manoch, Maurice | 1936 | 1936 | 106 | 50 | |||
| 12 | Moors, Marc | 1894 | 1871 | 6 | 693 | |||
| 13 | Hawinkel, Stijn | 1884 | -13 | 58 | ||||
| 14 | Busschots, Johan | 1868 | 1983 | -25 | 753 | |||
| 15 | Gys, Wilfried | 1847 | 1788 | 15 | 734 | |||
| 16 | Decleir, Walter | 1842 | 1853 | -14 | 884 | |||
| 17 | Remijsen, Dave | 1830 | 1765 | -30 | 549 | |||
| 18 | Baete, Guy | 1815 | 1834 | -128 | 1584 | |||
| 19 | Slosse, Freddy | 1811 | 1819 | 0 | 585 | |||
| 20 | Furstenberg, Tom | 1807 | 1858 | -20 | 371 | |||
| 21 | Demarré, Jan | 1802 | 1827 | -28 | 184 | |||
| 22 | Laporte, Pol | 1781 | 1831 | 1 | 714 | |||
| 23 | Plompen, Wim | 1768 | 1780 | -17 | 926 | |||
| 24 | Hellemans, Filip | 1755 | | 15 | 133 | |||
| 25 | Pattyn, Luc | 1754 | 1729 | -1 | 611 | |||
| 26 | Osinga, Angelique | 1732 | 1732 | 2 | 50 | |||
| 27 | De Weerd, Ludo | 1704 | | -7 | 871 | |||
| 28 | Van Camp, Koen | 1692 | 1932 | -43 | 871 | |||
| 29 | Van Aerschot, Walter | 1688 | -16 | 604 | ||||
| 30 | Schotman, Dick | 1684 | 17 | 138 | ||||
| 31 | Verlinden, Willem | 1634 | 1612 | 0 | 1002 | |||
| 32 | De Smedt, Kevin | 1624 | 0 | 20 | ||||
| 33 | Szöke, Harry | 1619 | 1619 | -7 | 50 | |||
| 34 | Van Brugghe, Bart | 1615 | -29 | 152 | ||||
| 35 | Calders, Jaak | 1608 | 9 | 199 | ||||
| 36 | Osinga, André | 1595 | | -45 | 62 | |||
| 37 | Baete, Julien | 1577 | | 9 | 1345 | |||
| 38 | Heyens, Koenraad | 1550 | -27 | 300 | ||||
| 39 | Pauwels, Evert | 1547 | 1650 | 51 | 100 | |||
| 40 | Van Handenhove, Robert | 1535 | | -37 | 776 | |||
| 41 | Beckers, Paul | 1533 | | 2 | 1073 | |||
| 42 | Berghs, Hilde | 1532 | | 52 | 193 | |||
| 43 | Rombouts, Marc | 1516 | | 0 | 302 | |||
| 44 | Corman, Henri | 1485 | | -6 | 306 | |||
| 45 | Van Tilborg, Peter | 1478 | | 0 | 292 | |||
| 46 | Demarré, Thomas | 1467 | | -74 | 116 | |||
| 47 | Gerousse, Walter | 1455 | -59 | 380 | ||||
| 48 | Cauwenberg, Cyriel | 1447 | | 3 | 455 | |||
| 49 | Gimber, Richard | 1440 | | 1 | 287 | |||
| 50 | Verbist, Gustave | 1440 | 12 | 68 | ||||
| 51 | Eycken, Guido | 1437 | 1542 | -7 | 377 | |||
| 52 | Boersma, Cees | 1429 | | -88 | 226 | |||
| 53 | Soetewey, Jos | 1410 | 1542 | -29 | 659 | |||
| 54 | Hilven, Gilbert | 1394 | | 84 | 337 | |||
| 55 | De Cap, Jan | 1391 | | -62 | 919 | |||
| 56 | Pauwels, Robbe | 1354 | | -4 | 66 | |||
| 57 | Matterne, Robert | 1336 | | -43 | 305 | |||
| 58 | De Cock, Cesar | 1335 | | -12 | 1011 | |||
| 59 | Demarré, Mathias | 1247 | | 32 | 86 | |||
| 60 | Maes, Dirk | 1235 | | 85 | 59 | |||
| 61 | Ganses, Monique | 1224 | | 14 | 762 | |||
| 62 | Pauwels, Lander | 1201 | | 51 | 34 | |||
| 63 | Carpentier, Julian | 1150 | | 0 | 52 | |||
| 64 | Beukeleers, Eduard | 1150 | 0 | 247 | ||||
| 65 | Raats, Joran | 932 | | 13 | ||||
| 66 | De Bie, Jules | 0 | 0 | |||||
| 67 | Simons, Tibe | 0 | 0 | |||||
| 68 | Merens, Samuel | 0 | 0 | |||||
| 69 | Vande Ginste, Michiel | 0 | 0 | |||||
| 70 | Voorhelst, Dante | 0 | 0 | |||||
| 71 | Leyssens, Bas | 0 | 0 | |||||
| 72 | Mitran, Marie | 0 | 0 | |||||
| 73 | De Backer, Bjorn | 0 | 0 | |||||
| 74 | De Graef, Lenny | 0 | 0 | |||||
| 75 | Grielens, Matthias | 0 | 0 | |||||
| 76 | De Bode, Rune | 0 | 0 | |||||
| 77 | De Paepe, Glenn | 0 | 0 | |||||
| 78 | Oostvogels, Tobias | 0 | 0 | |||||
| 79 | Verwerft, Ruben | 0 | 0 | |||||
| 80 | Vande Ginste, Simon | 0 | 0 | |||||
| 81 | Huberland, Klaas | 0 | 0 | |||||
| 82 | Bostyn, Alexander | 0 | 0 | |||||
| 83 | Wolters, Tom | 0 | 0 | |||||
| 84 | Marks, Saskia | 0 | 0 | |||||
| 85 | Brichau, Lore | 0 | 0 | |||||
| 86 | Priem, Thomas | 0 | 0 | |||||
| 87 | Engelbeen, Hendrik | 0 | 0 | |||||
| 88 | Dooms, Lucas | 0 | 0 | |||||
| 89 | Raats, Joppe | 0 | 2 | |||||
| 90 | Vangrieken, Levi | 0 | 0 | |||||
| 91 | Engelbeen, Matthijs | 0 | 0 | |||||
| 92 | Cheng, Isabelle | 0 | 0 | |||||
| 93 | Druiu, Maria Ecaterina | 0 | 0 | |||||
| 94 | Vlasseman, Robbe | 0 | 0 | |||||
| 95 | Mitran, Anthony | 0 | 0 | |||||
| 96 | Kocababuç, Ilgin | 0 | 7 | |||||
| 97 | Brichau, Ines | 0 | 0 | |||||
| 98 | Depreter, Jolan | 0 | 0 | |||||
| 99 | Goos, Aaron | 0 | 0 | |||||

2222
2021