Juli 2011
Naam |
Stamnr. |
Elo |
Fide |
Winst |
#Partijen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vos, Nils | 2275 | 2239 | 8 | 361 | |||
| 2 | Leenaerts, Robin | 2215 | 2186 | -4 | 402 | |||
| 3 | Vukojevic, Philippe | 2084 | | -21 | 212 | |||
| 4 | De Smedt, Mark | 2009 | 0 | 128 | ||||
| 5 | Wijgers, Toon | 2003 | 1928 | 7 | 534 | |||
| 6 | Borst, Filip | 2001 | 2001 | -28 | 200 | |||
| 7 | van den Ouden, Lendert | 2001 | 2001 | -21 | 200 | |||
| 8 | Baete, Guy | 1943 | 1909 | -39 | 1541 | |||
| 9 | Hawinkel, Stijn | 1897 | 35 | 57 | ||||
| 10 | Busschots, Johan | 1893 | 1992 | -15 | 725 | |||
| 11 | Remijsen, Dave | 1860 | 1758 | 25 | 505 | |||
| 12 | Decleir, Walter | 1856 | 1872 | 0 | 872 | |||
| 13 | Gys, Wilfried | 1832 | 1788 | 42 | 724 | |||
| 14 | Demarré, Jan | 1830 | 1855 | 26 | 156 | |||
| 15 | Slosse, Freddy | 1811 | 1819 | -22 | 585 | |||
| 16 | Plompen, Wim | 1785 | 1779 | 5 | 900 | |||
| 17 | Laporte, Pol | 1780 | 1841 | -14 | 689 | |||
| 18 | Pattyn, Luc | 1755 | 1729 | -7 | 572 | |||
| 19 | Hellemans, Filip | 1740 | | 0 | 127 | |||
| 20 | Van Camp, Koen | 1735 | 1932 | 12 | 849 | |||
| 21 | Osinga, Angelique | 1730 | 1730 | 31 | 50 | |||
| 22 | De Weerd, Ludo | 1711 | | -8 | 861 | |||
| 23 | Van Aerschot, Walter | 1704 | -20 | 594 | ||||
| 24 | Schotman, Dick | 1667 | 12 | 129 | ||||
| 25 | Van Brugghe, Bart | 1644 | 88 | 142 | ||||
| 26 | Osinga, André | 1640 | 0 | 40 | ||||
| 27 | Bleijenbergh, Richard | 1635 | | -16 | 317 | |||
| 28 | Verlinden, Willem | 1634 | | -33 | 956 | |||
| 29 | Szöke, Harry | 1626 | 1626 | -6 | 50 | |||
| 30 | De Smedt, Kevin | 1624 | 0 | 20 | ||||
| 31 | Hofman, Frank | 1603 | 0 | 18 | ||||
| 32 | Heyens, Koenraad | 1577 | 35 | 291 | ||||
| 33 | Van Handenhove, Robert | 1572 | | -20 | 764 | |||
| 34 | Baete, Julien | 1568 | | 2 | 1344 | |||
| 35 | Demarré, Thomas | 1541 | | 115 | 84 | |||
| 36 | Beckers, Paul | 1531 | | 28 | 1064 | |||
| 37 | Boersma, Cees | 1517 | | -9 | 203 | |||
| 38 | Rombouts, Marc | 1516 | | 0 | 302 | |||
| 39 | Gerousse, Walter | 1514 | -6 | 369 | ||||
| 40 | Beeckmans, Peter | 1502 | | 0 | 405 | |||
| 41 | Pauwels, Evert | 1496 | | -67 | 71 | |||
| 42 | Corman, Henri | 1491 | | -25 | 285 | |||
| 43 | Berghs, Hilde | 1480 | | 37 | 163 | |||
| 44 | Van Tilborg, Peter | 1478 | | 0 | 292 | |||
| 45 | De Cap, Jan | 1453 | | -20 | 878 | |||
| 46 | Cauwenberg, Cyriel | 1444 | | -21 | 434 | |||
| 47 | Eycken, Guido | 1444 | 1550 | -46 | 357 | |||
| 48 | Soetewey, Jos | 1439 | | 0 | 641 | |||
| 49 | Gimber, Richard | 1439 | | -5 | 263 | |||
| 50 | Verbist, Gustave | 1428 | -71 | 49 | ||||
| 51 | Matterne, Robert | 1379 | | -18 | 290 | |||
| 52 | SLAGTER, Maxim | 1368 | | 17 | ||||
| 53 | Pauwels, Robbe | 1358 | | -36 | 44 | |||
| 54 | Wouters, Frans | 1356 | | 18 | 408 | |||
| 55 | De Cock, Cesar | 1347 | | 2 | 984 | |||
| 56 | Hilven, Gilbert | 1310 | | 7 | 309 | |||
| 57 | Demarré, Mathias | 1215 | | 21 | 67 | |||
| 58 | Ganses, Monique | 1210 | | -20 | 759 | |||
| 59 | Maes, Dirk | 1150 | 0 | 39 | ||||
| 60 | Pauwels, Lander | 1150 | | 69 | 23 | |||
| 61 | Beukeleers, Eduard | 1150 | 0 | 237 | ||||
| 62 | Carpentier, Julian | 1150 | 9 | 27 | ||||
| 63 | Vanstiphout, Louis | 0 | 0 | |||||
| 64 | Dooms, Lucas | 0 | 0 | |||||
| 65 | Engelbeen, Hendrik | 0 | 0 | |||||
| 66 | De Paepe, Glenn | 0 | 0 | |||||
| 67 | Raats, Joppe | 0 | 1 | |||||
| 68 | Vlasseman, Robbe | 0 | 0 | |||||
| 69 | Beaujean, Emilie | 0 | 0 | |||||
| 70 | Brichau, Lore | 0 | 0 | |||||
| 71 | Selman, Zijad | 0 | 0 | |||||
| 72 | Van de Ginste, Michiel | 0 | 0 | |||||
| 73 | De Bie, Louis | 0 | 0 | |||||
| 74 | Depreter, Jolan | 0 | 0 | |||||
| 75 | Mitran, Anthony | 0 | 0 | |||||
| 76 | Goos, Aaron | 0 | 0 | |||||
| 77 | Nauwelaers, Olivier | 0 | 0 | |||||
| 78 | Simons, Tibe | 0 | 0 | |||||
| 79 | Leyssens, Bas | 0 | 0 | |||||
| 80 | Speltincx, Elias | 0 | 0 | |||||
| 81 | Brosens, Jan | 0 | 0 | |||||
| 82 | Raats, Joran | 0 | 6 | |||||
| 83 | Wolters, Tom | 0 | 0 | |||||
| 84 | De Graef, Lenny | 0 | 0 | |||||
| 85 | Mitran, Marie | 0 | 0 | |||||
| 86 | De Bie, Jules | 0 | 0 | |||||

2239
2001