Blitz deel 1 - 09/09/2011



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M Klub             Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 De Smedt Mark          (2009) 28240  M  Brasschaat       9.0/10 2179 53.0  36.0  59.5 
  2 Busschots Johan        (1893) 14125  M  Brasschaat       7.5/10 2004 39.5  35.5  60.0 
  3 Moors Marc             (1888) 62715  M  Brasschaat       7.0/10 1954 41.0  36.0  61.5 
  4 Wijgers Toon           (2003) 56057  M  Brasschaat       6.5/10 1933 43.0  36.0  61.5 
  5 Laporte Pol            (1780)  9199  M  Brasschaat       6.5/10 1894 35.5  34.5  57.0 
  6 Remijsen Dave          (1860) 48381  M  Brasschaat       6.0/10 1873 35.0  35.5  58.5 
  7 Gys Wilfried           (1832) 94404  M  Brasschaat       6.0/10 1831 31.0  32.0  53.5 
  8 Demarre Thomas         (1541) 58483  M  Brasschaat       6.0/10 1640 26.0  30.0  51.0 
  9 Van Camp Koen          (1735) 57789  M  Brasschaat       5.5/10 1733 32.0  31.5  53.0 
 10 Demarre Jan            (1830) 11510  M  Brasschaat       5.0/10 1711 29.0  31.5  52.0 
 11 Pattyn Luc             (1755) 35092  M  Brasschaat       5.0/10 1654 29.0  31.5  49.0 
 12 Verlinden Willem       (1634) 17825  M  Brasschaat       5.0/10 1584 26.0  26.5  44.5 
 13 Van Brugghe Bart       (1644) 30279  M  Brasschaat       5.0/10 1507 20.0  22.0  39.5 
 14 De Cap Jan             (1453)  3166  M  Brasschaat       4.5/10 1505 23.5  28.5  50.0 
 15 Carpentier Julian      (1150) 10500  M  Brasschaat       4.5/10 1394 22.5  24.5  40.0 
 16 Corman Henri           (1491) 30201  M  Brasschaat       3.0/10 1380 22.0  27.0  43.0 
 17 Hilven Gilbert         (1310) 23540  M  Brasschaat       3.0/10 1344 19.0  25.5  41.0 
 18 Berghs Hilde           (1480) 58424  V  Brasschaat       3.0/10 1290 13.0  22.0  37.5 
 19 De Cock Cesar          (1347) 30066  M  Brasschaat       2.0/10 1182 10.0  22.5  38.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (09-09-2011)
  1 De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0) 1-0  Van Camp Koen         (10) ( 5.5)
  2 Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5)
  3 Busschots Johan       ( 3) ( 7.5) 1-0  Verlinden Willem      (12) ( 5.0)
  4 Demarre Thomas        (13) ( 6.0) 0-1  Moors Marc            ( 4) ( 7.0)
  5 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 1-0  Corman Henri          (14) ( 3.0)
  6 Berghs Hilde          (15) ( 3.0) 0-1  Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0)
  7 Demarre Jan           ( 7) ( 5.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 4.5)
  8 De Cock Cesar         (17) ( 2.0) 0-1  Laporte Pol           ( 8) ( 6.5)
  9 Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0) 1-0  Hilven Gilbert        (18) ( 3.0)
 10 Carpentier Julian     (19) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (09-09-2011)
  1 Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0)
  2 Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5) 1-0  Demarre Jan           ( 7) ( 5.0)
  3 Laporte Pol           ( 8) ( 6.5) ½-½  Busschots Johan       ( 3) ( 7.5)
  4 Moors Marc            ( 4) ( 7.0) 1-0  Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0)
  5 Carpentier Julian     (19) ( 4.5) 0-1  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  6 Van Camp Koen         (10) ( 5.5) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 3.0)
  7 Corman Henri          (14) ( 3.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0)
  8 Verlinden Willem      (12) ( 5.0) 1-0  De Cock Cesar         (17) ( 2.0)
  9 De Cap Jan            (16) ( 4.5) 0-1  Demarre Thomas        (13) ( 6.0)
 10 Hilven Gilbert        (18) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (09-09-2011)
  1 De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0) 1-0  Moors Marc            ( 4) ( 7.0)
  2 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5)
  3 Busschots Johan       ( 3) ( 7.5) 1-0  Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0)
  4 Demarre Jan           ( 7) ( 5.0) 0-1  Laporte Pol           ( 8) ( 6.5)
  5 Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0) 1-0  Carpentier Julian     (19) ( 4.5)
  6 Demarre Thomas        (13) ( 6.0) 0-1  Van Camp Koen         (10) ( 5.5)
  7 Hilven Gilbert        (18) ( 3.0) 0-1  Verlinden Willem      (12) ( 5.0)
  8 Berghs Hilde          (15) ( 3.0) 0-1  Corman Henri          (14) ( 3.0)
  9 Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0) 0-1  De Cap Jan            (16) ( 4.5)
 10 De Cock Cesar         (17) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (09-09-2011)
  1 Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0)
  2 Moors Marc            ( 4) ( 7.0) 1-0  Busschots Johan       ( 3) ( 7.5)
  3 Laporte Pol           ( 8) ( 6.5) 0-1  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  4 Verlinden Willem      (12) ( 5.0) 0-1  Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0)
  5 Van Camp Koen         (10) ( 5.5) 1-0  Corman Henri          (14) ( 3.0)
  6 Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0) 1-0  Hilven Gilbert        (18) ( 3.0)
  7 De Cock Cesar         (17) ( 2.0) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 5.0)
  8 Carpentier Julian     (19) ( 4.5) 0-1  Demarre Thomas        (13) ( 6.0)
  9 De Cap Jan            (16) ( 4.5) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 3.0)
 10 Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (09-09-2011)
  1 De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  2 Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5)
  3 Van Camp Koen         (10) ( 5.5) 0-1  Moors Marc            ( 4) ( 7.0)
  4 Busschots Johan       ( 3) ( 7.5) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 4.5)
  5 Demarre Thomas        (13) ( 6.0) 0-1  Laporte Pol           ( 8) ( 6.5)
  6 Corman Henri          (14) ( 3.0) 0-1  Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0)
  7 Demarre Jan           ( 7) ( 5.0) 1-0  Verlinden Willem      (12) ( 5.0)
  8 Hilven Gilbert        (18) ( 3.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0)
  9 Carpentier Julian     (19) ( 4.5) 1-0  De Cock Cesar         (17) ( 2.0)
 10 Berghs Hilde          (15) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (09-09-2011)
  1 Laporte Pol           ( 8) ( 6.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0)
  2 Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5) 1-0  Moors Marc            ( 4) ( 7.0)
  3 Demarre Jan           ( 7) ( 5.0) 0-1  Busschots Johan       ( 3) ( 7.5)
  4 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 1-0  Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0)
  5 Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0) 1-0  Van Camp Koen         (10) ( 5.5)
  6 Verlinden Willem      (12) ( 5.0) 1-0  Demarre Thomas        (13) ( 6.0)
  7 De Cap Jan            (16) ( 4.5) 1-0  Hilven Gilbert        (18) ( 3.0)
  8 Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0) 1-0  Carpentier Julian     (19) ( 4.5)
  9 Berghs Hilde          (15) ( 3.0) 1-0  De Cock Cesar         (17) ( 2.0)
 10 Corman Henri          (14) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (09-09-2011)
  1 De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0) 1-0  Busschots Johan       ( 3) ( 7.5)
  2 Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5)
  3 Moors Marc            ( 4) ( 7.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  4 Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0) 0-1  Laporte Pol           ( 8) ( 6.5)
  5 Corman Henri          (14) ( 3.0) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 5.0)
  6 Van Camp Koen         (10) ( 5.5) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 4.5)
  7 Verlinden Willem      (12) ( 5.0) 0-1  Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0)
  8 Carpentier Julian     (19) ( 4.5) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 3.0)
  9 De Cock Cesar         (17) ( 2.0) 0-1  Hilven Gilbert        (18) ( 3.0)
 10 Demarre Thomas        (13) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (09-09-2011)
  1 Demarre Jan           ( 7) ( 5.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0)
  2 Busschots Johan       ( 3) ( 7.5) 1-0  Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5)
  3 Laporte Pol           ( 8) ( 6.5) 0-1  Moors Marc            ( 4) ( 7.0)
  4 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 1-0  Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0)
  5 Hilven Gilbert        (18) ( 3.0) 0-1  Van Camp Koen         (10) ( 5.5)
  6 Demarre Thomas        (13) ( 6.0) 1-0  Corman Henri          (14) ( 3.0)
  7 De Cap Jan            (16) ( 4.5) ½-½  Carpentier Julian     (19) ( 4.5)
  8 Berghs Hilde          (15) ( 3.0) 0-1  Verlinden Willem      (12) ( 5.0)
  9 Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0) 1-0  De Cock Cesar         (17) ( 2.0)
 10 Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (09-09-2011)
  1 De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0) 0-1  Demarre Thomas        (13) ( 6.0)
  2 Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5) ½-½  Van Camp Koen         (10) ( 5.5)
  3 Moors Marc            ( 4) ( 7.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0)
  4 Busschots Johan       ( 3) ( 7.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  5 Verlinden Willem      (12) ( 5.0) 0-1  Laporte Pol           ( 8) ( 6.5)
  6 Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0) 1-0  Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0)
  7 Carpentier Julian     (19) ( 4.5) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 5.0)
  8 Hilven Gilbert        (18) ( 3.0) 0-1  Berghs Hilde          (15) ( 3.0)
  9 De Cock Cesar         (17) ( 2.0) 1-0  Corman Henri          (14) ( 3.0)
 10 De Cap Jan            (16) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (09-09-2011)
  1 De Cap Jan            (16) ( 4.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 1) ( 9.0)
  2 Moors Marc            ( 4) ( 7.0) 0-1  Gys Wilfried          ( 6) ( 6.0)
  3 Laporte Pol           ( 8) ( 6.5) 1-0  Wijgers Toon          ( 2) ( 6.5)
  4 Van Camp Koen         (10) ( 5.5) 0-1  Busschots Johan       ( 3) ( 7.5)
  5 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 1-0  Demarre Jan           ( 7) ( 5.0)
  6 Demarre Thomas        (13) ( 6.0) 1-0  Hilven Gilbert        (18) ( 3.0)
  7 Van Brugghe Bart      (11) ( 5.0) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 3.0)
  8 Pattyn Luc            ( 9) ( 5.0) 1-0  De Cock Cesar         (17) ( 2.0)
  9 Corman Henri          (14) ( 3.0) 0-1  Carpentier Julian     (19) ( 4.5)
 10 Verlinden Willem      (12) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Vsch M B Buch
1 De Smedt Mark 2009 9.0 2179 9W + 7Z + 3W + 4Z + 6W + 5Z + 2W + 10Z + 8W - 14Z + 53.0 36.0 59.5
2 Busschots Johan 1893 7.5 2004 12W + 5Z = 7W + 3Z - 14W + 10Z + 1Z - 4W + 6W + 9Z + 39.5 35.5 60.0
3 Moors Marc 1888 7.0 1954 8Z + 11W + 1Z - 2W + 9Z + 4Z - 6W + 5Z + 13W + 7W - 41.0 36.0 61.5
4 Wijgers Toon 2003 6.5 1933 13Z + 10W + 6Z + 1W - 11Z + 3W + 7Z + 2Z - 9W = 5Z - 43.0 36.0 61.5
5 Laporte Pol 1780 6.5 1894 19Z + 2W = 10Z + 6W - 8Z + 1W - 11Z + 3W - 12Z + 4W + 35.5 34.5 57.0
6 Remijsen Dave 1860 6.0 1873 16W + 15Z + 4W - 5Z + 1Z - 11W + 3Z - 7W + 2Z - 10W + 35.0 35.5 58.5
7 Gys Wilfried 1832 6.0 1831 18Z + 1W - 2Z - 17W + 16Z + 9W + 4W - 6Z - 11W + 3Z + 31.0 32.0 53.5
8 Demarre Thomas 1541 6.0 1640 3W - 14Z + 9W - 15Z + 5W - 12Z - bye 16W + 1Z + 17W + 26.0 30.0 51.0
9 Van Camp Koen 1735 5.5 1733 1Z - 18W + 8Z + 16W + 3W - 7Z - 14W + 17Z + 4Z = 2W - 32.0 31.5 53.0
10 Demarre Jan 1830 5.0 1711 14W + 4Z - 5W - 19Z + 12W + 2W - 16Z + 1W - 15Z + 6Z - 29.0 31.5 52.0
11 Pattyn Luc 1755 5.0 1654 17W + 3Z - 15W + 12Z + 4W - 6Z - 5W - bye 7Z - 19W + 29.0 31.5 49.0
12 Verlinden Willem 1634 5.0 1584 2Z - 19W + 17Z + 11W - 10Z - 8W + 13W - 18Z + 5W - bye 26.0 26.5 44.5
13 Van Brugghe Bart 1644 5.0 1507 4W - 16Z - 14W - bye 17Z - 15W + 12Z + 19W + 3Z - 18W + 20.0 22.0 39.5
14 De Cap Jan 1453 4.5 1505 10Z - 8W - 13Z + 18W + 2Z - 17W + 9Z - 15W = bye 1W - 23.5 28.5 50.0
15 Carpentier Julian 1150 4.5 1394 bye 6W - 11Z - 8W - 19W + 13Z - 18W + 14Z = 10W - 16Z + 22.5 24.5 40.0
16 Corman Henri 1491 3.0 1380 6Z - 13W + 18Z + 9Z - 7W - bye 10W - 8Z - 19Z - 15W - 22.0 27.0 43.0
17 Hilven Gilbert 1310 3.0 1344 11Z - bye 12W - 7Z - 13W + 14Z - 19Z + 9W - 18W - 8Z - 19.0 25.5 41.0
18 Berghs Hilde 1480 3.0 1290 7W - 9Z - 16W - 14Z - bye 19W + 15Z - 12W - 17Z + 13Z - 13.0 22.0 37.5
19 De Cock Cesar 1347 2.0 1182 5W - 12Z - bye 10W - 15Z - 18Z - 17W - 13Z - 16W + 11Z - 10.0 22.5 38.0