Blitz

Blitz deel 1


Eindklassement
    Naam                    Rati   Nr    V/M Klub             Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Wijgers Toon           (1953N) 56057  M  Brasschaat       7.5/9  2083 39.0  26.0  46.5 
  2 Busschots Johan        (1885N) 14125  M  Brasschaat       7.0/9  1989 30.0  23.5  43.5 
  3 Demarre Jan            (1853N) 11510  M  Brasschaat       6.0/9  1848 32.0  24.0  43.5 
  4 Slosse Freddy          (1839N)  7641  M  Brasschaat       5.5/9  1833 29.0  23.5  43.0 
  5 Decleir Walter         (1912N)  1091  M  Brasschaat       5.5/9  1821 29.0  21.5  41.0 
  6 Remijsen Dave          (1850N) 48381  M  Brasschaat       5.5/9  1833 26.0  24.0  45.0 
  7 Baete Guy              (1894N) 46281  M  Brasschaat       5.0/9  1847 28.0  26.5  47.5 
  8 Baete Julien           (1577N) 59153  M  Brasschaat       4.5/9  1494 19.5  17.5  36.0 
  9 Laporte Pol            (1856N)  9199  M  Brasschaat       4.0/9  1733 24.0  26.0  45.5 
 10 Verbist Gustave        (   0 )        M                   3.5/9  1597 21.0  25.0  45.5 
 11 Matterne Robert        (1462N) 32832  M  Brasschaat       3.5/9  1341 16.5  17.5  33.0 
 12 Demarre Mathias        (   0 ) 58432  M  Brasschaat       3.5/9  1480 15.5  19.5  37.0 
 13 Corman Henri           (1471N) 30201  M  Brasschaat       3.0/9  1404 17.5  19.0  35.0 
 14 Demarre Thomas         (1233N) 58483  M  Brasschaat       3.0/9  1220 13.5  18.0  34.5 
 15 De Cap Jan             (1375N)  3166  M  Brasschaat       3.0/9  1267  7.0  18.0  35.5 
 16 Wouters Frans          (1292N) 50920  M  Brasschaat       2.0/9  1222 12.5  18.5  36.0 
Ronde 1 (11-09-2009)
  1 Baete Julien          ( 9) ( 4.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5)
  2 Decleir Walter        ( 2) ( 5.5) 1-0  Corman Henri          (10) ( 3.0)
  3 Matterne Robert       (11) ( 3.5) 0-1  Baete Guy             ( 3) ( 5.0)
  4 Busschots Johan       ( 4) ( 7.0) 1-0  De Cap Jan            (12) ( 3.0)
  5 Wouters Frans         (13) ( 2.0) 0-1  Laporte Pol           ( 5) ( 4.0)
  6 Demarre Jan           ( 6) ( 6.0) 1-0  Demarre Thomas        (14) ( 3.0)
  7 Verbist Gustave       (15) ( 3.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5)
  8 Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5) 1-0  Demarre Mathias       (16) ( 3.5)
Ronde 2 (11-09-2009)
  1 Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5) 1-0  Demarre Jan           ( 6) ( 6.0)
  2 Laporte Pol           ( 5) ( 4.0) ½-½  Decleir Walter        ( 2) ( 5.5)
  3 Baete Guy             ( 3) ( 5.0) ½-½  Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5)
  4 Verbist Gustave       (15) ( 3.5) 1-0  Busschots Johan       ( 4) ( 7.0)
  5 Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5) 1-0  De Cap Jan            (12) ( 3.0)
  6 Demarre Thomas        (14) ( 3.0) 0-1  Baete Julien          ( 9) ( 4.5)
  7 Corman Henri          (10) ( 3.0) ½-½  Wouters Frans         (13) ( 2.0)
  8 Demarre Mathias       (16) ( 3.5) 0-1  Matterne Robert       (11) ( 3.5)
Ronde 3 (11-09-2009)
  1 Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5) 1-0  Verbist Gustave       (15) ( 3.5)
  2 Decleir Walter        ( 2) ( 5.5) 0-1  Baete Guy             ( 3) ( 5.0)
  3 Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5) 1-0  Laporte Pol           ( 5) ( 4.0)
  4 Busschots Johan       ( 4) ( 7.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5)
  5 Demarre Jan           ( 6) ( 6.0) 1-0  Baete Julien          ( 9) ( 4.5)
  6 Matterne Robert       (11) ( 3.5) 0-1  Corman Henri          (10) ( 3.0)
  7 Wouters Frans         (13) ( 2.0) 1-0  Demarre Thomas        (14) ( 3.0)
  8 De Cap Jan            (12) ( 3.0) 0-1  Demarre Mathias       (16) ( 3.5)
Ronde 4 (11-09-2009)
  1 Baete Guy             ( 3) ( 5.0) ½-½  Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5)
  2 Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5) 0-1  Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5)
  3 Verbist Gustave       (15) ( 3.5) 0-1  Demarre Jan           ( 6) ( 6.0)
  4 Wouters Frans         (13) ( 2.0) 0-1  Decleir Walter        ( 2) ( 5.5)
  5 Laporte Pol           ( 5) ( 4.0) 1-0  Corman Henri          (10) ( 3.0)
  6 Demarre Mathias       (16) ( 3.5) 0-1  Busschots Johan       ( 4) ( 7.0)
  7 Baete Julien          ( 9) ( 4.5) 0-1  Matterne Robert       (11) ( 3.5)
  8 Demarre Thomas        (14) ( 3.0) 1-0  De Cap Jan            (12) ( 3.0)
Ronde 5 (11-09-2009)
  1 Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5)
  2 Demarre Jan           ( 6) ( 6.0) 1-0  Baete Guy             ( 3) ( 5.0)
  3 Decleir Walter        ( 2) ( 5.5) 1-0  Verbist Gustave       (15) ( 3.5)
  4 Busschots Johan       ( 4) ( 7.0) 1-0  Laporte Pol           ( 5) ( 4.0)
  5 Matterne Robert       (11) ( 3.5) 0-1  Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5)
  6 Corman Henri          (10) ( 3.0) ½-½  Demarre Thomas        (14) ( 3.0)
  7 Demarre Mathias       (16) ( 3.5) 1-0  Wouters Frans         (13) ( 2.0)
  8 De Cap Jan            (12) ( 3.0) 0-1  Baete Julien          ( 9) ( 4.5)
Ronde 6 (11-09-2009)
  1 Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5) 1-0  Decleir Walter        ( 2) ( 5.5)
  2 Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5) 0-1  Demarre Jan           ( 6) ( 6.0)
  3 Baete Guy             ( 3) ( 5.0) 0-1  Busschots Johan       ( 4) ( 7.0)
  4 Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5) ½-½  Laporte Pol           ( 5) ( 4.0)
  5 Baete Julien          ( 9) ( 4.5) 1-0  Verbist Gustave       (15) ( 3.5)
  6 Corman Henri          (10) ( 3.0) 1-0  Demarre Mathias       (16) ( 3.5)
  7 Demarre Thomas        (14) ( 3.0) 1-0  Matterne Robert       (11) ( 3.5)
  8 De Cap Jan            (12) ( 3.0) 1-0  Wouters Frans         (13) ( 2.0)
Ronde 7 (11-09-2009)
  1 Busschots Johan       ( 4) ( 7.0) 1-0  Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5)
  2 Demarre Jan           ( 6) ( 6.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5)
  3 Decleir Walter        ( 2) ( 5.5) 1-0  Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5)
  4 Baete Guy             ( 3) ( 5.0) 1-0  Corman Henri          (10) ( 3.0)
  5 Laporte Pol           ( 5) ( 4.0) 1-0  Baete Julien          ( 9) ( 4.5)
  6 Demarre Mathias       (16) ( 3.5) 1-0  Demarre Thomas        (14) ( 3.0)
  7 Wouters Frans         (13) ( 2.0) ½-½  Matterne Robert       (11) ( 3.5)
  8 Verbist Gustave       (15) ( 3.5) 1-0  De Cap Jan            (12) ( 3.0)
Ronde 8 (11-09-2009)
  1 Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5)
  2 Demarre Jan           ( 6) ( 6.0) 0-1  Busschots Johan       ( 4) ( 7.0)
  3 Decleir Walter        ( 2) ( 5.5) 1-0  Demarre Mathias       (16) ( 3.5)
  4 Laporte Pol           ( 5) ( 4.0) 0-1  Baete Guy             ( 3) ( 5.0)
  5 Corman Henri          (10) ( 3.0) 0-1  Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5)
  6 Demarre Thomas        (14) ( 3.0) ½-½  Verbist Gustave       (15) ( 3.5)
  7 Baete Julien          ( 9) ( 4.5) 1-0  Wouters Frans         (13) ( 2.0)
  8 Matterne Robert       (11) ( 3.5) 0-1  De Cap Jan            (12) ( 3.0)
Ronde 9 (11-09-2009)
  1 Wijgers Toon          ( 1) ( 7.5) 1-0  Laporte Pol           ( 5) ( 4.0)
  2 Busschots Johan       ( 4) ( 7.0) 1-0  Decleir Walter        ( 2) ( 5.5)
  3 Remijsen Dave         ( 7) ( 5.5) 1-0  Baete Guy             ( 3) ( 5.0)
  4 Wouters Frans         (13) ( 2.0) 0-1  Demarre Jan           ( 6) ( 6.0)
  5 Slosse Freddy         ( 8) ( 5.5) 1-0  Demarre Thomas        (14) ( 3.0)
  6 Demarre Mathias       (16) ( 3.5) ½-½  Baete Julien          ( 9) ( 4.5)
  7 Verbist Gustave       (15) ( 3.5) 0-1  Matterne Robert       (11) ( 3.5)
  8 De Cap Jan            (12) ( 3.0) 1-0  Corman Henri          (10) ( 3.0)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Vsch M B Buch
1 Wijgers Toon 1953 7.5 2083 8Z + 3W + 10W + 7Z = 4Z + 5W + 2Z - 6W + 9W + 39.0 26.0 46.5
2 Busschots Johan 1885 7.0 1989 15W + 10Z - 6W - 12Z + 9W + 7Z + 1W + 3Z + 5W + 30.0 23.5 43.5
3 Demarre Jan 1853 6.0 1848 14W + 1Z - 8W + 10Z + 7W + 4Z + 6W - 2W - 16Z + 32.0 24.0 43.5
4 Slosse Freddy 1839 5.5 1833 12W + 7Z = 9W + 6Z + 1W - 3W - 5Z - 13Z + 14W + 29.0 23.5 43.0
5 Decleir Walter 1912 5.5 1821 13W + 9Z = 7W - 16Z + 10W + 1Z - 4W + 12W + 2Z - 29.0 21.5 41.0
6 Remijsen Dave 1850 5.5 1833 10Z - 15W + 2Z + 4W - 11Z + 9W = 3Z + 1Z - 7W + 26.0 24.0 45.0
7 Baete Guy 1894 5.0 1847 11Z + 4W = 5Z + 1W = 3Z - 2W - 13W + 9Z + 6Z - 28.0 26.5 47.5
8 Baete Julien 1577 4.5 1494 1W - 14Z + 3Z - 11W - 15Z + 10W + 9Z - 16W + 12Z = 19.5 17.5 36.0
9 Laporte Pol 1856 4.0 1733 16Z + 5W = 4Z - 13W + 2Z - 6Z = 8W + 7W - 1Z - 24.0 26.0 45.5
10 Verbist Gustave 0 3.5 1597 6W + 2W + 1Z - 3W - 5Z - 8Z - 15W + 14Z = 11W - 21.0 25.0 45.5
11 Matterne Robert 1462 3.5 1341 7W - 12Z + 13W - 8Z + 6W - 14Z - 16Z = 15W - 10Z + 16.5 17.5 33.0
12 Demarre Mathias 0 3.5 1480 4Z - 11W - 15Z + 2W - 16W + 13Z - 14W + 5Z - 8W = 15.5 19.5 37.0
13 Corman Henri 1471 3.0 1404 5Z - 16W = 11Z + 9Z - 14W = 12W + 7Z - 4W - 15Z - 17.5 19.0 35.0
14 Demarre Thomas 1233 3.0 1220 3Z - 8W - 16Z - 15W + 13Z = 11W + 12Z - 10W = 4Z - 13.5 18.0 34.5
15 De Cap Jan 1375 3.0 1267 2Z - 6Z - 12W - 14Z - 8W - 16W + 10Z - 11Z + 13W + 7.0 18.0 35.5
16 Wouters Frans 1292 2.0 1222 9W - 13Z = 14W + 5W - 12Z - 15Z - 11W = 8Z - 3W - 12.5 18.5 36.0

 

Blitz deel 2


Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M Klub             Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 De Vos Nils            (2249) 56740  M  Brasschaat      11.0/11 2694 66.0  41.0  67.5 
  2 Leenaerts Robin        (2264)  2585  M  Brasschaat       9.5/11 2277 57.5  43.5  73.0 
  3 Van Damme Tonnie       (1850)        M                   8.5/11 2103 49.5  42.5  70.5 
  4 Busschots Johan        (1877) 14125  M  Brasschaat       7.0/11 1963 44.0  44.5  70.5 
  5 Wijgers Toon           (2027) 56057  M  Brasschaat       7.0/11 2060 44.0  43.5  73.5 
  6 Van Camp Koen          (1743) 57789  M  Brasschaat       6.0/11 1886 38.0  38.0  64.0 
  7 Leenaerts Kevin        (2064) 10171  M  Brasschaat       6.0/11 1956 36.0  42.5  71.5 
  8 Remijsen Dave          (1867) 48381  M  Brasschaat       6.0/11 1855 36.0  39.0  61.0 
  9 Slosse Freddy          (1851)  7641  M  Brasschaat       6.0/11 1796 35.5  37.0  59.5 
 10 Demarre Thomas         (1332) 58483  M  Brasschaat       6.0/11 1626 33.0  35.5  55.5 
 11 Plompen Wim            (1785) 49778  M  Brasschaat       6.0/11 1782 32.5  36.0  54.5 
 12 De Smedt Mark          (2009) 28240  M  Brasschaat       6.0/11 1798 27.0  35.5  53.0 
 13 Aerts Tom              (1802)        M                   5.5/11 1798 36.5  44.5  72.0 
 14 Baete Guy              (1909) 46281  M  Brasschaat       5.0/11 1862 36.0  42.0  71.0 
 15 Laporte Pol            (1865)  9199  M  Brasschaat       5.0/11 1809 35.0  39.5  65.5 
 16 Demarre Jan            (1783) 11510  M  Brasschaat       5.0/11 1707 29.0  38.0  62.0 
 17 De Smet Tristan        (1642) 49824  M  Brasschaat       5.0/11 1583 26.0  34.0  51.5 
 18 De Cap Jan             (1470)  3166  M  Brasschaat       5.0/11 1581 26.0  31.0  45.5 
 19 Gys Wilfried           (1801) 94404  M  Brasschaat       4.5/11 1613 28.5  36.5  58.0 
 20 Van Brugghe Bart       (1568) 30279  M  Brasschaat       4.5/11 1595 24.5  35.0  51.0 
 21 Vandeweyer Sigri       (1258) 11228  M  Schilde          3.5/11 1356 20.5  31.0  48.5 
 22 Van Damme Matthias     (1250)        M                   2.0/11 1152 16.0  31.0  46.5 
 23 Gerousse Walter        (1560) 24848  M  Brasschaat       2.0/11 1216 15.0  31.0  46.0 

Ronde 1 (28-05-2010)
  1 Aerts Tom             (12) ( 5.5) 0-1  Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5)
  2 De Vos Nils           ( 2) (11.0) 1-0  Gys Wilfried          (13) ( 4.5)
  3 Plompen Wim           (14) ( 6.0) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0)
  4 Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0) ½-½  Demarre Jan           (15) ( 5.0)
  5 Van Camp Koen         (16) ( 6.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0)
  6 Baete Guy             ( 6) ( 5.0) 1-0  De Smet Tristan       (17) ( 5.0)
  7 Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5) 0-1  Busschots Johan       ( 7) ( 7.0)
  8 Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0) 1-0  Gerousse Walter       (19) ( 2.0)
  9 De Cap Jan            (20) ( 5.0) 0-1  Laporte Pol           ( 9) ( 5.0)
 10 Slosse Freddy         (10) ( 6.0) 0-1  Demarre Thomas        (21) ( 6.0)
 11 Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5) 0-1  Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5)
 12 Van Damme Matthias    (23) ( 2.0) Bye
Ronde 2 (28-05-2010)
  1 Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0)
  2 Laporte Pol           ( 9) ( 5.0) 0-1  De Vos Nils           ( 2) (11.0)
  3 Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0) 0-1  Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5)
  4 Demarre Thomas        (21) ( 6.0) 1-0  Baete Guy             ( 6) ( 5.0)
  5 Busschots Johan       ( 7) ( 7.0) 1-0  Van Damme Matthias    (23) ( 2.0)
  6 Demarre Jan           (15) ( 5.0) 0-1  Van Camp Koen         (16) ( 6.0)
  7 De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0)
  8 De Smet Tristan       (17) ( 5.0) 0-1  Slosse Freddy         (10) ( 6.0)
  9 Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5) 1-0  Aerts Tom             (12) ( 5.5)
 10 Gys Wilfried          (13) ( 4.5) 1-0  De Cap Jan            (20) ( 5.0)
 11 Gerousse Walter       (19) ( 2.0) 0-1  Plompen Wim           (14) ( 6.0)
 12 Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5) Bye
Ronde 3 (28-05-2010)
  1 Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5) 0-1  Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5)
  2 De Vos Nils           ( 2) (11.0) 1-0  Demarre Thomas        (21) ( 6.0)
  3 Van Camp Koen         (16) ( 6.0) 0-1  Busschots Johan       ( 7) ( 7.0)
  4 Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0) 1-0  Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0)
  5 Baete Guy             ( 6) ( 5.0) 1-0  Gys Wilfried          (13) ( 4.5)
  6 Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5)
  7 Van Damme Matthias    (23) ( 2.0) 0-1  Laporte Pol           ( 9) ( 5.0)
  8 Slosse Freddy         (10) ( 6.0) 1-0  Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5)
  9 Plompen Wim           (14) ( 6.0) ½-½  Demarre Jan           (15) ( 5.0)
 10 De Cap Jan            (20) ( 5.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0)
 11 Aerts Tom             (12) ( 5.5) 1-0  De Smet Tristan       (17) ( 5.0)
 12 Gerousse Walter       (19) ( 2.0) Bye
Ronde 4 (28-05-2010)
  1 Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5) 0-1  De Vos Nils           ( 2) (11.0)
  2 Busschots Johan       ( 7) ( 7.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0)
  3 Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5) 1-0  Baete Guy             ( 6) ( 5.0)
  4 Demarre Thomas        (21) ( 6.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0)
  5 Laporte Pol           ( 9) ( 5.0) 1-0  Van Camp Koen         (16) ( 6.0)
  6 Plompen Wim           (14) ( 6.0) ½-½  Slosse Freddy         (10) ( 6.0)
  7 Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5)
  8 Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5) 0-1  Aerts Tom             (12) ( 5.5)
  9 Gys Wilfried          (13) ( 4.5) 1-0  Gerousse Walter       (19) ( 2.0)
 10 Demarre Jan           (15) ( 5.0) 0-1  De Cap Jan            (20) ( 5.0)
 11 De Smet Tristan       (17) ( 5.0) 1-0  Van Damme Matthias    (23) ( 2.0)
 12 De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0) Bye
Ronde 5 (28-05-2010)
  1 De Vos Nils           ( 2) (11.0) 1-0  Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0)
  2 Laporte Pol           ( 9) ( 5.0) 0-1  Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5)
  3 Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0) 0-1  Busschots Johan       ( 7) ( 7.0)
  4 Slosse Freddy         (10) ( 6.0) 0-1  Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5)
  5 De Cap Jan            (20) ( 5.0) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0)
  6 Baete Guy             ( 6) ( 5.0) 1-0  Plompen Wim           (14) ( 6.0)
  7 Aerts Tom             (12) ( 5.5) 1-0  Demarre Thomas        (21) ( 6.0)
  8 Van Camp Koen         (16) ( 6.0) ½-½  Gys Wilfried          (13) ( 4.5)
  9 De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0) 1-0  Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5)
 10 Van Damme Matthias    (23) ( 2.0) 0-1  Demarre Jan           (15) ( 5.0)
 11 Gerousse Walter       (19) ( 2.0) 0-1  De Smet Tristan       (17) ( 5.0)
 12 Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5) Bye
Ronde 6 (28-05-2010)
  1 Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5) 0-1  De Vos Nils           ( 2) (11.0)
  2 Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5) 1-0  Busschots Johan       ( 7) ( 7.0)
  3 Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0) 1-0  Baete Guy             ( 6) ( 5.0)
  4 Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0) 1-0  Laporte Pol           ( 9) ( 5.0)
  5 Aerts Tom             (12) ( 5.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0)
  6 Gys Wilfried          (13) ( 4.5) 0-1  Slosse Freddy         (10) ( 6.0)
  7 Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5) 0-1  Van Camp Koen         (16) ( 6.0)
  8 Demarre Jan           (15) ( 5.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0)
  9 De Smet Tristan       (17) ( 5.0) 0-1  Plompen Wim           (14) ( 6.0)
 10 Gerousse Walter       (19) ( 2.0) 1-0  De Cap Jan            (20) ( 5.0)
 11 Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5) 1-0  Van Damme Matthias    (23) ( 2.0)
 12 Demarre Thomas        (21) ( 6.0) Bye
Ronde 7 (28-05-2010)
  1 De Vos Nils           ( 2) (11.0) 1-0  Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0)
  2 Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0) 0-1  Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5)
  3 Busschots Johan       ( 7) ( 7.0) 0-1  Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5)
  4 Van Camp Koen         (16) ( 6.0) 0-1  Aerts Tom             (12) ( 5.5)
  5 Slosse Freddy         (10) ( 6.0) ½-½  Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0)
  6 Baete Guy             ( 6) ( 5.0) 1-0  Demarre Jan           (15) ( 5.0)
  7 Demarre Thomas        (21) ( 6.0) 0-1  Laporte Pol           ( 9) ( 5.0)
  8 Plompen Wim           (14) ( 6.0) 1-0  Gys Wilfried          (13) ( 4.5)
  9 De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5)
 10 De Cap Jan            (20) ( 5.0) 1-0  Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5)
 11 Van Damme Matthias    (23) ( 2.0) 1-0  Gerousse Walter       (19) ( 2.0)
 12 De Smet Tristan       (17) ( 5.0) Bye
Ronde 8 (28-05-2010)
  1 Aerts Tom             (12) ( 5.5) 0-1  De Vos Nils           ( 2) (11.0)
  2 Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5) 1-0  Slosse Freddy         (10) ( 6.0)
  3 Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5) 1-0  Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0)
  4 Laporte Pol           ( 9) ( 5.0) 0-1  Baete Guy             ( 6) ( 5.0)
  5 Busschots Johan       ( 7) ( 7.0) 1-0  Plompen Wim           (14) ( 6.0)
  6 Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0) 0-1  Van Camp Koen         (16) ( 6.0)
  7 Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0)
  8 Demarre Jan           (15) ( 5.0) 1-0  Demarre Thomas        (21) ( 6.0)
  9 De Smet Tristan       (17) ( 5.0) 1-0  De Cap Jan            (20) ( 5.0)
 10 Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5) 1-0  Van Damme Matthias    (23) ( 2.0)
 11 Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5) 1-0  Gerousse Walter       (19) ( 2.0)
 12 Gys Wilfried          (13) ( 4.5) Bye
Ronde 9 (28-05-2010)
  1 De Vos Nils           ( 2) (11.0) 1-0  Busschots Johan       ( 7) ( 7.0)
  2 Baete Guy             ( 6) ( 5.0) 0-1  Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5)
  3 Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5) ½-½  Aerts Tom             (12) ( 5.5)
  4 Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0) 1-0  Laporte Pol           ( 9) ( 5.0)
  5 Van Camp Koen         (16) ( 6.0) 1-0  De Smet Tristan       (17) ( 5.0)
  6 De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0)
  7 Slosse Freddy         (10) ( 6.0) 1-0  Demarre Jan           (15) ( 5.0)
  8 Plompen Wim           (14) ( 6.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0)
  9 Gys Wilfried          (13) ( 4.5) 1-0  Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5)
 10 Gerousse Walter       (19) ( 2.0) 0-1  Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5)
 11 Van Damme Matthias    (23) ( 2.0) 0-1  Demarre Thomas        (21) ( 6.0)
 12 De Cap Jan            (20) ( 5.0) Bye
Ronde 10 (28-05-2010)
  1 Baete Guy             ( 6) ( 5.0) 0-1  De Vos Nils           ( 2) (11.0)
  2 Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5) 1-0  Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0)
  3 Van Camp Koen         (16) ( 6.0) 0-1  Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5)
  4 Aerts Tom             (12) ( 5.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0)
  5 Busschots Johan       ( 7) ( 7.0) 1-0  Slosse Freddy         (10) ( 6.0)
  6 Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0) 1-0  Gys Wilfried          (13) ( 4.5)
  7 Laporte Pol           ( 9) ( 5.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5)
  8 De Cap Jan            (20) ( 5.0) 0-1  Plompen Wim           (14) ( 6.0)
  9 Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5) 0-1  De Smet Tristan       (17) ( 5.0)
 10 Van Damme Matthias    (23) ( 2.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0)
 11 Demarre Thomas        (21) ( 6.0) 1-0  Gerousse Walter       (19) ( 2.0)
 12 Demarre Jan           (15) ( 5.0) Bye
Ronde 11 (28-05-2010)
  1 Demarre Jan           (15) ( 5.0) 0-1  De Vos Nils           ( 2) (11.0)
  2 Leenaerts Robin       ( 1) ( 9.5) ½-½  Van Camp Koen         (16) ( 6.0)
  3 De Smet Tristan       (17) ( 5.0) 0-1  Van Damme Tonnie      (11) ( 8.5)
  4 Wijgers Toon          ( 4) ( 7.0) ½-½  Remijsen Dave         ( 8) ( 6.0)
  5 Busschots Johan       ( 7) ( 7.0) 1-0  Aerts Tom             (12) ( 5.5)
  6 Leenaerts Kevin       ( 3) ( 6.0) 1-0  Baete Guy             ( 6) ( 5.0)
  7 De Smedt Mark         ( 5) ( 6.0) 1-0  Laporte Pol           ( 9) ( 5.0)
  8 Gys Wilfried          (13) ( 4.5) 0-1  Demarre Thomas        (21) ( 6.0)
  9 Gerousse Walter       (19) ( 2.0) 0-1  Slosse Freddy         (10) ( 6.0)
 10 Van Brugghe Bart      (18) ( 4.5) ½-½  Vandeweyer Sigri      (22) ( 3.5)
 11 De Cap Jan            (20) ( 5.0) 1-0  Van Damme Matthias    (23) ( 2.0)
 12 Plompen Wim           (14) ( 6.0) Bye
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Vsch M B Buch
1 De Vos Nils 2249 11.0 2694 19W + 15Z + 10W + 2Z + 5W + 3Z + 7W + 13Z + 4W + 14Z + 16Z + 66.0 41.0 67.5
2 Leenaerts Robin 2264 9.5 2277 13Z + 8W + 3Z + 1W - 15Z + 4W + 5Z + 9W + 14Z + 7W + 6W = 57.5 43.5 73.0
3 Van Damme Tonnie 1850 8.5 2103 21Z + 7Z + 2W - 14W + 9Z + 1W - 4Z + 5W + 13W = 6Z + 17Z + 49.5 42.5 70.5
4 Busschots Johan 1877 7.0 1963 20Z + 22W + 6Z + 5W - 8Z + 2Z - 3W - 11W + 1Z - 9W + 13W + 44.0 44.5 70.5
5 Wijgers Toon 2027 7.0 2060 16W = 12Z + 7W + 4Z + 1Z - 14W + 2W - 3Z - 15W + 13Z + 8W = 44.0 43.5 73.5
