| Eindklassement |
Naam Rati Nr V/M Klub Ptn Pres Vsch M B Buch
1 De Smedt Mark (2009) 28240 M Brasschaat 9.0/10 2179 53.0 36.0 59.5
2 Busschots Johan (1893) 14125 M Brasschaat 7.5/10 2004 39.5 35.5 60.0
3 Moors Marc (1888) 62715 M Brasschaat 7.0/10 1954 41.0 36.0 61.5
4 Wijgers Toon (2003) 56057 M Brasschaat 6.5/10 1933 43.0 36.0 61.5
5 Laporte Pol (1780) 9199 M Brasschaat 6.5/10 1894 35.5 34.5 57.0
6 Remijsen Dave (1860) 48381 M Brasschaat 6.0/10 1873 35.0 35.5 58.5
7 Gys Wilfried (1832) 94404 M Brasschaat 6.0/10 1831 31.0 32.0 53.5
8 Demarre Thomas (1541) 58483 M Brasschaat 6.0/10 1640 26.0 30.0 51.0
9 Van Camp Koen (1735) 57789 M Brasschaat 5.5/10 1733 32.0 31.5 53.0
10 Demarre Jan (1830) 11510 M Brasschaat 5.0/10 1711 29.0 31.5 52.0
11 Pattyn Luc (1755) 35092 M Brasschaat 5.0/10 1654 29.0 31.5 49.0
12 Verlinden Willem (1634) 17825 M Brasschaat 5.0/10 1584 26.0 26.5 44.5
13 Van Brugghe Bart (1644) 30279 M Brasschaat 5.0/10 1507 20.0 22.0 39.5
14 De Cap Jan (1453) 3166 M Brasschaat 4.5/10 1505 23.5 28.5 50.0
15 Carpentier Julian (1150) 10500 M Brasschaat 4.5/10 1394 22.5 24.5 40.0
16 Corman Henri (1491) 30201 M Brasschaat 3.0/10 1380 22.0 27.0 43.0
17 Hilven Gilbert (1310) 23540 M Brasschaat 3.0/10 1344 19.0 25.5 41.0
18 Berghs Hilde (1480) 58424 V Brasschaat 3.0/10 1290 13.0 22.0 37.5
19 De Cock Cesar (1347) 30066 M Brasschaat 2.0/10 1182 10.0 22.5 38.0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (09-09-2011) |
1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0) 1-0 Van Camp Koen (10) ( 5.5)
2 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0) 0-1 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5)
3 Busschots Johan ( 3) ( 7.5) 1-0 Verlinden Willem (12) ( 5.0)
4 Demarre Thomas (13) ( 6.0) 0-1 Moors Marc ( 4) ( 7.0)
5 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0) 1-0 Corman Henri (14) ( 3.0)
6 Berghs Hilde (15) ( 3.0) 0-1 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0)
7 Demarre Jan ( 7) ( 5.0) 1-0 De Cap Jan (16) ( 4.5)
8 De Cock Cesar (17) ( 2.0) 0-1 Laporte Pol ( 8) ( 6.5)
9 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0) 1-0 Hilven Gilbert (18) ( 3.0)
10 Carpentier Julian (19) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (09-09-2011) |
1 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0) 0-1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0)
2 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5) 1-0 Demarre Jan ( 7) ( 5.0)
3 Laporte Pol ( 8) ( 6.5) ½-½ Busschots Johan ( 3) ( 7.5)
4 Moors Marc ( 4) ( 7.0) 1-0 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0)
5 Carpentier Julian (19) ( 4.5) 0-1 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0)
6 Van Camp Koen (10) ( 5.5) 1-0 Berghs Hilde (15) ( 3.0)
7 Corman Henri (14) ( 3.0) 1-0 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0)
8 Verlinden Willem (12) ( 5.0) 1-0 De Cock Cesar (17) ( 2.0)
9 De Cap Jan (16) ( 4.5) 0-1 Demarre Thomas (13) ( 6.0)
10 Hilven Gilbert (18) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (09-09-2011) |
1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0) 1-0 Moors Marc ( 4) ( 7.0)
2 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0) 0-1 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5)
3 Busschots Johan ( 3) ( 7.5) 1-0 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0)
4 Demarre Jan ( 7) ( 5.0) 0-1 Laporte Pol ( 8) ( 6.5)
5 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0) 1-0 Carpentier Julian (19) ( 4.5)
6 Demarre Thomas (13) ( 6.0) 0-1 Van Camp Koen (10) ( 5.5)
7 Hilven Gilbert (18) ( 3.0) 0-1 Verlinden Willem (12) ( 5.0)
8 Berghs Hilde (15) ( 3.0) 0-1 Corman Henri (14) ( 3.0)
9 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0) 0-1 De Cap Jan (16) ( 4.5)
10 De Cock Cesar (17) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (09-09-2011) |
1 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5) 0-1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0)
2 Moors Marc ( 4) ( 7.0) 1-0 Busschots Johan ( 3) ( 7.5)
3 Laporte Pol ( 8) ( 6.5) 0-1 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0)
4 Verlinden Willem (12) ( 5.0) 0-1 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0)
5 Van Camp Koen (10) ( 5.5) 1-0 Corman Henri (14) ( 3.0)
6 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0) 1-0 Hilven Gilbert (18) ( 3.0)
7 De Cock Cesar (17) ( 2.0) 0-1 Demarre Jan ( 7) ( 5.0)
8 Carpentier Julian (19) ( 4.5) 0-1 Demarre Thomas (13) ( 6.0)
9 De Cap Jan (16) ( 4.5) 1-0 Berghs Hilde (15) ( 3.0)
10 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (09-09-2011) |
1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0) 1-0 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0)
2 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0) 0-1 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5)
3 Van Camp Koen (10) ( 5.5) 0-1 Moors Marc ( 4) ( 7.0)
4 Busschots Johan ( 3) ( 7.5) 1-0 De Cap Jan (16) ( 4.5)
5 Demarre Thomas (13) ( 6.0) 0-1 Laporte Pol ( 8) ( 6.5)
6 Corman Henri (14) ( 3.0) 0-1 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0)
7 Demarre Jan ( 7) ( 5.0) 1-0 Verlinden Willem (12) ( 5.0)
8 Hilven Gilbert (18) ( 3.0) 1-0 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0)
9 Carpentier Julian (19) ( 4.5) 1-0 De Cock Cesar (17) ( 2.0)
10 Berghs Hilde (15) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (09-09-2011) |
1 Laporte Pol ( 8) ( 6.5) 0-1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0)
2 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5) 1-0 Moors Marc ( 4) ( 7.0)
3 Demarre Jan ( 7) ( 5.0) 0-1 Busschots Johan ( 3) ( 7.5)
4 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0) 1-0 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0)
5 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0) 1-0 Van Camp Koen (10) ( 5.5)
6 Verlinden Willem (12) ( 5.0) 1-0 Demarre Thomas (13) ( 6.0)
7 De Cap Jan (16) ( 4.5) 1-0 Hilven Gilbert (18) ( 3.0)
8 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0) 1-0 Carpentier Julian (19) ( 4.5)
9 Berghs Hilde (15) ( 3.0) 1-0 De Cock Cesar (17) ( 2.0)
10 Corman Henri (14) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (09-09-2011) |
1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0) 1-0 Busschots Johan ( 3) ( 7.5)
2 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0) 0-1 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5)
3 Moors Marc ( 4) ( 7.0) 1-0 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0)
4 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0) 0-1 Laporte Pol ( 8) ( 6.5)
5 Corman Henri (14) ( 3.0) 0-1 Demarre Jan ( 7) ( 5.0)
6 Van Camp Koen (10) ( 5.5) 1-0 De Cap Jan (16) ( 4.5)
7 Verlinden Willem (12) ( 5.0) 0-1 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0)
8 Carpentier Julian (19) ( 4.5) 1-0 Berghs Hilde (15) ( 3.0)
9 De Cock Cesar (17) ( 2.0) 0-1 Hilven Gilbert (18) ( 3.0)
10 Demarre Thomas (13) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (09-09-2011) |
1 Demarre Jan ( 7) ( 5.0) 0-1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0)
2 Busschots Johan ( 3) ( 7.5) 1-0 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5)
3 Laporte Pol ( 8) ( 6.5) 0-1 Moors Marc ( 4) ( 7.0)
4 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0) 1-0 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0)
5 Hilven Gilbert (18) ( 3.0) 0-1 Van Camp Koen (10) ( 5.5)
6 Demarre Thomas (13) ( 6.0) 1-0 Corman Henri (14) ( 3.0)
7 De Cap Jan (16) ( 4.5) ½-½ Carpentier Julian (19) ( 4.5)
8 Berghs Hilde (15) ( 3.0) 0-1 Verlinden Willem (12) ( 5.0)
9 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0) 1-0 De Cock Cesar (17) ( 2.0)
10 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (09-09-2011) |
1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0) 0-1 Demarre Thomas (13) ( 6.0)
2 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5) ½-½ Van Camp Koen (10) ( 5.5)
3 Moors Marc ( 4) ( 7.0) 1-0 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0)
4 Busschots Johan ( 3) ( 7.5) 1-0 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0)
5 Verlinden Willem (12) ( 5.0) 0-1 Laporte Pol ( 8) ( 6.5)
6 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0) 1-0 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0)
7 Carpentier Julian (19) ( 4.5) 0-1 Demarre Jan ( 7) ( 5.0)
8 Hilven Gilbert (18) ( 3.0) 0-1 Berghs Hilde (15) ( 3.0)
9 De Cock Cesar (17) ( 2.0) 1-0 Corman Henri (14) ( 3.0)
10 De Cap Jan (16) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 10 (09-09-2011) |
1 De Cap Jan (16) ( 4.5) 0-1 De Smedt Mark ( 1) ( 9.0)
2 Moors Marc ( 4) ( 7.0) 0-1 Gys Wilfried ( 6) ( 6.0)
3 Laporte Pol ( 8) ( 6.5) 1-0 Wijgers Toon ( 2) ( 6.5)
4 Van Camp Koen (10) ( 5.5) 0-1 Busschots Johan ( 3) ( 7.5)
5 Remijsen Dave ( 5) ( 6.0) 1-0 Demarre Jan ( 7) ( 5.0)
6 Demarre Thomas (13) ( 6.0) 1-0 Hilven Gilbert (18) ( 3.0)
7 Van Brugghe Bart (11) ( 5.0) 1-0 Berghs Hilde (15) ( 3.0)
8 Pattyn Luc ( 9) ( 5.0) 1-0 De Cock Cesar (17) ( 2.0)
9 Corman Henri (14) ( 3.0) 0-1 Carpentier Julian (19) ( 4.5)
10 Verlinden Willem (12) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
|