| Eindklassement |
Naam Rati Nr V/M Klub Ptn Pres Vsch M B Buch
1 De Vos Nils (2249) 56740 M Brasschaat 11.0/11 2694 66.0 41.0 67.5
2 Leenaerts Robin (2264) 2585 M Brasschaat 9.5/11 2277 57.5 43.5 73.0
3 Van Damme Tonnie (1850) M 8.5/11 2103 49.5 42.5 70.5
4 Busschots Johan (1877) 14125 M Brasschaat 7.0/11 1963 44.0 44.5 70.5
5 Wijgers Toon (2027) 56057 M Brasschaat 7.0/11 2060 44.0 43.5 73.5
6 Van Camp Koen (1743) 57789 M Brasschaat 6.0/11 1886 38.0 38.0 64.0
7 Leenaerts Kevin (2064) 10171 M Brasschaat 6.0/11 1956 36.0 42.5 71.5
8 Remijsen Dave (1867) 48381 M Brasschaat 6.0/11 1855 36.0 39.0 61.0
9 Slosse Freddy (1851) 7641 M Brasschaat 6.0/11 1796 35.5 37.0 59.5
10 Demarre Thomas (1332) 58483 M Brasschaat 6.0/11 1626 33.0 35.5 55.5
11 Plompen Wim (1785) 49778 M Brasschaat 6.0/11 1782 32.5 36.0 54.5
12 De Smedt Mark (2009) 28240 M Brasschaat 6.0/11 1798 27.0 35.5 53.0
13 Aerts Tom (1802) M 5.5/11 1798 36.5 44.5 72.0
14 Baete Guy (1909) 46281 M Brasschaat 5.0/11 1862 36.0 42.0 71.0
15 Laporte Pol (1865) 9199 M Brasschaat 5.0/11 1809 35.0 39.5 65.5
16 Demarre Jan (1783) 11510 M Brasschaat 5.0/11 1707 29.0 38.0 62.0
17 De Smet Tristan (1642) 49824 M Brasschaat 5.0/11 1583 26.0 34.0 51.5
18 De Cap Jan (1470) 3166 M Brasschaat 5.0/11 1581 26.0 31.0 45.5
19 Gys Wilfried (1801) 94404 M Brasschaat 4.5/11 1613 28.5 36.5 58.0
20 Van Brugghe Bart (1568) 30279 M Brasschaat 4.5/11 1595 24.5 35.0 51.0
21 Vandeweyer Sigri (1258) 11228 M Schilde 3.5/11 1356 20.5 31.0 48.5
22 Van Damme Matthias (1250) M 2.0/11 1152 16.0 31.0 46.5
23 Gerousse Walter (1560) 24848 M Brasschaat 2.0/11 1216 15.0 31.0 46.0
|
| Ronde 1 (28-05-2010) |
1 Aerts Tom (12) ( 5.5) 0-1 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5)
2 De Vos Nils ( 2) (11.0) 1-0 Gys Wilfried (13) ( 4.5)
3 Plompen Wim (14) ( 6.0) 0-1 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0)
4 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0) ½-½ Demarre Jan (15) ( 5.0)
5 Van Camp Koen (16) ( 6.0) 1-0 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0)
6 Baete Guy ( 6) ( 5.0) 1-0 De Smet Tristan (17) ( 5.0)
7 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5) 0-1 Busschots Johan ( 7) ( 7.0)
8 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0) 1-0 Gerousse Walter (19) ( 2.0)
9 De Cap Jan (20) ( 5.0) 0-1 Laporte Pol ( 9) ( 5.0)
10 Slosse Freddy (10) ( 6.0) 0-1 Demarre Thomas (21) ( 6.0)
11 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5) 0-1 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5)
12 Van Damme Matthias (23) ( 2.0) Bye
|
| Ronde 2 (28-05-2010) |
1 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5) 1-0 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0)
2 Laporte Pol ( 9) ( 5.0) 0-1 De Vos Nils ( 2) (11.0)
3 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0) 0-1 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5)
4 Demarre Thomas (21) ( 6.0) 1-0 Baete Guy ( 6) ( 5.0)
5 Busschots Johan ( 7) ( 7.0) 1-0 Van Damme Matthias (23) ( 2.0)
6 Demarre Jan (15) ( 5.0) 0-1 Van Camp Koen (16) ( 6.0)
7 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0) 0-1 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0)
8 De Smet Tristan (17) ( 5.0) 0-1 Slosse Freddy (10) ( 6.0)
9 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5) 1-0 Aerts Tom (12) ( 5.5)
10 Gys Wilfried (13) ( 4.5) 1-0 De Cap Jan (20) ( 5.0)
11 Gerousse Walter (19) ( 2.0) 0-1 Plompen Wim (14) ( 6.0)
12 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5) Bye
|
| Ronde 3 (28-05-2010) |
1 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5) 0-1 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5)
2 De Vos Nils ( 2) (11.0) 1-0 Demarre Thomas (21) ( 6.0)
3 Van Camp Koen (16) ( 6.0) 0-1 Busschots Johan ( 7) ( 7.0)
4 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0) 1-0 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0)
5 Baete Guy ( 6) ( 5.0) 1-0 Gys Wilfried (13) ( 4.5)
6 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0) 1-0 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5)
7 Van Damme Matthias (23) ( 2.0) 0-1 Laporte Pol ( 9) ( 5.0)
8 Slosse Freddy (10) ( 6.0) 1-0 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5)
9 Plompen Wim (14) ( 6.0) ½-½ Demarre Jan (15) ( 5.0)
10 De Cap Jan (20) ( 5.0) 1-0 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0)
11 Aerts Tom (12) ( 5.5) 1-0 De Smet Tristan (17) ( 5.0)
12 Gerousse Walter (19) ( 2.0) Bye
|
| Ronde 4 (28-05-2010) |
1 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5) 0-1 De Vos Nils ( 2) (11.0)
2 Busschots Johan ( 7) ( 7.0) 0-1 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0)
3 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5) 1-0 Baete Guy ( 6) ( 5.0)
4 Demarre Thomas (21) ( 6.0) 0-1 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0)
5 Laporte Pol ( 9) ( 5.0) 1-0 Van Camp Koen (16) ( 6.0)
6 Plompen Wim (14) ( 6.0) ½-½ Slosse Freddy (10) ( 6.0)
7 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0) 1-0 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5)
8 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5) 0-1 Aerts Tom (12) ( 5.5)
9 Gys Wilfried (13) ( 4.5) 1-0 Gerousse Walter (19) ( 2.0)
10 Demarre Jan (15) ( 5.0) 0-1 De Cap Jan (20) ( 5.0)
11 De Smet Tristan (17) ( 5.0) 1-0 Van Damme Matthias (23) ( 2.0)
12 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0) Bye
|
| Ronde 5 (28-05-2010) |
1 De Vos Nils ( 2) (11.0) 1-0 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0)
2 Laporte Pol ( 9) ( 5.0) 0-1 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5)
3 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0) 0-1 Busschots Johan ( 7) ( 7.0)
4 Slosse Freddy (10) ( 6.0) 0-1 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5)
5 De Cap Jan (20) ( 5.0) 0-1 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0)
6 Baete Guy ( 6) ( 5.0) 1-0 Plompen Wim (14) ( 6.0)
7 Aerts Tom (12) ( 5.5) 1-0 Demarre Thomas (21) ( 6.0)
8 Van Camp Koen (16) ( 6.0) ½-½ Gys Wilfried (13) ( 4.5)
9 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0) 1-0 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5)
10 Van Damme Matthias (23) ( 2.0) 0-1 Demarre Jan (15) ( 5.0)
11 Gerousse Walter (19) ( 2.0) 0-1 De Smet Tristan (17) ( 5.0)
12 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5) Bye
|
| Ronde 6 (28-05-2010) |
1 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5) 0-1 De Vos Nils ( 2) (11.0)
2 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5) 1-0 Busschots Johan ( 7) ( 7.0)
3 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0) 1-0 Baete Guy ( 6) ( 5.0)
4 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0) 1-0 Laporte Pol ( 9) ( 5.0)
5 Aerts Tom (12) ( 5.5) 1-0 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0)
6 Gys Wilfried (13) ( 4.5) 0-1 Slosse Freddy (10) ( 6.0)
7 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5) 0-1 Van Camp Koen (16) ( 6.0)
8 Demarre Jan (15) ( 5.0) 1-0 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0)
9 De Smet Tristan (17) ( 5.0) 0-1 Plompen Wim (14) ( 6.0)
10 Gerousse Walter (19) ( 2.0) 1-0 De Cap Jan (20) ( 5.0)
11 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5) 1-0 Van Damme Matthias (23) ( 2.0)
12 Demarre Thomas (21) ( 6.0) Bye
|
| Ronde 7 (28-05-2010) |
1 De Vos Nils ( 2) (11.0) 1-0 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0)
2 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0) 0-1 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5)
3 Busschots Johan ( 7) ( 7.0) 0-1 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5)
4 Van Camp Koen (16) ( 6.0) 0-1 Aerts Tom (12) ( 5.5)
5 Slosse Freddy (10) ( 6.0) ½-½ Remijsen Dave ( 8) ( 6.0)
6 Baete Guy ( 6) ( 5.0) 1-0 Demarre Jan (15) ( 5.0)
7 Demarre Thomas (21) ( 6.0) 0-1 Laporte Pol ( 9) ( 5.0)
8 Plompen Wim (14) ( 6.0) 1-0 Gys Wilfried (13) ( 4.5)
9 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0) 1-0 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5)
10 De Cap Jan (20) ( 5.0) 1-0 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5)
11 Van Damme Matthias (23) ( 2.0) 1-0 Gerousse Walter (19) ( 2.0)
12 De Smet Tristan (17) ( 5.0) Bye
|
| Ronde 8 (28-05-2010) |
1 Aerts Tom (12) ( 5.5) 0-1 De Vos Nils ( 2) (11.0)
2 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5) 1-0 Slosse Freddy (10) ( 6.0)
3 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5) 1-0 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0)
4 Laporte Pol ( 9) ( 5.0) 0-1 Baete Guy ( 6) ( 5.0)
5 Busschots Johan ( 7) ( 7.0) 1-0 Plompen Wim (14) ( 6.0)
6 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0) 0-1 Van Camp Koen (16) ( 6.0)
7 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0) 0-1 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0)
8 Demarre Jan (15) ( 5.0) 1-0 Demarre Thomas (21) ( 6.0)
9 De Smet Tristan (17) ( 5.0) 1-0 De Cap Jan (20) ( 5.0)
10 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5) 1-0 Van Damme Matthias (23) ( 2.0)
11 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5) 1-0 Gerousse Walter (19) ( 2.0)
12 Gys Wilfried (13) ( 4.5) Bye
|
| Ronde 9 (28-05-2010) |
1 De Vos Nils ( 2) (11.0) 1-0 Busschots Johan ( 7) ( 7.0)
2 Baete Guy ( 6) ( 5.0) 0-1 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5)
3 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5) ½-½ Aerts Tom (12) ( 5.5)
4 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0) 1-0 Laporte Pol ( 9) ( 5.0)
5 Van Camp Koen (16) ( 6.0) 1-0 De Smet Tristan (17) ( 5.0)
6 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0) 0-1 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0)
7 Slosse Freddy (10) ( 6.0) 1-0 Demarre Jan (15) ( 5.0)
8 Plompen Wim (14) ( 6.0) 0-1 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0)
9 Gys Wilfried (13) ( 4.5) 1-0 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5)
10 Gerousse Walter (19) ( 2.0) 0-1 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5)
11 Van Damme Matthias (23) ( 2.0) 0-1 Demarre Thomas (21) ( 6.0)
12 De Cap Jan (20) ( 5.0) Bye
|
| Ronde 10 (28-05-2010) |
1 Baete Guy ( 6) ( 5.0) 0-1 De Vos Nils ( 2) (11.0)
2 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5) 1-0 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0)
3 Van Camp Koen (16) ( 6.0) 0-1 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5)
4 Aerts Tom (12) ( 5.5) 0-1 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0)
5 Busschots Johan ( 7) ( 7.0) 1-0 Slosse Freddy (10) ( 6.0)
6 Remijsen Dave ( 8) ( 6.0) 1-0 Gys Wilfried (13) ( 4.5)
7 Laporte Pol ( 9) ( 5.0) 1-0 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5)
8 De Cap Jan (20) ( 5.0) 0-1 Plompen Wim (14) ( 6.0)
9 Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5) 0-1 De Smet Tristan (17) ( 5.0)
10 Van Damme Matthias (23) ( 2.0) 0-1 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0)
11 Demarre Thomas (21) ( 6.0) 1-0 Gerousse Walter (19) ( 2.0)
12 Demarre Jan (15) ( 5.0) Bye
|
| Ronde 11 (28-05-2010) |
1 Demarre Jan (15) ( 5.0) 0-1 De Vos Nils ( 2) (11.0)
2 Leenaerts Robin ( 1) ( 9.5) ½-½ Van Camp Koen (16) ( 6.0)
3 De Smet Tristan (17) ( 5.0) 0-1 Van Damme Tonnie (11) ( 8.5)
4 Wijgers Toon ( 4) ( 7.0) ½-½ Remijsen Dave ( 8) ( 6.0)
5 Busschots Johan ( 7) ( 7.0) 1-0 Aerts Tom (12) ( 5.5)
6 Leenaerts Kevin ( 3) ( 6.0) 1-0 Baete Guy ( 6) ( 5.0)
7 De Smedt Mark ( 5) ( 6.0) 1-0 Laporte Pol ( 9) ( 5.0)
8 Gys Wilfried (13) ( 4.5) 0-1 Demarre Thomas (21) ( 6.0)
9 Gerousse Walter (19) ( 2.0) 0-1 Slosse Freddy (10) ( 6.0)
10 Van Brugghe Bart (18) ( 4.5) ½-½ Vandeweyer Sigri (22) ( 3.5)
11 De Cap Jan (20) ( 5.0) 1-0 Van Damme Matthias (23) ( 2.0)
12 Plompen Wim (14) ( 6.0) Bye
|