Clubkampioenschap
najaar 2008
| Eindklassement | ||
|---|---|---|
Naam Rati Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Demarre Thomas ( 0) 4.0/5 251 1.0 13.0 14.0 8.5 10.00
2 Demarre Mathias ( 0) 4.0/5 251 1.0 12.0 15.0 9.0 11.00
3 Pauwels Evert ( 0) 4.0/5 251 1.0 10.0 13.0 7.5 9.00
4 Mekke Timon ( 0) 2.0/3 133 --- 7.0 11.5 7.5 4.50
5 Pauwels Robbe ( 0) 2.0/5 -65 --- 5.0 16.0 10.5 4.00
6 Pauwels Lander ( 0) 2.0/5 -184 --- 5.0 12.0 8.0 0.75
7 Mertens Thomas ( 0) 1.0/2 14 --- 5.0 13.0 7.5 5.25
8 Vissers Samuel ( 0) 1.0/1 735 --- 5.0 12.0 9.0 6.00
9 Victor ( 0) 1.0/2 14 --- 4.0 9.5 7.0 3.75
10 Maes Wesley ( 0) 1.0/4 -184 --- 1.0 10.5 6.5 0.75
11 Alexander ( 0) 0.0/1 -470 --- --- 12.0 6.0 4.00
12 Depreter Jolan ( 0) 0.0/5 -677 --- --- 11.5 7.0 0.00
|
||
voorjaar 2008
| Eindklassement | ||
|---|---|---|
Naam Rati Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Robbe ( 0) 3.0/3 735 1.0 6.0 10.0 5.5 8.25
2 Thomas ( 0) 3.0/4 202 --- 9.0 7.5 3.5 4.00
3 Timon ( 0) 2.0/3 133 --- 5.0 9.5 5.0 4.75
4 Leander ( 0) 2.0/3 133 --- 5.0 8.0 4.0 3.75
5 Jelle ( 0) 2.0/3 133 --- 4.0 6.5 3.5 2.75
6 Alexander ( 0) 1.0/3 -589 --- 4.0 7.5 3.5 1.00
7 Wesley ( 0) 1.0/5 -184 --- 2.0 9.0 5.0 0.50
8 Kenny ( 0) 1.0/2 -470 --- 2.0 7.0 3.0 2.25
9 Jolan ( 0) 1.0/4 -677 --- 1.0 7.0 3.5 0.25
|
||
| Eindklassement | ||
|---|---|---|
Naam Rati Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Tim ( 0) 5.0/5 735 --- 15.0 14.0 9.5 14.00
2 Thomas ( 0) 4.0/5 251 --- 13.0 16.0 9.5 11.00
3 Wouter ( 0) 3.0/5 80 --- 11.0 13.5 7.5 4.50
4 Wim ( 0) 3.0/5 80 --- 10.0 11.0 5.5 2.00
5 Evert ( 0) 3.0/4 202 --- 8.0 12.5 7.0 5.75
6 Mathias ( 0) 3.0/4 202 --- 8.0 10.5 6.0 4.75
7 Kristof ( 0) 2.0/5 -184 --- 6.0 12.5 8.0 1.25
8 Charlotte ( 0) 2.0/6 -65 --- 6.0 11.5 7.5 1.50
9 Arne ( 0) 1.0/4 -677 --- 5.0 10.0 6.0 1.00
10 Sofie ( 0) 1.0/5 -677 --- 3.0 12.5 7.0 0.25
11 Hendrik ( 0) 1.0/5 -677 --- 1.0 13.5 9.5 0.25
|
||
najaar 2007
| Eindklassement | ||
|---|---|---|
Naam Rati Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Robbe ( 0) 8.0/9 336 --- 38.0 41.5 24.5 32.25
2 Alexander ( 0) 7.0/9 125 --- 31.0 42.5 25.5 22.25
3 Lander ( 0) 6.0/9 95 --- 36.0 46.5 24.5 26.25
4 Wesley ( 0) 5.0/9 0 1.0 23.0 34.5 18.5 8.25
5 Timon ( 0) 5.0/9 0 --- 22.0 42.5 25.5 17.25
6 Jelle ( 0) 4.0/10 -87 --- 24.0 37.5 23.5 7.25
7 Jolan ( 0) 1.0/9 -735 --- 6.0 38.5 21.5 0.25
|
||
| Eindklassement | ||
|---|---|---|
Naam Rati Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Wouter Dc ( 0) 7.0/8 336 --- 33.0 35.0 17.5 30.00
2 Evert ( 0) 6.0/8 193 1.0 23.0 35.5 17.5 23.50
3 Tim ( 0) 6.0/8 193 --- 27.0 35.0 17.5 22.00
4 Charlotte ( 0) 5.0/8 95 1.0 23.0 34.5 18.0 15.50
5 Thomas ( 0) 5.0/8 95 --- 21.0 36.0 18.5 21.00
6 Samuel ( 0) 4.0/8 0 1.0 19.0 34.5 18.0 12.00
7 Mathias ( 0) 4.0/8 -50 --- 15.0 32.5 16.0 8.75
8 Wim ( 0) 3.5/7 -57 --- 15.5 27.0 13.5 8.50
9 Hendrik ( 0) 3.0/7 -117 --- 12.5 30.5 14.5 7.75
10 Wouter M ( 0) 2.0/5 -65 --- 13.0 31.0 14.5 11.25
11 Sofie ( 0) 2.0/8 -296 --- 10.0 32.0 16.0 4.25
12 Arne ( 0) 2.0/7 -273 --- 8.0 29.5 12.5 4.50
13 Stefaan ( 0) 1.5/6 -351 --- 7.0 23.0 10.5 4.00
|
||
najaar 2006
- Eindstand clubkampioenschap: reeks A + reeks B (1 december 06)
- Verslag + partijen: reeks A + reeks B (1e speeldag)
- Verslag + partijen: reeks A + reeks B (2e speeldag)
- Verslag + partijen: reeks A + reeks B (3e speeldag)
- Verslag + partijen: reeks A + reeks B (4e speeldag)
