Jeugdtornooi Brasschaat
Jeugdtornooi Brasschaat 2005 (29 oktober 05)
| Einduitslag -10 | |||||||||
| 1 | Vandenberghe Jason | Oostende | 8 | 9 | |||||
| 2 | Debouver Gilles | Zottegem | 7 | 9 | |||||
| 3 | Gullentops Nathan | CREB | 6,5 | 9 | 51.0 | ||||
| 4 | Verhelst Joris | Chesspirant | 6,5 | 9 | 49.0 | ||||
| 5 | Verstraeten Rein | LV Leuven | 5,5 | 9 | 46.5 | ||||
| 6 | Van Thillo Thibault | Brugge | 5,5 | 9 | 44.5 | ||||
| 7 | Vandelacluze Ian | Aalter | 5 | 9 | 44.0 | ||||
| 8 | Beyens Philip | Mortsel | 5 | 9 | 43.5 | ||||
| 9 | Baete Filip | Brasschaat | 5 | 9 | 41.0 | ||||
| 10 | Tondeleir Jasper | St.-Niklaas | 5 | 9 | 40.5 | ||||
| 11 | Serneels Jo | LV Leuven | 5 | 9 | 38.5 | ||||
| 12 | Mylle Sam | Schoten | 4,5 | 9 | 51.0 | ||||
| 13 | Wouters Joke | Brugge | 4,5 | 9 | 49.0 | ||||
| 14 | Cornelis Jeroen | Aalter | 4,5 | 9 | 36.5 | ||||
| 15 | Crabbe Toede | LV Leuven | 4,5 | 9 | 32.5 | ||||
| 16 | Siau Izzy | Chesspirant | 4 | 9 | |||||
| 17 | Bouscholte Robin | Brasschaat | 3,5 | 9 | 39.0 | ||||
| 18 | Degrieck Anton | Brugge | 3,5 | 9 | 32.0 | ||||
| 19 | Buelens Wodan | LV Leuven | 3 | 9 | 39.0 | ||||
| 20 | Sleeckx Michiel | Brasschaat | 3 | 9 | 34.0 | ||||
| 21 | Vincent Ayla | Jean Jaurès | 3 | 9 | 30.0 | ||||
| 22 | Kindts Omri | Chesspirant | 2 | 9 | 35.5 | ||||
| 23 | Demarré Mathias | Brasschaat | 2 | 9 | 32.0 | 18.0 | |||
| 24 | Colman Jelle | Humbeek | 2 | 9 | 32.0 | 17.5 | |||
| Einduitslag -12 | |||||||||
| 1 | Schaeken Yordi | Leopoldsburg | 6,5 | 7 | |||||
| 2 | Degrieck Augustijn | Brugge | 5,5 | 7 | |||||
| 3 | Beukema Stefan | Brasschaat | 5 | 7 | 32.5 | ||||
| 4 | Maenhout Cedric | Brugge | 5 | 7 | 28.5 | ||||
| 5 | Van De Moortel Soraya | Tielt | 5 | 7 | 27.0 | ||||
| 6 | Huybrechts Alexander | Geel | 5 | 7 | 22.5 | ||||
| 7 | Gijsen Michelle | Temse | 4,5 | 7 | 27.0 | ||||
| 8 | Vandenberghe Jamie | Oostende | 4,5 | 7 | 26.0 | ||||
| 9 | Serneels Ben | LV Leuven | 4 | 7 | 29.5 | ||||
| 10 | Pauwels Bryan | Fous du Roy | 4 | 7 | 29.0 | ||||
| 11 | Vincent Gwijde | Jean Jaurés | 4 | 7 | 25.0 | 18.0 | |||
| 12 | Kennis Maarten | Humbeek | 4 | 7 | 25.0 | 17.5 | |||
| 13 | De Weird Matthias | Zottegem | 4 | 7 | 24.5 | ||||
| 14 | Van Hamme Remco | Jean Jaurés | 4 | 7 | 22.5 | ||||
| 15 | Van Den Heede Dorian | Chesspirant | 3,5 | 7 | 30.5 | ||||
| 16 | Beyens Thierry | Mortsel | 3,5 | 7 | 23.0 | ||||
| 17 | Vintioen Ben | Brugge | 3,5 | 7 | 22.0 | ||||
| 18 | Van De Velde Kevin | Chesspirant | 3,5 | 7 | 19.0 | ||||
| 19 | Van Den Berge Laurens | Mortsel | 3 | 7 | 27.0 | ||||
| 20 | Geerts Kaatje | Overpelt | 3 | 7 | 25.0 | ||||
| 21 | Hendrickx Michael | Schoten | 3 | 7 | 24.0 | ||||
| 22 | Lefief Timber | Brugge | 2,5 | 7 | 21.0 | ||||
| 23 | Drcha Kristina | Humbeek | 2,5 | 7 | 20.5 | ||||
| 24 | Janssens Tom | Schoten | 2,5 | 7 | 17.0 | ||||
| 25 | De Bode Joren | Zottegem | 2,5 | 7 | 15.5 | ||||
| 26 | Deschepper Annelore | Aalter | 2 | 7 | 24.5 | ||||
| 27 | Mylle Tom | Schoten | 2 | 7 | 23.0 | ||||
| 28 | Jordens Arnout | St.-Niklaas | 2 | 7 | 20.5 | ||||
| 29 | Van Hasselt Margot | Schoten | 1 | 7 | |||||
| Einduitslag -14 | |||||||||
| 1 | Maddens Martijn | Brugge | 5,5 | 7 | |||||
| 2 | Schuurbiers Wouter | Hoboken | 5 | 7 | 28 | ||||
| 3 | Van Cappellen Jonas | Humbeek | 5 | 7 | 26 | ||||
| 4 | Goossens Hanne | Geel | 5 | 7 | 25,5 | ||||
| 5 | Van Praet Reinald | Humbeek | 4,5 | 7 | 33,5 | ||||
| 6 | Larmuseau Michiel | Aalter | 4,5 | 7 | 30,5 | 23.0 | |||
| 7 | Deschepper Jeroen | Aalter | 4,5 | 7 | 30,5 | 22.0 | |||
| 8 | Van Thillo Quentin | Brugge | 4,5 | 7 | 26,5 | ||||
| 9 | Baekelant Eva | Temse | 4 | 7 | 27,5 | ||||
| 10 | Larmuseau Maarten | Aalter | 4 | 7 | 25,5 | ||||
| 11 | De Ridder Dieter | Humbeek | 4 | 7 | 16,5 | ||||
| 12 | Roos David | Zottegem | 3,5 | 7 | 29 | ||||
| 13 | Van Herck Rob | Humbeek | 3,5 | 7 | 27 | ||||
| 14 | Zegers Jeroen | Humbeek | 3,5 | 7 | 20,5 | ||||
| 15 | Van Gorp Roy | Brasschaat | 3 | 7 | 26,5 | ||||
| 16 | Ponnet Geerard | Landegem | 3 | 7 | 25,5 | ||||
| 17 | Theuwissen Elias | Overpelt | 3 | 7 | 22,5 | 17.5 | |||
| 18 | Van Melkebeke Willem | Zottegem | 3 | 7 | 22,5 | 15.5 | |||
| 19 | Poelman Geoffrey | Zottegem | 3 | 7 | 20 | ||||
| 20 | De Winter Pepijn | Aalter | 2 | 7 | 21,5 | ||||
| 21 | Wielandt Tim | St.-Niklaas | 2 | 7 | 20,5 | ||||
| 22 | Colman Tibo | Humbeek | 2 | 7 | 19 | ||||
| 23 | Wouters Jef | Turnhout | 2 | 7 | 17 | ||||
| 24 | Van Hasselt Jan | Humbeek | 0 | 7 | |||||
| Einduitslag -16 | |||||||||
| 1 | Leenaerts Robin | Brasschaat | 5,5 | 7 | |||||
| 2 | Hugaert Arthur | KGSRL | 5 | 7 | 31,5 | ||||
| 3 | Ponnet Hendrik | Landegem | 5 | 7 | 28,5 | ||||
| 4 | Tarassiouk Andrei | Chesspirant | 5 | 7 | 27 | ||||
| 5 | Nijs Nils | Mortsel | 4,5 | 7 | 31 | ||||
| 6 | De Bisscop Maxim | Brugge | 4,5 | 7 | 27 | ||||
| 7 | Roos Adrian | Zottegem | 4 | 7 | 28 | ||||
| 8 | Lauwers Jasper | Mortsel | 4 | 7 | 26,5 | ||||
| 9 | Aerts Tom | Brasschaat | 4 | 7 | 24 | ||||
| 10 | Gijsen Stief | Temse | 4 | 7 | 23,5 | ||||
| 11 | Heyrman Maarten | St.-Niklaas | 4 | 7 | 20,5 | ||||
| 12 | Laukens Thomas | Brugge | 3,5 | 7 | 25 | ||||
| 13 | De Weird Evy | Zottegem | 3,5 | 7 | 24 | ||||
| 14 | Van Hecke Jeroen | Mortsel | 3 | 7 | 27 | ||||
| 15 | Vandekerckhove Ava | Chesspirant | 3 | 7 | 23 | 17.0 | |||
| 16 | Pepermans Jelle | Machelen | 3 | 7 | 23 | 16.0 | |||
| 17 | Vertongen Jurgen | St.-Niklaas | 3 | 7 | 20,5 | ||||
| 18 | Van Damme Matthias | Brasschaat | 2,5 | 7 | 20,5 | ||||
| 19 | Kuenen Bart | St.-Niklaas | 2,5 | 7 | 19,5 | ||||
| 20 | Ongena Niels | St.-Niklaas | 2,5 | 7 | 17 | ||||
| 21 | Anne Philippe | St.-Niklaas | 1 | 7 | |||||
| Einduitslag -20 | |||||||||
| 1 | Allaert Dimitri | Mechelen | 6 | 7 | |||||
| 2 | Khonghaloos Zorik | Aalter | 5 | 7 | |||||
| 3 | Van Damme Tonnie | Brasschaat | 4,5 | 7 | 27 | ||||
| 4 | Hamblok Roel | Overpelt | 4,5 | 7 | 26 | ||||
| 5 | Melis Wout | Mortsel | 4,5 | 7 | 24,5 | 18.0 | |||
| 6 | Verhaeren Gertjan | KGSRL | 4,5 | 7 | 24,5 | 18.0 | |||
| 7 | Leenaerts Kevin | Brasschaat | 4 | 7 | |||||
| 8 | De Smet Tristan | Brasschaat | 3 | 7 | 22,5 | ||||
| 9 | Van Puyvelde Stijn | Zottegem | 3 | 7 | 21 | ||||
| 10 | Christiaens Jonas | Oostkamp | 1,5 | 7 | 20 | 14.5 | |||
| 11 | Coenen Tom | Hoboken | 1,5 | 7 | 20 | 14.0 | |||
Jeugdtornooi Brasschaat 2004
| Eindklassement -10 | |||||||||
| Naam | Klub | Ptn | P | Buch | M B | S B | |||
| 1 | Saligo Pieter | Geraardsber | 8.5 | 9 | |||||
| 2 | Beukema Stefan | Brasschaat | 7.5 | 9 | |||||
| 3 | Verhelst Joris | Scheldewind | 7.0 | 9 | |||||
| 4 | Engelen Audric | Namur | 6.5 | 9 | 53.5 | ||||
| 5 | Pauwels Bryan | Fous du Roy | 6.5 | 9 | 44.5 | ||||
| 6 | Barbier Astrid | Temse | 6.0 | 9 | 54.0 | ||||
| 7 | Gullentops natan | 6.0 | 9 | 52.0 | |||||
| 8 | Verstraeten Reinaert | LV Leuven | 6.0 | 9 | 49.5 | ||||
| 9 | Vermeulen Gijs | LV Leuven | 6.0 | 9 | 43.0 | ||||
| 10 | Lootens Matthias | Scheldewind | 6.0 | 9 | 40.0 | ||||
| 11 | Debouver Gilles | Zottegem | 5.5 | 9 | 50.0 | ||||
| 12 | Van Den Heede Dorian | Scheldewind | 5.5 | 9 | 49.0 | ||||
| 13 | Demblon Celine | Spa | 5.5 | 9 | 46.0 | 25.5 | 26.25 | ||
| 14 | Panis Maarten | Geel | 5.5 | 9 | 46.0 | 25.5 | 25.50 | ||
| 15 | Wijgaerts Chirstof | Turnhout | 5.0 | 9 | 49.5 | ||||
| 16 | Mylle Sam | Schoten | 5.0 | 9 | 47.0 | 25.5 | 23.00 | ||
| 17 | Saligo Laura | Geraardsber | 5.0 | 9 | 47.0 | 25.5 | 22.50 | ||
| 18 | Indekeu Brecht | LV Leuven | 5.0 | 9 | 44.5 | 25.0 | |||
| 19 | Cuvelier Annelies | Scheldewind | 5.0 | 9 | 44.5 | 24.5 | |||
| 20 | Schroer Laurenz | Scheldewind | 5.0 | 9 | 41.5 | ||||
| 21 | Vincent Gwijde | Jean Jaurès | 5.0 | 9 | 40.5 | ||||
| 22 | Lagaert Lisa | Landegem | 5.0 | 9 | 39.5 | 22.5 | |||
| 23 | Serneels Jo | LV Leuven | 5.0 | 9 | 39.5 | 22.0 | |||
| 24 | Van Herck Raf | Humbeek | 5.0 | 9 | 37.0 | ||||
| 25 | Comhaire Cedric | Landegem | 5.0 | 9 | 36.5 | ||||
| 26 | Mylle Tom | Schoten | 5.0 | 9 | 31.5 | ||||
| 27 | Decrop Benjamin | Mortsel | 4.5 | 9 | 46.0 | ||||
| 28 | Beyens Philip | Mortsel | 4.5 | 9 | 40.0 | ||||
| 29 | Baete Filip | Brasschaat | 4.5 | 9 | 34.0 | ||||
| 30 | Decrop Hendrik | Mortsel | 4.0 | 9 | 47.0 | ||||
| 31 | De weird Matthias | 4.0 | 9 | 43.0 | |||||
| 32 | De Cramer Jason | Aalter | 4.0 | 9 | 42.0 | 23.5 | |||
| 33 | Kellens Pieter-Jan | Zottegem | 4.0 | 9 | 42.0 | 22.5 | |||
| 34 | Van Parys Jasper | Brasschaat | 4.0 | 9 | 39.0 | ||||
| 35 | Beukema Louise | Brasschaat | 4.0 | 9 | 37.0 | ||||
| 36 | De Meulder Seppe | LV Leuven | 4.0 | 9 | 34.0 | ||||
| 37 | Claessens Sebastiaan | Turnhout | 3.5 | 9 | 43.0 | ||||
| 38 | Van Poucke Eva | Landegem | 3.5 | 9 | 35.0 | ||||
| 39 | De Bode Joren | Zottegem | 3.5 | 9 | 34.0 | ||||
| 40 | Vincent Ayla | Jean Jaurès | 3.5 | 9 | 32.5 | ||||
| 41 | Ingelaere Tijl | Geel | 3.5 | 9 | 32.0 | ||||
| 42 | Pauwels Dylon | 3.5 | 9 | 29.0 | |||||
| 43 | Maesschalck Thomas | Humbeek | 3.5 | 9 | 23.5 | ||||
| 44 | Snoeck Sarah | Landegem | 3.0 | 9 | 36.5 | ||||
| 45 | Cornelis Jeroen | Aalter | 3.0 | 9 | 36.0 | ||||
| 46 | Maesschalck Vincent | Humbeek | 3.0 | 9 | 34.0 | ||||
| 47 | Van De Velde Kevin | Scheldewind | 3.0 | 9 | 30.5 | ||||
| 48 | Eggermont Gerault-Landry | Aalter | 2.5 | 9 | 37.0 | ||||
| 49 | Nicolescu Razvan | Humbeek | 2.5 | 9 | 32.5 | ||||
| 50 | Vandepitte Sander | Humbeek | 1.5 | 9 | 29.0 | ||||
| 51 | Nicolescu Andriei | Humbeek | 1.5 | 9 | 27.0 | ||||
| 52 | Sleecks Michiel | Brasschaat | 0.0 | 2 | 33.0 | ||||
| Eindklassement -12 | |||||||||
| Naam | Klub | Ptn | P | Buch | M B | S B | |||
| 1 | Schut Lisa | 6.0 | 7 | 28.5 | |||||
| 2 | Baekelant Eva | Temse | 6.0 | 7 | 24.5 | ||||
| 3 | Decoster Sam | Humbeek | 5.5 | 7 | |||||
| 4 | Larmuseau Michiel | Aalter | 5.0 | 7 | 33.5 | ||||
| 5 | De Ridder Dieter | Humbeek | 5.0 | 7 | 32.5 | ||||
| 6 | Schuurbiers Wouter | Hoboken | 5.0 | 7 | 32.0 | ||||
| 7 | Goossens Hanne | Geel | 5.0 | 7 | 31.0 | ||||
| 8 | Van Melkebeke Willem | Zottegem | 5.0 | 7 | 29.5 | ||||
| 9 | Huybrechts Alexander | Turnhout | 5.0 | 7 | 28.5 | ||||
| 10 | Van Gorp Roy | Brasschaat | 5.0 | 7 | 26.0 | ||||
| 11 | Larmuseau Maarten | Aalter | 4.5 | 7 | 29.5 | ||||
| 12 | Deschepper Jeroen | Aalter | 4.5 | 7 | 29.0 | 21.5 | |||
| 13 | Reyniers Pieter | Humbeek | 4.5 | 7 | 29.0 | 21.0 | |||
| 14 | Celis Matthias | Hoboken | 4.5 | 7 | 24.5 | ||||
| 15 | Soors Stef | Overpelt | 4.0 | 7 | 30.5 | ||||
| 16 | Van Den Berge Laurens | Mortsel | 4.0 | 7 | 29.0 | ||||
| 17 | Drcha Kristina | Humbeek | 4.0 | 7 | 27.0 | ||||
| 18 | Barbier Wiebke | Temse | 4.0 | 7 | 26.5 | ||||
| 19 | Santermans Toon | LV Leuven | 4.0 | 7 | 25.5 | ||||
| 20 | Vermiert Vincent-Victor | Hoboken | 4.0 | 7 | 25.0 | ||||
| 21 | Verspeelt Joren | Mortsel | 4.0 | 7 | 24.5 | 18.5 | 12.00 | ||
| 22 | De Cramer Clint | Aalter | 4.0 | 7 | 24.5 | 18.5 | 10.50 | ||
| 23 | Van Daele Morris | 4.0 | 7 | 23.5 | |||||
| 24 | Van Herck Rob | Humbeek | 4.0 | 7 | 22.5 | ||||
| 25 | Coosemans Izaak | LV Leuven | 4.0 | 7 | 19.5 | ||||
| 26 | Beyens Thierry | Mortsel | 3.5 | 7 | 24.5 | ||||
| 27 | Schroer Charlotte | Scheldewind | 3.5 | 7 | 24.0 | ||||
| 28 | Freyssen Lennard | Brasschaat | 3.5 | 7 | 22.0 | ||||
| 29 | Gijsen Michelle | Temse | 3.5 | 7 | 21.5 | ||||
| 30 | Serneels Ben | LV Leuven | 3.0 | 7 | 30.0 | ||||
| 31 | Zegers Jeroen | Humbeek | 3.0 | 7 | 27.5 | ||||
| 32 | Van Hamme Remco | Jean Jaurès | 3.0 | 7 | 27.0 | ||||
| 33 | De Winter Pepijn | Aalter | 3.0 | 7 | 25.5 | ||||
| 34 | Van Opstal Dieter | Geel | 3.0 | 7 | 23.0 | ||||
| 35 | Possemiers Willem | Hoboken | 3.0 | 7 | 22.0 | ||||
| 36 | Van Den Driessche Sarah | 3.0 | 7 | 20.5 | |||||
| 37 | Wouters Michiel | Turnhout | 3.0 | 7 | 18.5 | 13.5 | 5.50 | ||
| 38 | van schepdael sander | 3.0 | 7 | 18.5 | 13.5 | 5.00 | |||
| 39 | Roos David | Zottegem | 2.5 | 7 | 28.0 | ||||
| 40 | Kennis Maarten | Humbeek | 2.5 | 7 | 24.0 | ||||
| 41 | Inniger Joost | LV Leuven | 2.5 | 7 | 19.5 | ||||
| 42 | Geerts Truike | Overpelt | 2.5 | 7 | 18.0 | ||||
| 43 | Claeys Maarten | Landegem | 2.5 | 7 | 17.0 | ||||
| 44 | Deschepper Annelore | Aalter | 2.0 | 7 | 26.0 | ||||
| 45 | Colman Tibo | Humbeek | 2.0 | 7 | 21.0 | ||||
| 46 | Camps Jeroen | Overpelt | 2.0 | 7 | 20.0 | ||||
| 47 | Van De Velde Tim | Scheldewind | 2.0 | 7 | 18.5 | 13.5 | |||
| 48 | De Wispelaere Mathew | Hoboken | 2.0 | 7 | 18.5 | 13.0 | |||
| 49 | Hoogewijs Dennis | Brasschaat | 1.0 | 7 | 21.0 | ||||
| 50 | Geerts Kaatje | Overpelt | 1.0 | 7 | 19.0 | ||||
| 51 | De Bode Quinten | Zottegem | 1.0 | 7 | 18.0 | ||||
| 52 | Wouters Jef | Turnhout | 1.0 | 7 | 13.5 | ||||
| Eindklassement -14 volgt | ||
| Leenaerts Robin 1 ste plaats | ||
| Eindklassement -16 | |||||||||
| Naam | Klub | Ptn | P | Buch | M B | S B | |||
| 1 | Provoost Simon | Aalter | 7.0 | 7 | |||||
| 2 | Cornelissen Philip | 4.5 | 7 | 28.5 | |||||
| 3 | Van Der Vurst Arne | Opwijk | 4.5 | 7 | 24.0 | ||||
| 4 | Van Damme Tonnie | Brasschaat | 4.5 | 7 | 21.0 | ||||
| 5 | Barbier Thomas | Temse | 4.0 | 7 | 31.5 | ||||
| 6 | Hamblok Roel | Overpelt | 4.0 | 7 | 28.0 | ||||
| 7 | Leenaerts Kevin | Brasschaat | 4.0 | 7 | 27.5 | 19.0 | 12.00 | ||
| 8 | Chaudhary Yasseen | 4.0 | 7 | 27.5 | 19.0 | 11.75 | |||
| 9 | Essers Karel | Overpelt | 4.0 | 7 | 26.5 | ||||
| 10 | Verelst Siemen | Hoboken | 3.5 | 7 | |||||
| 11 | Van Camp Michiel | Brasschaat | 3.0 | 7 | |||||
| 12 | De Smet Tristan | Brasschaat | 2.5 | 7 | 20.5 | ||||
| 13 | Zutterman Toon | Aalter | 2.5 | 7 | 18.5 | ||||
| 14 | Inniger Bram | LV Leuven | 2.0 | 7 | 19.0 | ||||
| 15 | Pepermans Jelle | Machelen | 2.0 | 7 | 18.0 | ||||
| Eindklassement -20 | |||||||||
| Naam | Klub | Ptn | P | S B | |||||
| 1 | Barbe Tom | Humbeek | 4.0 | 5 | 8.25 | ||||
| 2 | Van Hoeve Ab | Aalter | 4.0 | 5 | 7.25 | ||||
| 3 | Khonghaloos Zorik | Aalter | 3.5 | 5 | |||||
| 4 | Melis Wout | Mortsel | 2.5 | 5 | |||||
| 5 | Anthonis Noor | LV Leuven | 1.0 | 5 | |||||
Jeugdtornooi Brasschaat 2003
| Jeugdtornooi 2003 | ||
Foto's jeugdtornooi 2003 |
||
Jeugdtornooi Brasschaat 2002
| -10 : Nijs Nils met 8 op 9 | |||||||||
| 1 | Nijs Nils | Oude God | BEL | 8.0 | |||||
| 2 | Decoster Sam | KMechelenSK | BEL | 7.0 | |||||
| 3 | Chaudhary Yasseen | Hoboken | BEL | 7.0 | |||||
| -12 : Hulpia Fabian met 6 op 7 | |||||||||
| 1 | Hulpia Fabian | BEL | 6.0 | ||||||
| 2 | Akhayan Hayk | Fous du Roy | BEL | 5.5 | |||||
| 3 | Van Cappellen Jonas | Humbeek | BEL | 5.5 | |||||
| -14 : Vandewalle Christophe met 6 op 7 | |||||||||
| 1 | Vandewalle Christophe | Landegem | BEL | 6.0 | |||||
| 2 | Stoffers Jeffrey | BEL | 5.5 | ||||||
| 3 | Hugaert Arthur | KGSRL | BEL | 5.5 | |||||
| -16 : Van Peer Cedric-Johan met 6 op 7 | |||||||||
| 1 | Van Peer Cedric-Johan | Humbeek | BEL | 6.0 | |||||
| 2 | Smits Sebastiaan | NED | 5.5 | ||||||
| 3 | De Vos Nils | Schilde | BEL | 5.0 | |||||
| -20 : Akhayan Ruben met 6 op 7 | |||||||||
| 1 | Akhayan Ruben | Fous du Roy | BEL | 6.0 | |||||
| 2 | Teuwen Jonas | Brasschaat | BEL | 5.0 | |||||
| 3 | Minyeyevtsev Semen | Deurne | BEL | 4.5 | |||||
Jeugdtornooi Brasschaat 2001 (25 augustus 01)
| Eindklassement | |||||||||
| Naam | Rating | Klub | Ptn | M B | Buch | S B | |||
| 1 | Van Dooren Dirk | 0 | 5.5 | 24.0 | 33.0 | 26.50 | |||
| 2 | Van Nooten Stijn | 1649 | Humbeek | 5.5 | 22.5 | 31.0 | 22.75 | ||
| 3 | Cornelissen Philip | 1659 | Overpelt | 5.5 | 19.5 | 27.0 | 18.75 | ||
| 4 | Gijsen Stief | 0 | Temse | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 21.00 | ||
| 5 | Galle Daphne | 0 | MSV | 5.0 | 22.5 | 31.0 | 20.75 | ||
| 6 | Minnebo Johan | 1463 | Temse | 5.0 | 16.0 | 22.0 | 15.00 | ||
| 7 | Van Damme Tomie | 0 | 4.5 | 20.5 | 28.0 | 15.25 | |||
| 8 | Sysmans Maarten | 1297 | Schilde | 4.5 | 20.5 | 27.0 | 16.50 | ||
| 9 | De Klerk Debbie | 0 | 4.5 | 17.5 | 23.5 | 12.25 | |||
| 10 | Dorjbajar Amarjargal | 1625 | Hoboken | 4.0 | 23.5 | 32.0 | 16.00 | ||
| 11 | Essers Karel | 0 | Overpelt | 4.0 | 23.0 | 30.5 | 15.25 | ||
| 12 | Galle Veerle | 0 | MSV | 4.0 | 18.5 | 25.0 | 9.50 | ||
| 13 | Moernaut Kristof | 0 | Temse | 4.0 | 15.5 | 23.0 | 9.00 | ||
| 14 | Verelst Siemen | 0 | Hoboken | 4.0 | 14.0 | 19.5 | 11.00 | ||
| 15 | Cornelissen Bernard | 0 | Overpelt | 3.5 | 20.5 | 27.5 | 12.25 | ||
| 16 | Moernaut Evelien | 0 | Temse | 3.5 | 19.0 | 26.5 | 10.25 | ||
| 17 | Galle Kristien | 0 | MSV | 3.5 | 17.5 | 25.0 | 11.25 | ||
| 18 | Hamblok Roel | 0 | 3.0 | 21.0 | 29.0 | 12.50 | |||
| 19 | Rombout Yor | 0 | Hoboken | 3.0 | 18.5 | 26.0 | 6.00 | ||
| 20 | Lauwers Jasper | 0 | Oude God | 3.0 | 17.0 | 24.5 | 7.00 | ||
| 21 | Dorjbarjar Zoljargal | 0 | Hoboken | 3.0 | 17.0 | 24.0 | 7.00 | ||
| 22 | Nijs Nils | 0 | Oude God | 3.0 | 16.0 | 22.0 | 7.50 | ||
| 23 | Neegers Yorick | 0 | Brasschaat | 3.0 | 11.0 | 15.5 | 6.00 | ||
| 24 | Teuwen Dries | 0 | 2.5 | 18.5 | 25.0 | 8.00 | |||
| 25 | Haentjens Bert | 0 | Brasschaat | 2.0 | 18.5 | 24.5 | 6.00 | ||
| 26 | Mannaerts Wim | 0 | 2.0 | 16.0 | 22.5 | 6.00 | |||
| 27 | Yakubov Yusuf | 0 | 2.0 | 16.0 | 22.5 | 3.00 | |||
| 28 | Vermiert Vincent-Victor | 0 | Centrum | 2.0 | 15.5 | 21.5 | 7.00 | ||
| 29 | Yakubov Fatih | 0 | 2.0 | 16.0 | 21.0 | 3.00 | |||
| 30 | Dorjbajar Toksjargal | 0 | Hoboken | 1.0 | 15.5 | 22.5 | 3.00 | ||
