Rapid 2018-19


SK Brasschaak
(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : SK Brasschaak ,Brasschaat ,2018
, Tempo : 20 minuten
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Demarré Jan            (   0)        M   4.0/5   251 14.0   9.0  14.5 
  2 Busschots Johan        (   0)        M   4.0/5   251 12.0   9.5  15.0 
  3 Baselmans Luuk         (   0)        M   4.0/5   251 10.0   6.5  12.0 
  4 De Smedt Mark          (   0)        M   3.5/5   158  9.5   8.0  13.5 
  5 Rigaux Jan             (   0)        M   3.5/5   158  8.0   6.0  10.5 
  6 Wijgers Toon           (   0)        M   3.0/5    80 12.0  11.0  18.0 
  7 Remijsen Dave          (   0)        M   3.0/5    80 11.0   7.5  12.0 
  8 Plompen Wim            (   0)        M   3.0/5    80  9.5   9.0  14.5 
  9 Adams Gert             (   0)        M   3.0/5    80  9.0   7.0  11.5 
 10 Pauwels Peter          (   0)        M   2.5/5     7  5.0   4.5   9.0 
 11 Laporte Pol            (   0)        M   2.0/5   -65  8.5   8.5  14.0 
 12 Dorcas Carlos          (   0)        M   2.0/4  -110  8.0   7.5  12.5 
 13 Heyman Dirk            (   0)        M   2.0/5  -184  6.0   9.0  14.5 
 14 De Cap Jan             (   0)        M   2.0/5  -184  5.0   7.0  12.0 
 15 Van Deynse Koen        (   0)        M   2.0/5   -65  5.0   6.0  10.5 
 16 Vanderlocht Stijn      (   0)        M   2.0/5  -184  3.0   8.0  13.0 
 17 Dewachter Luc          (   0)        M   1.5/5  -141  6.5   7.5  12.0 
 18 De Cock Cesar          (   0)        M   1.0/5  -230  4.0   6.0  10.0 
 19 Geylen Leo             (   0)        M   1.0/5  -230  3.0   5.0   8.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (30-11-2018)
  1 Dewachter Luc         ( 1) ( 1.5) 1-0  Geylen Leo            (10) ( 1.0)
  2 Van Deynse Koen       (11) ( 2.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5)
  3 Wijgers Toon          ( 3) ( 3.0) 1-0  Baselmans Luuk        (12) ( 4.0)
  4 Pauwels Peter         (13) ( 2.5) 0-1  Laporte Pol           ( 4) ( 2.0)
  5 Demarré Jan           ( 5) ( 4.0) 1-0  De Cap Jan            (14) ( 2.0)
  6 De Cock Cesar         (15) ( 1.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 6) ( 3.0)
  7 Vanderlocht Stijn     ( 7) ( 2.0) 0-1  Adams Gert            (16) ( 3.0)
  8 Plompen Wim           (17) ( 3.0) 1-0  Rigaux Jan            ( 8) ( 3.5)
  9 Busschots Johan       ( 9) ( 4.0) 1-0  Heyman Dirk           (18) ( 2.0)
 10 Dorcas Carlos         (19) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (30-11-2018)
  1 Remijsen Dave         ( 6) ( 3.0) 1-0  Dewachter Luc         ( 1) ( 1.5)
  2 De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5) 0-1  Busschots Johan       ( 9) ( 4.0)
  3 Adams Gert            (16) ( 3.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) ( 3.0)
  4 Laporte Pol           ( 4) ( 2.0) ½-½  Plompen Wim           (17) ( 3.0)
  5 Dorcas Carlos         (19) ( 2.0) 0-1  Demarré Jan           ( 5) ( 4.0)
  6 Baselmans Luuk        (12) ( 4.0) 1-0  Vanderlocht Stijn     ( 7) ( 2.0)
  7 Rigaux Jan            ( 8) ( 3.5) ½-½  Pauwels Peter         (13) ( 2.5)
  8 Geylen Leo            (10) ( 1.0) 0-1  De Cock Cesar         (15) ( 1.0)
  9 De Cap Jan            (14) ( 2.0) 0-1  Van Deynse Koen       (11) ( 2.0)
 10 Heyman Dirk           (18) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (30-11-2018)
  1 Wijgers Toon          ( 3) ( 3.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 6) ( 3.0)
  2 Demarré Jan           ( 5) ( 4.0) 1-0  Busschots Johan       ( 9) ( 4.0)
  3 Dewachter Luc         ( 1) ( 1.5) ½-½  Laporte Pol           ( 4) ( 2.0)
  4 Plompen Wim           (17) ( 3.0) ½-½  De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5)
  5 Van Deynse Koen       (11) ( 2.0) 0-1  Adams Gert            (16) ( 3.0)
  6 Heyman Dirk           (18) ( 2.0) 0-1  Baselmans Luuk        (12) ( 4.0)
  7 De Cock Cesar         (15) ( 1.0) 0-1  Dorcas Carlos         (19) ( 2.0)
  8 Vanderlocht Stijn     ( 7) ( 2.0) 0-1  Rigaux Jan            ( 8) ( 3.5)
  9 Pauwels Peter         (13) ( 2.5) 0-1  Geylen Leo            (10) ( 1.0)
 10 De Cap Jan            (14) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (30-11-2018)
  1 Demarré Jan           ( 5) ( 4.0) 1-0  Wijgers Toon          ( 3) ( 3.0)
  2 Laporte Pol           ( 4) ( 2.0) 0-1  Baselmans Luuk        (12) ( 4.0)
  3 Remijsen Dave         ( 6) ( 3.0) 1-0  Adams Gert            (16) ( 3.0)
  4 Busschots Johan       ( 9) ( 4.0) 1-0  Plompen Wim           (17) ( 3.0)
  5 Rigaux Jan            ( 8) ( 3.5) 1-0  Dorcas Carlos         (19) ( 2.0)
  6 De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5) 1-0  Dewachter Luc         ( 1) ( 1.5)
  7 Geylen Leo            (10) ( 1.0) 0-1  De Cap Jan            (14) ( 2.0)
  8 Heyman Dirk           (18) ( 2.0) 1-0  Van Deynse Koen       (11) ( 2.0)
  9 Pauwels Peter         (13) ( 2.5) 1-0  De Cock Cesar         (15) ( 1.0)
 10 Vanderlocht Stijn     ( 7) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (30-11-2018)
  1 Baselmans Luuk        (12) ( 4.0) 1-0  Demarré Jan           ( 5) ( 4.0)
  2 Wijgers Toon          ( 3) ( 3.0) 0-1  Busschots Johan       ( 9) ( 4.0)
  3 De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 6) ( 3.0)
  4 De Cap Jan            (14) ( 2.0) 0-1  Rigaux Jan            ( 8) ( 3.5)
  5 Adams Gert            (16) ( 3.0) 1-0  Laporte Pol           ( 4) ( 2.0)
  6 Plompen Wim           (17) ( 3.0) 1-0  Heyman Dirk           (18) ( 2.0)
  7 Dewachter Luc         ( 1) ( 1.5) 0-1  Pauwels Peter         (13) ( 2.5)
  8 De Cock Cesar         (15) ( 1.0) 0-1  Vanderlocht Stijn     ( 7) ( 2.0)
  9 Van Deynse Koen       (11) ( 2.0) 1-0  Geylen Leo            (10) ( 1.0)
    Dorcas Carlos         ( 2.0) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Vsch M B Buch
1 Demarré Jan 0 4.0 251 14W + 12Z + 2W + 6W + 3Z - 14.0 9.0 14.5
2 Busschots Johan 0 4.0 251 13W + 4Z + 1Z - 8W + 6Z + 12.0 9.5 15.0
3 Baselmans Luuk 0 4.0 251 6Z - 16W + 13Z + 11Z + 1W + 10.0 6.5 12.0
4 De Smedt Mark 0 3.5 158 15Z + 2W - 8Z = 17W + 7W + 9.5 8.0 13.5
5 Rigaux Jan 0 3.5 158 8Z - 10W = 16Z + 12W + 14Z + 8.0 6.0 10.5
6 Wijgers Toon 0 3.0 80 3W + 9Z + 7W + 1Z - 2W - 12.0 11.0 18.0
7 Remijsen Dave 0 3.0 80 18Z + 17W + 6Z - 9W + 4Z - 11.0 7.5 12.0
8 Plompen Wim 0 3.0 80 5W + 11Z = 4W = 2Z - 13W + 9.5 9.0 14.5
9 Adams Gert 0 3.0 80 16Z + 6W - 15Z + 7Z - 11W + 9.0 7.0 11.5
10 Pauwels Peter 0 2.5 7 11W - 5Z = 19W - 18W + 17Z + 5.0 4.5 9.0
11 Laporte Pol 0 2.0 -65 10Z + 8W = 17Z = 3W - 9Z - 8.5 8.5 14.0
12 Dorcas Carlos 0 2.0 -110 bye 1W - 18Z + 5Z - ... 8.0 7.5 12.5
13 Heyman Dirk 0 2.0 -184 2Z - bye 3W - 15W + 8Z - 6.0 9.0 14.5
14 De Cap Jan 0 2.0 -184 1Z - 15W - bye 19Z + 5W - 5.0 7.0 12.0
15 Van Deynse Koen 0 2.0 -65 4W - 14Z + 9W - 13Z - 19W + 5.0 6.0 10.5
16 Vanderlocht Stijn 0 2.0 -184 9W - 3Z - 5W - bye 18Z + 3.0 8.0 13.0
17 Dewachter Luc 0 1.5 -141 19W + 7Z - 11W = 4Z - 10W - 6.5 7.5 12.0
18 De Cock Cesar 0 1.0 -230 7W - 19Z + 12W - 10Z - 16W - 4.0 6.0 10.0
19 Geylen Leo 0 1.0 -230 17Z - 18W - 10Z + 14W - 15Z - 3.0 5.0 8.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14