Rapid 23-24 Ronde 3


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2024
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Jan De Weerd           ( 950)        M   4.0/5  1001 12.0  10.0  17.0 
  2 Toon Wijgers           ( 700)        M   4.0/5   858 11.0   8.5  12.5 
  3 Jan Demarré            ( 500)        M   4.0/5   930 10.0   6.5  10.5 
  4 Koen Van Camp          ( 750)        M   3.5/5   847 12.5   8.5  14.5 
  5 Dirk Heyman            ( 850)        M   3.0/5   720 12.0   9.5  15.5 
  6 Jens Enckels           (1000)        M   3.0/5   810 10.0   8.5  14.5 
  7 Yoel Laeremans         ( 445)        M   3.0/5   728  8.5   7.0  12.5 
  8 Dave Remijsen          ( 448)        M   2.5/5   696  8.5   8.5  14.0 
  9 Marc Verstrepen        ( 444)        M   2.5/5   694  7.5   7.5  12.5 
 10 Pol Laporte            ( 550)        M   2.5/5   543  7.0   8.0  13.0 
 11 Nathan Seresia         ( 650)        M   2.5/5   555  7.0   7.5  13.5 
 12 Jan De Cap             ( 450)        M   2.0/5   624  8.0   8.0  12.0 
 13 Willem Verlinden       ( 900)        M   2.0/5   515  4.5   6.5  10.0 
 14 Paul Jacobs            ( 449)        M   2.0/5   633  4.5   6.0   9.0 
 15 Leo Vinck              ( 447)        M   2.0/5   563  4.0   5.0   8.5 
 16 Leo Geylen             ( 800)        M   1.5/5   309  4.0   6.5   9.5 
 17 Koen Van Deynse        ( 600)        M   1.0/5   318  4.0   6.5  12.5 
 18 Molleke Ganses         ( 446)        M   0.0/5   -99  ---   8.0  13.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (19-04-2024)
  1 Jens Enckels          ( 1) ( 3.0) ½-½  Pol Laporte           (10) ( 2.5)
  2 Jan Demarré           (11) ( 4.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 2) ( 4.0)
  3 Willem Verlinden      ( 3) ( 2.0) 0-1  Jan De Cap            (12) ( 2.0)
  4 Paul Jacobs           (13) ( 2.0) 0-1  Dirk Heyman           ( 4) ( 3.0)
  5 Leo Geylen            ( 5) ( 1.5) 0-1  Dave Remijsen         (14) ( 2.5)
  6 Leo Vinck             (15) ( 2.0) 0-1  Koen Van Camp         ( 6) ( 3.5)
  7 Toon Wijgers          ( 7) ( 4.0) 1-0  Molleke Ganses        (16) ( 0.0)
  8 Yoel Laeremans        (17) ( 3.0) ½-½  Nathan Seresia        ( 8) ( 2.5)
  9 Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0) 0-1  Marc Verstrepen       (18) ( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (19-04-2024)
  1 Jan De Weerd          ( 2) ( 4.0) 1-0  Toon Wijgers          ( 7) ( 4.0)
  2 Dirk Heyman           ( 4) ( 3.0) 1-0  Jan De Cap            (12) ( 2.0)
  3 Koen Van Camp         ( 6) ( 3.5) 1-0  Dave Remijsen         (14) ( 2.5)
  4 Marc Verstrepen       (18) ( 2.5) 0-1  Jens Enckels          ( 1) ( 3.0)
  5 Pol Laporte           (10) ( 2.5) ½-½  Yoel Laeremans        (17) ( 3.0)
  6 Nathan Seresia        ( 8) ( 2.5) ½-½  Willem Verlinden      ( 3) ( 2.0)
  7 Paul Jacobs           (13) ( 2.0) ½-½  Leo Geylen            ( 5) ( 1.5)
  8 Leo Vinck             (15) ( 2.0) 0-1  Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0)
  9 Molleke Ganses        (16) ( 0.0) 0-1  Jan Demarré           (11) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (19-04-2024)
  1 Dirk Heyman           ( 4) ( 3.0) 1-0  Jan De Weerd          ( 2) ( 4.0)
  2 Jens Enckels          ( 1) ( 3.0) ½-½  Koen Van Camp         ( 6) ( 3.5)
  3 Toon Wijgers          ( 7) ( 4.0) 1-0  Marc Verstrepen       (18) ( 2.5)
  4 Jan Demarré           (11) ( 4.0) 1-0  Nathan Seresia        ( 8) ( 2.5)
  5 Jan De Cap            (12) ( 2.0) 1-0  Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0)
  6 Dave Remijsen         (14) ( 2.5) 1-0  Pol Laporte           (10) ( 2.5)
  7 Yoel Laeremans        (17) ( 3.0) 1-0  Leo Geylen            ( 5) ( 1.5)
  8 Willem Verlinden      ( 3) ( 2.0) ½-½  Paul Jacobs           (13) ( 2.0)
  9 Molleke Ganses        (16) ( 0.0) 0-1  Leo Vinck             (15) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (19-04-2024)
  1 Koen Van Camp         ( 6) ( 3.5) 1-0  Dirk Heyman           ( 4) ( 3.0)
  2 Jan De Cap            (12) ( 2.0) 0-1  Jens Enckels          ( 1) ( 3.0)
  3 Jan De Weerd          ( 2) ( 4.0) 1-0  Yoel Laeremans        (17) ( 3.0)
  4 Dave Remijsen         (14) ( 2.5) 0-1  Toon Wijgers          ( 7) ( 4.0)
  5 Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0) 0-1  Jan Demarré           (11) ( 4.0)
  6 Marc Verstrepen       (18) ( 2.5) 1-0  Willem Verlinden      ( 3) ( 2.0)
  7 Nathan Seresia        ( 8) ( 2.5) 1-0  Paul Jacobs           (13) ( 2.0)
  8 Pol Laporte           (10) ( 2.5) 1-0  Leo Vinck             (15) ( 2.0)
  9 Leo Geylen            ( 5) ( 1.5) 1-0  Molleke Ganses        (16) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (19-04-2024)
  1 Toon Wijgers          ( 7) ( 4.0) 1-0  Koen Van Camp         ( 6) ( 3.5)
  2 Jens Enckels          ( 1) ( 3.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 2) ( 4.0)
  3 Jan Demarré           (11) ( 4.0) 1-0  Dirk Heyman           ( 4) ( 3.0)
  4 Nathan Seresia        ( 8) ( 2.5) ½-½  Dave Remijsen         (14) ( 2.5)
  5 Marc Verstrepen       (18) ( 2.5) ½-½  Pol Laporte           (10) ( 2.5)
  6 Yoel Laeremans        (17) ( 3.0) 1-0  Jan De Cap            (12) ( 2.0)
  7 Leo Vinck             (15) ( 2.0) 1-0  Leo Geylen            ( 5) ( 1.5)
  8 Willem Verlinden      ( 3) ( 2.0) 1-0  Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0)
  9 Paul Jacobs           (13) ( 2.0) 1-0  Molleke Ganses        (16) ( 0.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Vsch M B Buch
1 Jan De Weerd 950 4.0 1001 3Z + 2W + 5Z - 7W + 6Z + 12.0 10.0 17.0
2 Toon Wijgers 700 4.0 858 18W + 1Z - 9W + 8Z + 4W + 11.0 8.5 12.5
3 Jan Demarré 500 4.0 930 1W - 18Z + 11W + 17Z + 5W + 10.0 6.5 10.5
4 Koen Van Camp 750 3.5 847 15Z + 8W + 6Z = 5W + 2Z - 12.5 8.5 14.5
5 Dirk Heyman 850 3.0 720 14Z + 12W + 1W + 4Z - 3Z - 12.0 9.5 15.5
6 Jens Enckels 1000 3.0 810 10W = 9Z + 4W = 12Z + 1W - 10.0 8.5 14.5
7 Yoel Laeremans 445 3.0 728 11W = 10Z = 16W + 1Z - 12W + 8.5 7.0 12.5
8 Dave Remijsen 448 2.5 696 16Z + 4Z - 10W + 2W - 11Z = 8.5 8.5 14.0
9 Marc Verstrepen 444 2.5 694 17Z + 6W - 2Z - 13W + 10W = 7.5 7.5 12.5
10 Pol Laporte 550 2.5 543 6Z = 7W = 8Z - 15W + 9Z = 7.0 8.0 13.0
11 Nathan Seresia 650 2.5 555 7Z = 13W = 3Z - 14W + 8W = 7.0 7.5 13.5
12 Jan De Cap 450 2.0 624 13Z + 5Z - 17W + 6W - 7Z - 8.0 8.0 12.0
13 Willem Verlinden 900 2.0 515 12W - 11Z = 14W = 9Z - 17W + 4.5 6.5 10.0
14 Paul Jacobs 449 2.0 633 5W - 16W = 13Z = 11Z - 18W + 4.5 6.0 9.0
15 Leo Vinck 447 2.0 563 4W - 17W - 18Z + 10Z - 16W + 4.0 5.0 8.5
16 Leo Geylen 800 1.5 309 8W - 14Z = 7Z - 18W + 15Z - 4.0 6.5 9.5
17 Koen Van Deynse 600 1.0 318 9W - 15Z + 12Z - 3W - 13Z - 4.0 6.5 12.5
18 Molleke Ganses 446 0.0 -99 2Z - 3W - 15W - 16Z - 14Z - --- 8.0 13.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14