Blitz 1


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : ,2018
, Tempo : 3 + 2
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 10
    Naam                    ELO      Ptn   Pres 
  1 Beukema Jasper         (2191)  9.0/10 2256 
  2 Baselmans Luuk         (1947)  7.5/10 2053 
  3 Wijgers Toon           (2050)  7.5/10 2059 
  4 Osinga Angelique       (1895)  7.0/10 2015 
  5 Van Der Graaf Andre    (1872)  6.5/10 1957 
  6 Raats Joppe            (1730)  5.5/10 1892 
  7 De Smedt Mark          (1940)  5.5/10 1867 
  8 Baete Guy              (1833)  5.0/10 1759 
  9 Plompen Wim            (1752)  4.5/10 1761 
 10 Remijsen Dave          (1850)  4.5/10 1696 
 11 Beukema Constantijn    (1654)  4.5/10 1683 
 12 Demarre Jan            (1786)  4.0/10 1742 
 13 Laporte Pol            (1741)  4.0/10 1653 
 14 De Cap Jan             (1447)  2.5/10 1518 
 15 Demarre Mathias        (1455)  2.0/10 1364 
 16 Dewachter Luc          (1595)  1.5/10 1437 
 17 Verbist Gustave        (1333)  1.0/2  1213 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (21-09-2018)
  1 Demarre Jan           ( 9) ( 4.0) 0-1  Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0)
  2 Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5) 1-0  Plompen Wim           (10) ( 4.5)
  3 Laporte Pol           (11) ( 4.0) 0-1  Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5)
  4 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) ½-½  Raats Joppe           (12) ( 5.5)
  5 Beukema Constantijn   (13) ( 4.5) 0-1  Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0)
  6 Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5) 1-0  Dewachter Luc         (14) ( 1.5)
  7 Demarre Mathias       (15) ( 2.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5)
  8 Baete Guy             ( 8) ( 5.0) ½-½  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
  9 Verbist Gustave       (17) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (21-09-2018)
  1 Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0) 1-0  Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0)
  2 Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5)
  3 Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5) 1-0  Verbist Gustave       (17) ( 1.0)
  4 Raats Joppe           (12) ( 5.5) 1-0  Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5)
  5 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  6 Demarre Jan           ( 9) ( 4.0) 1-0  Baete Guy             ( 8) ( 5.0)
  7 Plompen Wim           (10) ( 4.5) 1-0  Beukema Constantijn   (13) ( 4.5)
  8 Dewachter Luc         (14) ( 1.5) ½-½  Laporte Pol           (11) ( 4.0)
  9 Demarre Mathias       (15) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (21-09-2018)
  1 Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0)
  2 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) 0-1  Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5)
  3 Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0) 1-0  Raats Joppe           (12) ( 5.5)
  4 Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5) 1-0  Demarre Mathias       (15) ( 2.0)
  5 Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5) 1-0  Demarre Jan           ( 9) ( 4.0)
  6 Baete Guy             ( 8) ( 5.0) 0-1  Plompen Wim           (10) ( 4.5)
  7 Laporte Pol           (11) ( 4.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
  8 Beukema Constantijn   (13) ( 4.5) 1-0  Dewachter Luc         (14) ( 1.5)
    Verbist Gustave       ( 17)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (21-09-2018)
  1 Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0) 1-0  Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5)
  2 Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5)
  3 Plompen Wim           (10) ( 4.5) 0-1  Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5)
  4 Raats Joppe           (12) ( 5.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5)
  5 Laporte Pol           (11) ( 4.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  6 Demarre Mathias       (15) ( 2.0) 1-0  Demarre Jan           ( 9) ( 4.0)
  7 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 0-1  Beukema Constantijn   (13) ( 4.5)
  8 Dewachter Luc         (14) ( 1.5) 0-1  Baete Guy             ( 8) ( 5.0)
    Verbist Gustave       ( 17)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (21-09-2018)
  1 Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5) 1-0  Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0)
  2 Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5) ½-½  Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5)
  3 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) 1-0  Plompen Wim           (10) ( 4.5)
  4 Beukema Constantijn   (13) ( 4.5) 0-1  Raats Joppe           (12) ( 5.5)
  5 Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5) 0-1  Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0)
  6 Baete Guy             ( 8) ( 5.0) 1-0  Demarre Mathias       (15) ( 2.0)
  7 Demarre Jan           ( 9) ( 4.0) 1-0  Laporte Pol           (11) ( 4.0)
  8 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 1-0  Dewachter Luc         (14) ( 1.5)
    Verbist Gustave       ( 17)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (21-09-2018)
  1 Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  2 Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5) 1-0  Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5)
  3 Raats Joppe           (12) ( 5.5) 0-1  Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5)
  4 Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0) ½-½  Baete Guy             ( 8) ( 5.0)
  5 Demarre Mathias       (15) ( 2.0) 0-1  Beukema Constantijn   (13) ( 4.5)
  6 Laporte Pol           (11) ( 4.0) ½-½  Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5)
  7 Plompen Wim           (10) ( 4.5) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
  8 Dewachter Luc         (14) ( 1.5) 0-1  Demarre Jan           ( 9) ( 4.0)
    Verbist Gustave       ( 17)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (21-09-2018)
  1 Raats Joppe           (12) ( 5.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0)
  2 Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5) 1-0  Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5)
  3 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5)
  4 Plompen Wim           (10) ( 4.5) 0-1  Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0)
  5 Demarre Jan           ( 9) ( 4.0) 1-0  Beukema Constantijn   (13) ( 4.5)
  6 Baete Guy             ( 8) ( 5.0) 1-0  Laporte Pol           (11) ( 4.0)
  7 Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5) 1-0  Dewachter Luc         (14) ( 1.5)
  8 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 1-0  Demarre Mathias       (15) ( 2.0)
    Verbist Gustave       ( 17)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 8 (21-09-2018)
  1 Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0) 1-0  Baete Guy             ( 8) ( 5.0)
  2 Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0) 1-0  Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5)
  3 Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5) 1-0  Demarre Jan           ( 9) ( 4.0)
  4 Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5)
  5 Beukema Constantijn   (13) ( 4.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  6 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 0-1  Raats Joppe           (12) ( 5.5)
  7 Laporte Pol           (11) ( 4.0) ½-½  Plompen Wim           (10) ( 4.5)
  8 Dewachter Luc         (14) ( 1.5) 1-0  Demarre Mathias       (15) ( 2.0)
    Verbist Gustave       ( 17)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 9 (21-09-2018)
  1 Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
  2 Raats Joppe           (12) ( 5.5) 1-0  Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5)
  3 Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5) ½-½  Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0)
  4 Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5) 1-0  Baete Guy             ( 8) ( 5.0)
  5 Demarre Jan           ( 9) ( 4.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  6 Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5) 0-1  Beukema Constantijn   (13) ( 4.5)
  7 Plompen Wim           (10) ( 4.5) 1-0  Dewachter Luc         (14) ( 1.5)
  8 Demarre Mathias       (15) ( 2.0) 0-1  Laporte Pol           (11) ( 4.0)
    Verbist Gustave       ( 17)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 10 (21-09-2018)
  1 Dewachter Luc         (14) ( 1.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 1) ( 9.0)
  2 Baselmans Luuk        ( 3) ( 7.5) 1-0  Plompen Wim           (10) ( 4.5)
  3 Wijgers Toon          ( 2) ( 7.5) 1-0  Demarre Mathias       (15) ( 2.0)
  4 Osinga Angelique      ( 5) ( 7.0) 1-0  Demarre Jan           ( 9) ( 4.0)
  5 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) 0-1  Van Der Graaf Andre   ( 6) ( 6.5)
  6 Baete Guy             ( 8) ( 5.0) 1-0  Raats Joppe           (12) ( 5.5)
  7 Beukema Constantijn   (13) ( 4.5) ½-½  Laporte Pol           (11) ( 4.0)
  8 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 0-1  Remijsen Dave         ( 7) ( 4.5)
    Verbist Gustave       ( 17)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Res Vsch Buch M B S B
1 Beukema Jasper M 2191 9.0 2256 12Z + 4W + 3Z + 2W + 5Z - 7W + 6Z + 8W + 14W + 16Z + 346747166.0 585443077.5 --- --- 175979388.75
2 Baselmans Luuk M 1947 7.5 2053 13Z + 17W + 7Z + 1Z - 3W = 6Z + 5W + 4Z - 8W + 9W + 367752937.5 167790979.0 0.5 42.0 27.75
3 Wijgers Toon M 2050 7.5 2059 9W + 10Z + 1W - 4Z + 2Z = 5W + 7Z + 12W + 6Z - 15W + 0.0 0.0 0.0 0.0 173373583.00
4 Osinga Angelique F 1895 7.0 2015 11Z + 1Z - 6W + 3W - 10Z + 8W = 9Z + 2W + 5Z = 12W + 3178550.5 3801145.5 3735602.5 2228270.0 1884185.25
5 Van Der Graaf Andre M 1872 6.5 1957 16W + 6Z - 15W + 9Z + 1W + 3Z - 2Z - 10W + 4W = 7Z + 0.0 0.0 1.0 0.0 0.00
6 Raats Joppe M 1730 5.5 1892 7Z = 5W + 4Z - 10W + 11Z + 2W - 1W - 14Z + 3W + 8Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 De Smedt Mark M 1940 5.5 1867 6W = 14Z + 2W - 13Z + 9W + 1Z - 3W - 11Z + 12Z + 5W - 0.0 0.0 --- 25.5 22.25
8 Baete Guy M 1833 5.0 1759 14W = 12Z - 9W - 16Z + 15W + 4Z = 13W + 1Z - 2Z - 6W + 0.0 0.0 0.5 42.0 29.50
9 Plompen Wim M 1752 4.5 1761 3Z - 11W + 8Z + 5W - 7Z - 14W + 4W - 13Z = 16W + 2Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
10 Remijsen Dave M 1850 4.5 1696 15Z + 3W - 12W + 6Z - 4W - 13Z = 16W + 5Z - 11W - 14Z + 3801141.5 3670071.5 3276846.0 3768370.5 1900570.75
11 Beukema Constantijn M 1654 4.5 1683 4W - 9Z - 16W + 14Z + 6W - 15Z + 12Z - 7W - 10Z + 13W = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
12 Demarre Jan M 1786 4.0 1742 1W - 8W + 10Z - 15Z - 13W + 16Z + 11W + 3Z - 7W - 4Z - 585443077.5 --- --- 0.0 626.00
13 Laporte Pol M 1741 4.0 1653 2W - 16Z = 14W + 7W - 12Z - 10W = 8Z - 9W = 15Z + 11Z = 3670071.5 3440663.0 3440695.0 2719744.0 1342328.00
14 De Cap Jan M 1447 2.5 1518 8Z = 7W - 13Z - 11W - 16W + 9Z - 15W + 6W - 1Z - 10W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
15 Demarre Mathias M 1455 2.0 1364 10W - bye 5Z - 12W + 8Z - 11W - 14Z - 16Z - 13W - 3Z - 2785326.0 3309625.5 3768377.0 3899438.0 1605657.25
16 Dewachter Luc M 1595 1.5 1437 5Z - 13W = 11Z - 8W - 14Z - 12W - 10Z - 15W + 9Z - 1W - 117459331.5 0.0 39.0 55010452.0 950288.75
17 Verbist Gustave M 1333 1.0 1213 bye 2Z - ... ... ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16