Blitz 2019 20 - 1


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : ,2019
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Vsch  M B   Buch 
  1 André Van Der Graaf    (   0) 11.5/13  322   0.0   0.0   0.0 
  2 Angelique Osinga       (   0) 10.5/13  230  68.5   0.0   0.0 
  3 Dave Remijsen          (   0) 10.5/13  230  66.0   0.0   0.0 
  4 Mark De Smedt          (   0) 10.0/13  193   0.0   0.0   0.0 
  5 Toon Wijgers           (   0)  8.5/13   87  65.0   0.0   0.0 
  6 Jan De Weerd           (   0)  8.5/13   87  52.0   0.0   0.0 
  7 Marc Verstrepen        (   0)  7.0/13    0  55.0   0.0   0.0 
  8 Carlos Dorcas          (   0)  7.0/13    0  48.0   0.0   0.0 
  9 Wim Plompen            (   0)  6.5/13  -29   0.0   0.0   0.0 
 10 Stijn Vanderlocht      (   0)  4.0/13 -193   0.0   0.0   0.0 
 11 Ibrahim Sidkey         (   0)  3.0/13 -273   0.0   0.0   0.0 
 12 Christophe Bastiaens   (   0)  2.0/13 -401  19.0  48.0  84.5 
 13 Jan Rigaux             (   0)  2.0/13 -401  19.0  48.0  84.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (25-10-2019)
  1 Wim Plompen           ( 7) ( 6.5) 1-0  Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0)
  2 Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5) 1-0  Mark De Smedt         ( 8) (10.0)
  3 Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0)
  4 Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 8.5)
  5 Dave Remijsen         (11) (10.5) 1-0  Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0)
  6 Angelique Osinga      ( 6) (10.5) ½-½  André Van Der Graaf   (12) (11.5)
  7 Marc Verstrepen       (13) ( 7.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (25-10-2019)
  1 Toon Wijgers          (10) ( 8.5) 1-0  Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5)
  2 Dave Remijsen         (11) (10.5) 0-1  Wim Plompen           ( 7) ( 6.5)
  3 Marc Verstrepen       (13) ( 7.0) 1-0  Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0)
  4 Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 6) (10.5)
  5 André Van Der Graaf   (12) (11.5) 1-0  Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0)
  6 Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0) 1-0  Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0)
  7 Mark De Smedt         ( 8) (10.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (25-10-2019)
  1 Wim Plompen           ( 7) ( 6.5) 0-1  Marc Verstrepen       (13) ( 7.0)
  2 Angelique Osinga      ( 6) (10.5) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 8.5)
  3 Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5) 0-1  André Van Der Graaf   (12) (11.5)
  4 Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0) 0-1  Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0)
  5 Mark De Smedt         ( 8) (10.0) 0-1  Dave Remijsen         (11) (10.5)
  6 Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0) 1-0  Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0)
  7 Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (25-10-2019)
  1 Toon Wijgers          (10) ( 8.5) 1-0  Marc Verstrepen       (13) ( 7.0)
  2 André Van Der Graaf   (12) (11.5) 1-0  Dave Remijsen         (11) (10.5)
  3 Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0) 1-0  Wim Plompen           ( 7) ( 6.5)
  4 Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 6) (10.5)
  5 Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0) 1-0  Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5)
  6 Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 8) (10.0)
  7 Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (25-10-2019)
  1 André Van Der Graaf   (12) (11.5) 1-0  Toon Wijgers          (10) ( 8.5)
  2 Marc Verstrepen       (13) ( 7.0) 1-0  Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0)
  3 Angelique Osinga      ( 6) (10.5) 1-0  Wim Plompen           ( 7) ( 6.5)
  4 Mark De Smedt         ( 8) (10.0) 1-0  Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0)
  5 Dave Remijsen         (11) (10.5) 1-0  Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0)
  6 Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0) 1-0  Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0)
  7 Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (25-10-2019)
  1 Marc Verstrepen       (13) ( 7.0) 0-1  André Van Der Graaf   (12) (11.5)
  2 Toon Wijgers          (10) ( 8.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 8) (10.0)
  3 Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 6) (10.5)
  4 Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0) 0-1  Dave Remijsen         (11) (10.5)
  5 Wim Plompen           ( 7) ( 6.5) 1-0  Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0)
  6 Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5) 1-0  Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0)
  7 Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (25-10-2019)
  1 Mark De Smedt         ( 8) (10.0) 1-0  André Van Der Graaf   (12) (11.5)
  2 Angelique Osinga      ( 6) (10.5) 1-0  Marc Verstrepen       (13) ( 7.0)
  3 Dave Remijsen         (11) (10.5) 1-0  Toon Wijgers          (10) ( 8.5)
  4 Wim Plompen           ( 7) ( 6.5) 0-1  Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5)
  5 Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0) 1-0  Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0)
  6 Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0)
  7 Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (25-10-2019)
  1 Mark De Smedt         ( 8) (10.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 6) (10.5)
  2 André Van Der Graaf   (12) (11.5) 1-0  Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0)
  3 Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5) ½-½  Dave Remijsen         (11) (10.5)
  4 Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 8.5)
  5 Marc Verstrepen       (13) ( 7.0) 1-0  Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0)
  6 Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0) 1-0  Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0)
  7 Wim Plompen           ( 7) ( 6.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (25-10-2019)
  1 Dave Remijsen         (11) (10.5) 1-0  Angelique Osinga      ( 6) (10.5)
  2 Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0) 0-1  André Van Der Graaf   (12) (11.5)
  3 Marc Verstrepen       (13) ( 7.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 8) (10.0)
  4 Toon Wijgers          (10) ( 8.5) 1-0  Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0)
  5 Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5)
  6 Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0) 0-1  Wim Plompen           ( 7) ( 6.5)
  7 Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (25-10-2019)
  1 André Van Der Graaf   (12) (11.5) 1-0  Wim Plompen           ( 7) ( 6.5)
  2 Dave Remijsen         (11) (10.5) 1-0  Marc Verstrepen       (13) ( 7.0)
  3 Angelique Osinga      ( 6) (10.5) 1-0  Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0)
  4 Mark De Smedt         ( 8) (10.0) 1-0  Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0)
  5 Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5) 1-0  Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0)
  6 Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0) 0-1  Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0)
  7 Toon Wijgers          (10) ( 8.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 11 (25-10-2019)
  1 André Van Der Graaf   (12) (11.5) 1-0  Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0)
  2 Angelique Osinga      ( 6) (10.5) 1-0  Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5)
  3 Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 8) (10.0)
  4 Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 8.5)
  5 Wim Plompen           ( 7) ( 6.5) 1-0  Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0)
  6 Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0) 0-1  Marc Verstrepen       (13) ( 7.0)
  7 Dave Remijsen         (11) (10.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 12 (25-10-2019)
  1 Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0) 0-1  André Van Der Graaf   (12) (11.5)
  2 Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0) 0-1  Dave Remijsen         (11) (10.5)
  3 Toon Wijgers          (10) ( 8.5) ½-½  Wim Plompen           ( 7) ( 6.5)
  4 Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 8) (10.0)
  5 Marc Verstrepen       (13) ( 7.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5)
  6 Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0)
  7 Angelique Osinga      ( 6) (10.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 13 (25-10-2019)
  1 Stijn Vanderlocht     ( 9) ( 4.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 6) (10.5)
  2 Ibrahim Sidkey        ( 4) ( 3.0) 0-1  Dave Remijsen         (11) (10.5)
  3 Mark De Smedt         ( 8) (10.0) 1-0  Wim Plompen           ( 7) ( 6.5)
  4 Toon Wijgers          (10) ( 8.5) 0-1  Carlos Dorcas         ( 5) ( 7.0)
  5 Jan De Weerd          ( 2) ( 8.5) 1-0  Jan Rigaux            ( 3) ( 2.0)
  6 Marc Verstrepen       (13) ( 7.0) 1-0  Christophe Bastiaens  ( 1) ( 2.0)
  7 André Van Der Graaf   (12) (11.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Vsch M B Buch
1 André Van Der Graaf 0 11.5 322 2Z = 13W + 6Z + 3W + 5W + 7Z + 4Z - 8W + 11Z + 9W + 10W + 12Z + bye 0.0 0.0 0.0
2 Angelique Osinga 0 10.5 230 1W = 12Z + 5W - 11Z + 9W + 8Z + 7W + 4Z + 3Z - 13W + 6W + bye 10Z + 68.5 0.0 0.0
3 Dave Remijsen 0 10.5 230 8W + 9W - 4Z + 1Z - 13W + 12Z + 5W + 6Z = 2W + 7W + bye 10Z + 11Z + 66.0 0.0 0.0
4 Mark De Smedt 0 10.0 193 6Z - bye 3W - 13Z + 10W + 5Z + 1W + 2W - 7Z + 12W + 8Z + 11Z + 9W + 0.0 0.0 0.0
5 Toon Wijgers 0 8.5 87 11Z + 6W + 2Z + 7W + 1Z - 4W - 3Z - 13Z + 10W + bye 12Z + 9W = 8W - 65.0 0.0 0.0
6 Jan De Weerd 0 8.5 87 4W + 5Z - 1W - 10Z - bye 11W + 9Z + 3W = 12Z + 8W + 2Z - 7Z + 13W + 52.0 0.0 0.0
7 Marc Verstrepen 0 7.0 0 bye 10W + 9Z + 5Z - 8W + 1W - 2Z - 11W + 4W - 3Z - 13Z + 6W - 12W + 55.0 0.0 0.0
8 Carlos Dorcas 0 7.0 0 3Z - 11W + 10Z + 9W + 7Z - 2W - 12W + 1Z - bye 6Z - 4W - 13W + 5Z + 48.0 0.0 0.0
9 Wim Plompen 0 6.5 -29 12W + 3Z + 7W - 8Z - 2Z - 10W + 6W - bye 13Z + 1Z - 11W + 5Z = 4Z - 0.0 0.0 0.0
10 Stijn Vanderlocht 0 4.0 -193 13W + 7Z - 8W - 6W + 4Z - 9Z - bye 12W + 5Z - 11W - 1Z - 3W - 2W - 0.0 0.0 0.0
11 Ibrahim Sidkey 0 3.0 -273 5W - 8Z - bye 2W - 12Z - 6Z - 13W + 7Z - 1W - 10Z + 9Z - 4W - 3W - 0.0 0.0 0.0
12 Christophe Bastiaens 0 2.0 -401 9Z - 2W - 13Z - bye 11W + 3W - 8Z - 10Z - 6W - 4Z - 5W - 1W - 7Z - 19.0 48.0 84.5
13 Jan Rigaux 0 2.0 -401 10Z - 1Z - 12W + 4W - 3Z - bye 11Z - 5W - 9W - 2Z - 7W - 8Z - 6Z - 19.0 48.0 84.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16