Blitz 2023 Ronde 1


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2023
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Steven Beuselinck      (   0)        M  10.0/11  383 60.0  42.5  69.5 
  2 Toon Wijgers           (   0)        M   9.0/11  262 54.0  41.5  66.5 
  3 Kevin Leenaerts        (   0)        M   8.0/11  175 49.0  42.5  70.5 
  4 Paul Jacobs            (   0)        M   7.0/11  102 50.0  44.0  67.0 
  5 Daniel Regan           (   0)        M   7.0/11   72 35.0  41.5  64.0 
  6 Max Zjuravlyov         (   0)        M   6.5/11   65 33.5  36.5  59.0 
  7 Dave Remijsen          (   0)        M   6.0/11    0 41.0  43.0  70.0 
  8 Michiel Van Camp       (   0)        M   6.0/11   36 35.0  43.5  67.5 
  9 Jan De Weerd           (   0)        M   6.0/11   36 35.0  43.0  69.0 
 10 Koen Van Camp          (   0)        M   6.0/11   36 35.0  42.5  66.0 
 11 Pol Laporte            (   0)        M   6.0/11   36 35.0  36.0  62.0 
 12 Lahou Patsoen          (   0)        M   6.0/11   36 31.0  36.5  60.0 
 13 Stijn Vanderlocht      (   0)        M   5.5/11    0 38.0  41.0  61.5 
 14 Gijs Verbist           (   0)        M   5.5/11  -36 34.5  40.0  66.5 
 15 Nathan Seresia         (   0)        M   5.0/11  -36 39.5  43.5  72.0 
 16 Julien Vanderlocht     (   0)        M   5.0/11  -72 28.0  33.5  49.5 
 17 Jan De Cap             (   0)        M   5.0/11  -72 25.0  32.0  48.0 
 18 Alexander Vanderlocht  (   0)        M   5.0/11  -72 23.0  30.0  45.5 
 19 Dave Van Daele         (   0)        M   4.5/11 -110 29.5  34.5  56.5 
 20 Dennis Schaap          (   0)        M   4.5/11 -110 29.0  32.0  50.5 
 21 Johan Vanonckelen      (   0)        M   4.0/11 -149 26.0  33.0  50.0 
 22 Timo Regan             (   0)        M   3.5/11 -193 18.0  32.5  51.5 
 23 Tenzin Pubu            (   0)        M   1.0/11 -735  8.0  32.5  49.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-10-2023)
  1 Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0) 1-0  Daniel Regan          (12) ( 7.0)
  2 Tenzin Pubu           (13) ( 1.0) 0-1  Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0)
  3 Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5) 1-0  Jan De Cap            (14) ( 5.0)
  4 Steven Beuselinck     (15) (10.0) 1-0  Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0)
  5 Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0) 0-1  Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5)
  6 Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0) 0-1  Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5)
  7 Pol Laporte           ( 7) ( 6.0) 0-1  Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0)
  8 Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0) 1-0  Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5)
  9 Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0) 1-0  Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0)
 10 Toon Wijgers          (21) ( 9.0) 1-0  Timo Regan            (10) ( 3.5)
 11 Michiel Van Camp      (11) ( 6.0) 0-1  Gijs Verbist          (22) ( 5.5)
 12 Dave Remijsen         (23) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (27-10-2023)
  1 Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5) 1-0  Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0)
  2 Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0) 1-0  Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0)
  3 Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0) 1-0  Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5)
  4 Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5) 0-1  Toon Wijgers          (21) ( 9.0)
  5 Gijs Verbist          (22) ( 5.5) 0-1  Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0)
  6 Dave Remijsen         (23) ( 6.0) 0-1  Steven Beuselinck     (15) (10.0)
  7 Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0) 0-1  Michiel Van Camp      (11) ( 6.0)
  8 Daniel Regan          (12) ( 7.0) 1-0  Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0)
  9 Jan De Cap            (14) ( 5.0) 0-1  Pol Laporte           ( 7) ( 6.0)
 10 Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5) 1-0  Tenzin Pubu           (13) ( 1.0)
 11 Timo Regan            (10) ( 3.5) 0-1  Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0)
 12 Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (27-10-2023)
  1 Toon Wijgers          (21) ( 9.0) 1-0  Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0)
  2 Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0) 1-0  Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5)
  3 Steven Beuselinck     (15) (10.0) 1-0  Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0)
  4 Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0) 1-0  Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0)
  5 Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5) 0-1  Daniel Regan          (12) ( 7.0)
  6 Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0) 0-1  Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5)
  7 Pol Laporte           ( 7) ( 6.0) 1-0  Gijs Verbist          (22) ( 5.5)
  8 Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0) 0-1  Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5)
  9 Michiel Van Camp      (11) ( 6.0) 0-1  Dave Remijsen         (23) ( 6.0)
 10 Tenzin Pubu           (13) ( 1.0) 0-1  Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0)
 11 Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0) 1-0  Timo Regan            (10) ( 3.5)
 12 Jan De Cap            (14) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (27-10-2023)
  1 Steven Beuselinck     (15) (10.0) 1-0  Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0)
  2 Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5) 0-1  Toon Wijgers          (21) ( 9.0)
  3 Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0) 1-0  Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0)
  4 Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0) 1-0  Daniel Regan          (12) ( 7.0)
  5 Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5) 0-1  Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5)
  6 Dave Remijsen         (23) ( 6.0) 1-0  Pol Laporte           ( 7) ( 6.0)
  7 Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0) 0-1  Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5)
  8 Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0) 1-0  Jan De Cap            (14) ( 5.0)
  9 Gijs Verbist          (22) ( 5.5) 1-0  Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0)
 10 Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0) 0-1  Michiel Van Camp      (11) ( 6.0)
 11 Timo Regan            (10) ( 3.5) 1-0  Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0)
 12 Tenzin Pubu           (13) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (27-10-2023)
  1 Toon Wijgers          (21) ( 9.0) 0-1  Steven Beuselinck     (15) (10.0)
  2 Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5) 0-1  Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0)
  3 Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0) 1-0  Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0)
  4 Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0) 0-1  Dave Remijsen         (23) ( 6.0)
  5 Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5) ½-½  Gijs Verbist          (22) ( 5.5)
  6 Daniel Regan          (12) ( 7.0) 0-1  Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0)
  7 Michiel Van Camp      (11) ( 6.0) 1-0  Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5)
  8 Pol Laporte           ( 7) ( 6.0) 1-0  Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5)
  9 Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0) 1-0  Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0)
 10 Jan De Cap            (14) ( 5.0) 1-0  Timo Regan            (10) ( 3.5)
 11 Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0) 1-0  Tenzin Pubu           (13) ( 1.0)
 12 Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (27-10-2023)
  1 Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0) 1-0  Steven Beuselinck     (15) (10.0)
  2 Dave Remijsen         (23) ( 6.0) 0-1  Toon Wijgers          (21) ( 9.0)
  3 Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0) 1-0  Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0)
  4 Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5) ½-½  Pol Laporte           ( 7) ( 6.0)
  5 Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0) 1-0  Michiel Van Camp      (11) ( 6.0)
  6 Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0) 1-0  Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5)
  7 Gijs Verbist          (22) ( 5.5) 1-0  Jan De Cap            (14) ( 5.0)
  8 Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5) 0-1  Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0)
  9 Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5) 1-0  Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0)
 10 Daniel Regan          (12) ( 7.0) 1-0  Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0)
 11 Tenzin Pubu           (13) ( 1.0) 0-1  Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0)
 12 Timo Regan            (10) ( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (27-10-2023)
  1 Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0) 0-1  Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0)
  2 Toon Wijgers          (21) ( 9.0) 0-1  Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0)
  3 Steven Beuselinck     (15) (10.0) 1-0  Pol Laporte           ( 7) ( 6.0)
  4 Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0) 0-1  Dave Remijsen         (23) ( 6.0)
  5 Gijs Verbist          (22) ( 5.5) 1-0  Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5)
  6 Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0) 0-1  Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0)
  7 Michiel Van Camp      (11) ( 6.0) 1-0  Daniel Regan          (12) ( 7.0)
  8 Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5) 1-0  Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5)
  9 Timo Regan            (10) ( 3.5) 0-1  Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5)
 10 Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0) 0-1  Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0)
 11 Jan De Cap            (14) ( 5.0) 1-0  Tenzin Pubu           (13) ( 1.0)
 12 Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (27-10-2023)
  1 Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0) 0-1  Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0)
  2 Steven Beuselinck     (15) (10.0) 1-0  Gijs Verbist          (22) ( 5.5)
  3 Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0) 0-1  Toon Wijgers          (21) ( 9.0)
  4 Dave Remijsen         (23) ( 6.0) 0-1  Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0)
  5 Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0) 0-1  Michiel Van Camp      (11) ( 6.0)
  6 Pol Laporte           ( 7) ( 6.0) 1-0  Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5)
  7 Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5) 0-1  Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5)
  8 Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0)
  9 Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5) 1-0  Jan De Cap            (14) ( 5.0)
 10 Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0) 1-0  Tenzin Pubu           (13) ( 1.0)
 11 Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0) 1-0  Timo Regan            (10) ( 3.5)
 12 Daniel Regan          (12) ( 7.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (27-10-2023)
  1 Michiel Van Camp      (11) ( 6.0) 0-1  Steven Beuselinck     (15) (10.0)
  2 Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0) 1-0  Dave Remijsen         (23) ( 6.0)
  3 Toon Wijgers          (21) ( 9.0) 1-0  Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0)
  4 Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0) 1-0  Gijs Verbist          (22) ( 5.5)
  5 Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0) 1-0  Pol Laporte           ( 7) ( 6.0)
  6 Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5) 0-1  Daniel Regan          (12) ( 7.0)
  7 Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0) 0-1  Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0)
  8 Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5) ½-½  Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0)
  9 Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5) 0-1  Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0)
 10 Jan De Cap            (14) ( 5.0) 1-0  Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0)
 11 Tenzin Pubu           (13) ( 1.0) 0-1  Timo Regan            (10) ( 3.5)
 12 Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (27-10-2023)
  1 Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0) 0-1  Steven Beuselinck     (15) (10.0)
  2 Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0) 1-0  Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0)
  3 Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0) 0-1  Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0)
  4 Michiel Van Camp      (11) ( 6.0) 0-1  Toon Wijgers          (21) ( 9.0)
  5 Daniel Regan          (12) ( 7.0) 1-0  Dave Remijsen         (23) ( 6.0)
  6 Gijs Verbist          (22) ( 5.5) 0-1  Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5)
  7 Pol Laporte           ( 7) ( 6.0) ½-½  Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0)
  8 Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5) 1-0  Tenzin Pubu           (13) ( 1.0)
  9 Jan De Cap            (14) ( 5.0) 0-1  Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0)
 10 Timo Regan            (10) ( 3.5) ½-½  Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5)
 11 Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0) 0-1  Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0)
 12 Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 11 (27-10-2023)
  1 Steven Beuselinck     (15) (10.0) 1-0  Jan De Weerd          ( 1) ( 6.0)
  2 Kevin Leenaerts       (18) ( 8.0) 0-1  Daniel Regan          (12) ( 7.0)
  3 Toon Wijgers          (21) ( 9.0) 1-0  Stijn Vanderlocht     (16) ( 5.5)
  4 Paul Jacobs           ( 2) ( 7.0) 0-1  Max Zjuravlyov        ( 6) ( 6.5)
  5 Nathan Seresia        ( 9) ( 5.0) 0-1  Lahou Patsoen         ( 5) ( 6.0)
  6 Julien Vanderlocht    (17) ( 5.0) 0-1  Pol Laporte           ( 7) ( 6.0)
  7 Dennis Schaap         ( 8) ( 4.5) 0-1  Koen Van Camp         ( 4) ( 6.0)
  8 Dave Remijsen         (23) ( 6.0) 1-0  Timo Regan            (10) ( 3.5)
  9 Tenzin Pubu           (13) ( 1.0) 0-1  Michiel Van Camp      (11) ( 6.0)
 10 Alexander Vanderlocht (20) ( 5.0) 1-0  Dave Van Daele        ( 3) ( 4.5)
 11 Johan Vanonckelen     (19) ( 4.0) 0-1  Jan De Cap            (14) ( 5.0)
 12 Gijs Verbist          (22) ( 5.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Vsch M B Buch
1 Steven Beuselinck 0 10.0 383 10W + 7Z + 3W + 15W + 2Z + 4Z - 11W + 14W + 8Z + 12Z + 9W + 60.0 42.5 69.5
2 Toon Wijgers 0 9.0 262 22W + 6Z + 4W + 20Z + 1W - 7Z + 3W - 15Z + 10W + 8Z + 13W + 54.0 41.5 66.5
3 Kevin Leenaerts 0 8.0 175 11Z + 19W + 1Z - 9W + 15Z - 8W + 2Z + 4Z + 14W + 10Z + 5W - 49.0 42.5 70.5
4 Paul Jacobs 0 7.0 102 23Z + 21W + 2Z - 5W + 13Z + 1W + 10Z + 3W - 7W + 9Z - 6W - 50.0 44.0 67.0
5 Daniel Regan 0 7.0 72 9Z - 12W + 19Z + 4Z - 10W - 21W + 8Z - bye 13Z + 7W + 3Z + 35.0 41.5 64.0
6 Max Zjuravlyov 0 6.5 65 16Z + 2W - 21Z + 13W - 8Z - 9W - 22Z + 17W + 15W = 14Z + 4Z + 33.5 36.5 59.0
7 Dave Remijsen 0 6.0 0 bye 1W - 8Z + 11W + 9Z + 2W - 15Z + 10W - 4Z - 5Z - 22W + 41.0 43.0 70.0
8 Michiel Van Camp 0 6.0 36 14W - 10Z + 7W - 18Z + 6W + 3Z - 5W + 12Z + 1W - 2W - 23Z + 35.0 43.5 67.5
9 Jan De Weerd 0 6.0 36 5W + 13Z - 16W + 3Z - 7W - 6Z + 12W - 21Z + 11W + 4W + 1Z - 35.0 43.0 69.0
10 Koen Van Camp 0 6.0 36 1Z - 8W - 23Z + 17W + 5Z + 15W + 4W - 7Z + 2Z - 3W - 20Z + 35.0 42.5 66.0
11 Pol Laporte 0 6.0 36 3W - 17Z + 14W + 7Z - 20W + 13Z = 1Z - 19W + 9Z - 15W = 16Z + 35.0 36.0 62.0
12 Lahou Patsoen 0 6.0 36 13W - 5Z - 22W + 14Z - 18W + 19W + 9Z + 8W - 16Z + 1W - 15Z + 31.0 36.5 60.0
13 Stijn Vanderlocht 0 5.5 0 12Z + 9W + 15Z - 6Z + 4W - 11W = 14Z - 20Z + 5W - 23W + 2Z - 38.0 41.0 61.5
14 Gijs Verbist 0 5.5 -36 8Z + 15W - 11Z - 12W + 19Z = 17W + 13W + 1Z - 3Z - 6W - bye 34.5 40.0 66.5
15 Nathan Seresia 0 5.0 -36 18W + 14Z + 13W + 1Z - 3W + 10Z - 7W - 2W - 6Z = 11Z = 12W - 39.5 43.5 72.0
16 Julien Vanderlocht 0 5.0 -72 6W - 22Z + 9Z - 19W - bye 20Z - 18Z + 23W + 12W - 17Z + 11W - 28.0 33.5 49.5
17 Jan De Cap 0 5.0 -72 19Z - 11W - bye 10Z - 22W + 14Z - 23W + 6Z - 18W + 16W - 21Z + 25.0 32.0 48.0
18 Alexander Vanderlocht 0 5.0 -72 15Z - bye 20W - 8W - 12Z - 23Z + 16W - 22W + 17Z - 21Z + 19W + 23.0 30.0 45.5
19 Dave Van Daele 0 4.5 -110 17W + 3Z - 5W - 16Z + 14W = 12Z - 20W + 11Z - 21W - bye 18Z - 29.5 34.5 56.5
20 Dennis Schaap 0 4.5 -110 21Z - 23W + 18Z + 2W - 11Z - 16W + 19Z - 13W - bye 22Z = 10W - 29.0 32.0 50.5
21 Johan Vanonckelen 0 4.0 -149 20W + 4Z - 6W - 22Z - 23W + 5Z - bye 9W - 19Z + 18W - 17W - 26.0 33.0 50.0
22 Timo Regan 0 3.5 -193 2Z - 16W - 12Z - 21W + 17Z - bye 6W - 18Z - 23Z + 20W = 7Z - 18.0 32.5 51.5
23 Tenzin Pubu 0 1.0 -735 4W - 20Z - 10W - bye 21Z - 18W - 17Z - 16Z - 22W - 13Z - 8W - 8.0 32.5 49.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14