Rapid 2018-2019 avond 1


SK Brasschaak
(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : SK Brasschaak ,Brasschaat ,2018
, Tempo : 00:15H QPF
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Luuk Baselmans         (   0)        M   5.0/5   735 15.0   7.5  12.0 
  2 Jan De Weerd           (   0)        M   4.0/5   251 14.0   9.0  15.5 
  3 Toon Wijgers           (   0)        M   4.0/5   251 13.0   8.5  15.5 
  4 Joppe Raats            (   0)        M   4.0/5   251 12.0   7.5  12.0 
  5 Wim Plompen            (   0)        M   3.5/5   158 10.0   9.0  14.5 
  6 Pol Laporte            (   0)        M   3.5/5   158  9.0   9.0  15.5 
  7 Gert Adams             (   0)        M   3.0/5    80 10.5   9.5  16.0 
  8 Johan Busschots        (   0)        M   3.0/5    80 10.0   8.5  14.5 
  9 Dave Remijsen          (   0)        M   3.0/5    80 10.0   8.5  13.0 
 10 Jan Demarré            (   0)        M   3.0/5    80  9.0   7.5  12.5 
 11 Evert Pauwels          (   0)        M   3.0/5    80  8.0   6.5  11.0 
 12 Constantijn Beukema    (   0)        M   3.0/5    80  7.0   6.0  10.5 
 13 Dirk Heyman            (   0)        M   3.0/5    80  7.0   5.0   9.0 
 14 Mathias Demarré        (   0)        M   3.0/5    80  6.0   7.5  12.5 
 15 Jan Rigaux             (   0)        M   2.5/5     7  9.5   9.0  16.0 
 16 Guy Baete              (   0)        M   2.5/5     7  9.0   9.5  15.0 
 17 Erwin De Muer          (   0)        M   2.0/5  -184  9.0   7.5  13.0 
 18 Willem Verlinden       (   0)        M   2.0/5  -184  7.0   7.0  11.5 
 19 Carlos Dorcas          (   0)        M   2.0/5   -65  6.0  10.0  15.0 
 20 Koen Heyens            (   0)        M   2.0/5   -65  6.0   8.0  12.5 
 21 Stijn Vanderlocht      (   0)        M   2.0/5   -65  6.0   4.5   8.0 
 22 Ludo De Weerd          (   0)        M   2.0/5  -184  5.0   5.5   9.5 
 23 Luc Dewachter          (   0)        M   2.0/5   -65  5.0   5.0   9.0 
 24 Walter Van Aerschot    (   0)        M   2.0/5   -65  3.0   7.0  12.0 
 25 Hilde Berghs           (   0)        M   1.5/5  -141  5.5   5.0   9.0 
 26 Cesar De Cock          (   0)        M   1.5/5  -322  3.5   4.5   8.5 
 27 Koen Van Deynse        (   0)        M   1.0/5  -230  5.0   8.0  14.5 
 28 Leo Vinck              (   0)        M   1.0/5  -230  3.0   8.0  13.0 
 29 Peter Pauwels          (   0)        M   1.0/5  -677  2.0   6.5  12.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-09-2018)
  1 Luc Dewachter         (15) ( 2.0) 0-1  Jan Rigaux            ( 1) ( 2.5)
  2 Wim Plompen           ( 2) ( 3.5) 1-0  Mathias Demarré       (16) ( 3.0)
  3 Evert Pauwels         (17) ( 3.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 3) ( 4.0)
  4 Jan Demarré           ( 4) ( 3.0) 0-1  Dave Remijsen         (18) ( 3.0)
  5 Johan Busschots       (19) ( 3.0) 1-0  Koen Heyens           ( 5) ( 2.0)
  6 Guy Baete             ( 6) ( 2.5) 1-0  Dirk Heyman           (20) ( 3.0)
  7 Hilde Berghs          (21) ( 1.5) ½-½  Cesar De Cock         ( 7) ( 1.5)
  8 Carlos Dorcas         ( 8) ( 2.0) 1-0  Constantijn Beukema   (22) ( 3.0)
  9 Ludo De Weerd         (23) ( 2.0) 0-1  Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0)
 10 Pol Laporte           (10) ( 3.5) 0-1  Gert Adams            (24) ( 3.0)
 11 Luuk Baselmans        (25) ( 5.0) 1-0  Peter Pauwels         (11) ( 1.0)
 12 Leo Vinck             (12) ( 1.0) 0-1  Joppe Raats           (26) ( 4.0)
 13 Willem Verlinden      (27) ( 2.0) 0-1  Stijn Vanderlocht     (13) ( 2.0)
 14 Walter Van Aerschot   (14) ( 2.0) 0-1  Toon Wijgers          (28) ( 4.0)
 15 Erwin De Muer         (29) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (14-09-2018)
  1 Jan Rigaux            ( 1) ( 2.5) 1-0  Dave Remijsen         (18) ( 3.0)
  2 Gert Adams            (24) ( 3.0) ½-½  Wim Plompen           ( 2) ( 3.5)
  3 Jan De Weerd          ( 3) ( 4.0) 1-0  Johan Busschots       (19) ( 3.0)
  4 Joppe Raats           (26) ( 4.0) ½-½  Guy Baete             ( 6) ( 2.5)
  5 Toon Wijgers          (28) ( 4.0) 1-0  Carlos Dorcas         ( 8) ( 2.0)
  6 Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0) 0-1  Luuk Baselmans        (25) ( 5.0)
  7 Stijn Vanderlocht     (13) ( 2.0) 0-1  Erwin De Muer         (29) ( 2.0)
  8 Cesar De Cock         ( 7) ( 1.5) 0-1  Jan Demarré           ( 4) ( 3.0)
  9 Koen Heyens           ( 5) ( 2.0) 1-0  Hilde Berghs          (21) ( 1.5)
 10 Mathias Demarré       (16) ( 3.0) 0-1  Pol Laporte           (10) ( 3.5)
 11 Peter Pauwels         (11) ( 1.0) 0-1  Evert Pauwels         (17) ( 3.0)
 12 Dirk Heyman           (20) ( 3.0) 1-0  Leo Vinck             (12) ( 1.0)
 13 Constantijn Beukema   (22) ( 3.0) 1-0  Walter Van Aerschot   (14) ( 2.0)
 14 Ludo De Weerd         (23) ( 2.0) 0-1  Luc Dewachter         (15) ( 2.0)
 15 Willem Verlinden      (27) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (14-09-2018)
  1 Luuk Baselmans        (25) ( 5.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 1) ( 2.5)
  2 Erwin De Muer         (29) ( 2.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 3) ( 4.0)
  3 Wim Plompen           ( 2) ( 3.5) 0-1  Toon Wijgers          (28) ( 4.0)
  4 Guy Baete             ( 6) ( 2.5) 0-1  Gert Adams            (24) ( 3.0)
  5 Carlos Dorcas         ( 8) ( 2.0) 0-1  Joppe Raats           (26) ( 4.0)
  6 Jan Demarré           ( 4) ( 3.0) 1-0  Dirk Heyman           (20) ( 3.0)
  7 Evert Pauwels         (17) ( 3.0) 1-0  Koen Heyens           ( 5) ( 2.0)
  8 Dave Remijsen         (18) ( 3.0) 1-0  Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0)
  9 Pol Laporte           (10) ( 3.5) 1-0  Constantijn Beukema   (22) ( 3.0)
 10 Johan Busschots       (19) ( 3.0) 1-0  Stijn Vanderlocht     (13) ( 2.0)
 11 Luc Dewachter         (15) ( 2.0) 0-1  Willem Verlinden      (27) ( 2.0)
 12 Leo Vinck             (12) ( 1.0) 1-0  Cesar De Cock         ( 7) ( 1.5)
 13 Hilde Berghs          (21) ( 1.5) 1-0  Peter Pauwels         (11) ( 1.0)
 14 Walter Van Aerschot   (14) ( 2.0) 0-1  Mathias Demarré       (16) ( 3.0)
 15 Ludo De Weerd         (23) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (14-09-2018)
  1 Toon Wijgers          (28) ( 4.0) 0-1  Luuk Baselmans        (25) ( 5.0)
  2 Jan De Weerd          ( 3) ( 4.0) 1-0  Gert Adams            (24) ( 3.0)
  3 Joppe Raats           (26) ( 4.0) ½-½  Pol Laporte           (10) ( 3.5)
  4 Jan Rigaux            ( 1) ( 2.5) 0-1  Johan Busschots       (19) ( 3.0)
  5 Willem Verlinden      (27) ( 2.0) 0-1  Jan Demarré           ( 4) ( 3.0)
  6 Dave Remijsen         (18) ( 3.0) 1-0  Evert Pauwels         (17) ( 3.0)
  7 Erwin De Muer         (29) ( 2.0) 0-1  Guy Baete             ( 6) ( 2.5)
  8 Hilde Berghs          (21) ( 1.5) 0-1  Wim Plompen           ( 2) ( 3.5)
  9 Koen Heyens           ( 5) ( 2.0) 1-0  Luc Dewachter         (15) ( 2.0)
 10 Mathias Demarré       (16) ( 3.0) 1-0  Carlos Dorcas         ( 8) ( 2.0)
 11 Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0) 0-1  Dirk Heyman           (20) ( 3.0)
 12 Constantijn Beukema   (22) ( 3.0) 1-0  Leo Vinck             (12) ( 1.0)
 13 Stijn Vanderlocht     (13) ( 2.0) 0-1  Ludo De Weerd         (23) ( 2.0)
 14 Cesar De Cock         ( 7) ( 1.5) 0-1  Walter Van Aerschot   (14) ( 2.0)
 15 Peter Pauwels         (11) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (14-09-2018)
  1 Luuk Baselmans        (25) ( 5.0) 1-0  Jan De Weerd          ( 3) ( 4.0)
  2 Jan Demarré           ( 4) ( 3.0) 0-1  Joppe Raats           (26) ( 4.0)
  3 Johan Busschots       (19) ( 3.0) 0-1  Toon Wijgers          (28) ( 4.0)
  4 Wim Plompen           ( 2) ( 3.5) 1-0  Dave Remijsen         (18) ( 3.0)
  5 Guy Baete             ( 6) ( 2.5) 0-1  Pol Laporte           (10) ( 3.5)
  6 Gert Adams            (24) ( 3.0) ½-½  Jan Rigaux            ( 1) ( 2.5)
  7 Constantijn Beukema   (22) ( 3.0) 1-0  Koen Heyens           ( 5) ( 2.0)
  8 Mathias Demarré       (16) ( 3.0) 1-0  Ludo De Weerd         (23) ( 2.0)
  9 Evert Pauwels         (17) ( 3.0) 1-0  Willem Verlinden      (27) ( 2.0)
 10 Dirk Heyman           (20) ( 3.0) 1-0  Erwin De Muer         (29) ( 2.0)
 11 Luc Dewachter         (15) ( 2.0) 1-0  Hilde Berghs          (21) ( 1.5)
 12 Carlos Dorcas         ( 8) ( 2.0) 1-0  Leo Vinck             (12) ( 1.0)
 13 Walter Van Aerschot   (14) ( 2.0) 1-0  Koen Van Deynse       ( 9) ( 1.0)
 14 Peter Pauwels         (11) ( 1.0) 0-1  Stijn Vanderlocht     (13) ( 2.0)
 15 Cesar De Cock         ( 7) ( 1.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Vsch M B Buch
1 Luuk Baselmans 0 5.0 735 29W + 27Z + 15W + 3Z + 2W + 15.0 7.5 12.0
2 Jan De Weerd 0 4.0 251 11Z + 8W + 17Z + 7W + 1Z - 14.0 9.0 15.5
3 Toon Wijgers 0 4.0 251 24Z + 19W + 5Z + 1W - 8Z + 13.0 8.5 15.5
4 Joppe Raats 0 4.0 251 28Z + 16W = 19Z + 6W = 10Z + 12.0 7.5 12.0
5 Wim Plompen 0 3.5 158 14W + 7Z = 3W - 25Z + 9W + 10.0 9.0 14.5
6 Pol Laporte 0 3.5 158 7W - 14Z + 12W + 4Z = 16Z + 9.0 9.0 15.5
7 Gert Adams 0 3.0 80 6Z + 5W = 16Z + 2Z - 15W = 10.5 9.5 16.0
8 Johan Busschots 0 3.0 80 20W + 2Z - 21W + 15Z + 3W - 10.0 8.5 14.5
9 Dave Remijsen 0 3.0 80 10Z + 15Z - 27W + 11W + 5Z - 10.0 8.5 13.0
10 Jan Demarré 0 3.0 80 9W - 26Z + 13W + 18Z + 4W - 9.0 7.5 12.5
11 Evert Pauwels 0 3.0 80 2W - 29Z + 20W + 9Z - 18W + 8.0 6.5 11.0
12 Constantijn Beukema 0 3.0 80 19Z - 24W + 6Z - 28W + 20W + 7.0 6.0 10.5
13 Dirk Heyman 0 3.0 80 16Z - 28W + 10Z - 27Z + 17W + 7.0 5.0 9.0
14 Mathias Demarré 0 3.0 80 5Z - 6W - 24Z + 19W + 22W + 6.0 7.5 12.5
15 Jan Rigaux 0 2.5 7 23Z + 9W + 1Z - 8W - 7Z = 9.5 9.0 16.0
16 Guy Baete 0 2.5 7 13W + 4Z = 7W - 17Z + 6W - 9.0 9.5 15.0
17 Erwin De Muer 0 2.0 -184 bye 21Z + 2W - 16W - 13Z - 9.0 7.5 13.0
18 Willem Verlinden 0 2.0 -184 21W - bye 23Z + 10W - 11Z - 7.0 7.0 11.5
19 Carlos Dorcas 0 2.0 -65 12W + 3Z - 4W - 14Z - 28W + 6.0 10.0 15.0
20 Koen Heyens 0 2.0 -65 8Z - 25W + 11Z - 23W + 12Z - 6.0 8.0 12.5
21 Stijn Vanderlocht 0 2.0 -65 18Z + 17W - 8Z - 22W - 29Z + 6.0 4.5 8.0
22 Ludo De Weerd 0 2.0 -184 27W - 23W - bye 21Z + 14Z - 5.0 5.5 9.5
23 Luc Dewachter 0 2.0 -65 15W - 22Z + 18W - 20Z - 25W + 5.0 5.0 9.0
24 Walter Van Aerschot 0 2.0 -65 3W - 12Z - 14W - 26Z + 27W + 3.0 7.0 12.0
25 Hilde Berghs 0 1.5 -141 26W = 20Z - 29W + 5W - 23Z - 5.5 5.0 9.0
26 Cesar De Cock 0 1.5 -322 25Z = 10W - 28Z - 24W - bye 3.5 4.5 8.5
27 Koen Van Deynse 0 1.0 -230 22Z + 1W - 9Z - 13W - 24Z - 5.0 8.0 14.5
28 Leo Vinck 0 1.0 -230 4W - 13Z - 26W + 12Z - 19Z - 3.0 8.0 13.0
29 Peter Pauwels 0 1.0 -677 1Z - 11W - 25Z - bye 21W - 2.0 6.5 12.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14