Rapid 19-20 R1


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : ,2019
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B  
  1 Jan De Weerd           (2105)  4.5/5  2211   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  2 Stijn Vanderlocht      (1579)  4.0/5  2001   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  3 Mark De Smedt          (1946)  3.5/5  1955   ---  13.0   0.0   0.0  0.00 
  4 Johan Busschots        (1846)  3.5/5  1977   ---  12.0   0.0   0.0  0.00 
  5 Toon Wijgers           (2053)  3.5/5  1889   ---   9.5   0.0   0.0  0.00 
  6 Dave Remijsen          (1842)  3.0/5  1785   ---  10.0   0.0   0.0  0.00 
  7 Pol Laporte            (1723)  3.0/5  1593   ---   8.0   0.0   0.0  0.00 
  8 Ibrahim Sidkey         (1700)  2.5/5  1673   ---   7.5   0.0   0.0  0.00 
  9 Peter Pauwels          (1470)  2.5/5  1573   ---   7.0   0.0   0.0  0.00 
 10 Leo Vinck              (1484)  2.5/5  1616   ---   6.5   0.0   0.0  0.00 
 11 Leo Geylen             (1596)  2.5/5  1527   ---   5.5   0.0   0.0  0.00 
 12 Jan Rigaux             (1488)  2.0/5  1587   ---   6.0   0.0   0.0  0.00 
 13 Koen Van Deynse        (1558)  2.0/5  1531   ---   5.5   0.0   0.0  0.00 
 14 Wim Plompen            (1678)  1.5/5  1511   ---   6.5   0.0   0.0  0.00 
 15 Jan De Cap             (1466)  1.5/5  1420   ---   5.5   0.0   0.0  0.00 
 16 Christophe Bastiaens   (1150)  1.0/5   812   ---   5.0   0.0   0.0  0.00 
 17 Cesar De Cock          (1306)  1.0/4   883   ---   2.0   0.0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-09-2019)
  1 Jan De Weerd          ( 1) ( 4.5) 1-0  Leo Geylen            ( 9) ( 2.5)
  2 Stijn Vanderlocht     (10) ( 4.0) 1-0  Toon Wijgers          ( 2) ( 3.5)
  3 Mark De Smedt         ( 3) ( 3.5) 1-0  Koen Van Deynse       (11) ( 2.0)
  4 Jan Rigaux            (12) ( 2.0) 0-1  Johan Busschots       ( 4) ( 3.5)
  5 Dave Remijsen         ( 5) ( 3.0) 1-0  Leo Vinck             (13) ( 2.5)
  6 Peter Pauwels         (14) ( 2.5) 1-0  Pol Laporte           ( 6) ( 3.0)
  7 Ibrahim Sidkey        ( 7) ( 2.5) ½-½  Jan De Cap            (15) ( 1.5)
  8 Cesar De Cock         (16) ( 1.0) 0-1  Wim Plompen           ( 8) ( 1.5)
  9 Christophe Bastiaens  (17) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (27-09-2019)
  1 Wim Plompen           ( 8) ( 1.5) 0-1  Jan De Weerd          ( 1) ( 4.5)
  2 Stijn Vanderlocht     (10) ( 4.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 3) ( 3.5)
  3 Johan Busschots       ( 4) ( 3.5) 1-0  Peter Pauwels         (14) ( 2.5)
  4 Christophe Bastiaens  (17) ( 1.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 5) ( 3.0)
  5 Toon Wijgers          ( 2) ( 3.5) 1-0  Ibrahim Sidkey        ( 7) ( 2.5)
  6 Jan De Cap            (15) ( 1.5) 0-1  Pol Laporte           ( 6) ( 3.0)
  7 Leo Geylen            ( 9) ( 2.5) 0-1  Jan Rigaux            (12) ( 2.0)
  8 Koen Van Deynse       (11) ( 2.0) 1-0  Cesar De Cock         (16) ( 1.0)
  9 Leo Vinck             (13) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (27-09-2019)
  1 Jan De Weerd          ( 1) ( 4.5) ½-½  Johan Busschots       ( 4) ( 3.5)
  2 Mark De Smedt         ( 3) ( 3.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 5) ( 3.0)
  3 Jan Rigaux            (12) ( 2.0) 0-1  Toon Wijgers          ( 2) ( 3.5)
  4 Pol Laporte           ( 6) ( 3.0) 1-0  Christophe Bastiaens  (17) ( 1.0)
  5 Leo Vinck             (13) ( 2.5) ½-½  Wim Plompen           ( 8) ( 1.5)
  6 Peter Pauwels         (14) ( 2.5) 0-1  Stijn Vanderlocht     (10) ( 4.0)
  7 Ibrahim Sidkey        ( 7) ( 2.5) 1-0  Koen Van Deynse       (11) ( 2.0)
  8 Cesar De Cock         (16) ( 1.0) 0-1  Jan De Cap            (15) ( 1.5)
  9 Leo Geylen            ( 9) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (27-09-2019)
  1 Johan Busschots       ( 4) ( 3.5) ½-½  Mark De Smedt         ( 3) ( 3.5)
  2 Dave Remijsen         ( 5) ( 3.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 1) ( 4.5)
  3 Pol Laporte           ( 6) ( 3.0) 0-1  Stijn Vanderlocht     (10) ( 4.0)
  4 Toon Wijgers          ( 2) ( 3.5) 1-0  Leo Vinck             (13) ( 2.5)
  5 Wim Plompen           ( 8) ( 1.5) 0-1  Ibrahim Sidkey        ( 7) ( 2.5)
  6 Jan De Cap            (15) ( 1.5) 0-1  Leo Geylen            ( 9) ( 2.5)
  7 Koen Van Deynse       (11) ( 2.0) ½-½  Peter Pauwels         (14) ( 2.5)
  8 Christophe Bastiaens  (17) ( 1.0) 0-1  Jan Rigaux            (12) ( 2.0)
  9 Cesar De Cock         (16) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (27-09-2019)
  1 Jan De Weerd          ( 1) ( 4.5) 1-0  Mark De Smedt         ( 3) ( 3.5)
  2 Johan Busschots       ( 4) ( 3.5) ½-½  Toon Wijgers          ( 2) ( 3.5)
  3 Stijn Vanderlocht     (10) ( 4.0) 1-0  Ibrahim Sidkey        ( 7) ( 2.5)
  4 Jan Rigaux            (12) ( 2.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 5) ( 3.0)
  5 Leo Geylen            ( 9) ( 2.5) ½-½  Koen Van Deynse       (11) ( 2.0)
  6 Wim Plompen           ( 8) ( 1.5) 0-1  Pol Laporte           ( 6) ( 3.0)
  7 Leo Vinck             (13) ( 2.5) 1-0  Jan De Cap            (15) ( 1.5)
  8 Peter Pauwels         (14) ( 2.5) 1-0  Christophe Bastiaens  (17) ( 1.0)
    Cesar De Cock         ( 16)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Vsch Buch M B S B
1 Jan De Weerd 2105 4.5 2211 11W + 14Z + 4W = 6Z + 3W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Stijn Vanderlocht 1579 4.0 2001 5W + 3W - 9Z + 7Z + 8W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Mark De Smedt 1946 3.5 1955 13W + 2Z + 6W + 4Z = 1Z - --- 13.0 0.0 0.0 0.00
4 Johan Busschots 1846 3.5 1977 12Z + 9W + 1Z = 3W = 5W = --- 12.0 0.0 0.0 0.00
5 Toon Wijgers 2053 3.5 1889 2Z - 8W + 12Z + 10W + 4Z = --- 9.5 0.0 0.0 0.00
6 Dave Remijsen 1842 3.0 1785 10W + 16Z + 3Z - 1W - 12Z + --- 10.0 0.0 0.0 0.00
7 Pol Laporte 1723 3.0 1593 9Z - 15Z + 16W + 2W - 14Z + --- 8.0 0.0 0.0 0.00
8 Ibrahim Sidkey 1700 2.5 1673 15W = 5Z - 13W + 14Z + 2Z - --- 7.5 0.0 0.0 0.00
9 Peter Pauwels 1470 2.5 1573 7W + 4Z - 2W - 13Z = 16W + --- 7.0 0.0 0.0 0.00
10 Leo Vinck 1484 2.5 1616 6Z - bye 14W = 5Z - 15W + --- 6.5 0.0 0.0 0.00
11 Leo Geylen 1596 2.5 1527 1Z - 12W - bye 15Z + 13W = --- 5.5 0.0 0.0 0.00
12 Jan Rigaux 1488 2.0 1587 4W - 11Z + 5W - 16Z + 6W - --- 6.0 0.0 0.0 0.00
13 Koen Van Deynse 1558 2.0 1531 3Z - 17W + 8Z - 9W = 11Z = --- 5.5 0.0 0.0 0.00
14 Wim Plompen 1678 1.5 1511 17Z + 1W - 10Z = 8W - 7W - --- 6.5 0.0 0.0 0.00
15 Jan De Cap 1466 1.5 1420 8Z = 7W - 17Z + 11W - 10Z - --- 5.5 0.0 0.0 0.00
16 Christophe Bastiaens 1150 1.0 812 bye 6W - 7Z - 12W - 9Z - --- 5.0 0.0 0.0 0.00
17 Cesar De Cock 1306 1.0 883 14W - 13Z - 15W - bye ... --- 2.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16