Rapid 19-20 R3


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : ,2020
, Tempo : 20 KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B  
  1 De Smedt Mark          (   0)  4.5/5   383   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  2 Busschots Johan        (   0)  4.0/5   251   ---  12.0   0.0   0.0  0.00 
  3 Wijgers Toon           (   0)  4.0/5   251   ---  10.0   0.0   0.0  0.00 
  4 Remijsen Dave          (   0)  3.5/5   158   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  5 De Weerd Jan           (   0)  3.0/5    80   ---  12.0   0.0   0.0  0.00 
  6 Verstrepen Marc        (   0)  3.0/4   133   ---  11.0   0.0   0.0  0.00 
  7 Plompen Wim            (   0)  3.0/5    80   ---   8.0   0.0   0.0  0.00 
  8 Heyman Dirk            (   0)  3.0/5    80   ---   7.0   0.0   0.0  0.00 
  9 Rigaux Jan             (   0)  2.5/5     7   ---   9.0   0.0   0.0  0.00 
 10 Demarré Jan            (   0)  2.5/5     7   ---   7.5   0.0   0.0  0.00 
 11 Laporte Pol            (   0)  2.0/5   -65   ---   9.0   0.0   0.0  0.00 
 12 Heyman Geert           (   0)  2.0/5   -65   ---   8.0   0.0   0.0  0.00 
 13 Vanderlocht Stijn      (   0)  2.0/5   -65   ---   4.0   0.0   0.0  0.00 
 14 Verlinden Willem       (   0)  1.5/5  -322   0.5   5.0   0.0   0.0  0.00 
 15 Van Deynse Koen        (   0)  1.5/5  -322   0.5   4.0   0.0   0.0  0.00 
 16 Geylen Leo             (   0)  1.0/5  -230   1.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 17 De Cap Jan             (   0)  1.0/5  -677   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (31-01-2020)
  1 Vanderlocht Stijn     ( 1) ( 2.0) 0-1  Heyman Geert          ( 9) ( 2.0)
  2 Van Deynse Koen       (10) ( 1.5) 0-1  De Weerd Jan          ( 2) ( 3.0)
  3 De Smedt Mark         ( 3) ( 4.5) 1-0  Wijgers Toon          (11) ( 4.0)
  4 Demarré Jan           (12) ( 2.5) ½-½  Busschots Johan       ( 4) ( 4.0)
  5 Plompen Wim           ( 5) ( 3.0) 1-0  Heyman Dirk           (13) ( 3.0)
  6 Rigaux Jan            (14) ( 2.5) 1-0  Geylen Leo            ( 6) ( 1.0)
  7 Remijsen Dave         ( 7) ( 3.5) 1-0  Verlinden Willem      (15) ( 1.5)
  8 Laporte Pol           (16) ( 2.0) 1-0  De Cap Jan            ( 8) ( 1.0)
  9 Verstrepen Marc       (17) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (31-01-2020)
  1 De Weerd Jan          ( 2) ( 3.0) 1-0  Rigaux Jan            (14) ( 2.5)
  2 Heyman Geert          ( 9) ( 2.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 3) ( 4.5)
  3 Laporte Pol           (16) ( 2.0) 1-0  Plompen Wim           ( 5) ( 3.0)
  4 Verstrepen Marc       (17) ( 3.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 7) ( 3.5)
  5 Busschots Johan       ( 4) ( 4.0) 1-0  Vanderlocht Stijn     ( 1) ( 2.0)
  6 Geylen Leo            ( 6) ( 1.0) 0-1  Demarré Jan           (12) ( 2.5)
  7 De Cap Jan            ( 8) ( 1.0) 0-1  Wijgers Toon          (11) ( 4.0)
  8 Heyman Dirk           (13) ( 3.0) 1-0  Van Deynse Koen       (10) ( 1.5)
  9 Verlinden Willem      (15) ( 1.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (31-01-2020)
  1 De Weerd Jan          ( 2) ( 3.0) 1-0  Laporte Pol           (16) ( 2.0)
  2 De Smedt Mark         ( 3) ( 4.5) 1-0  Verstrepen Marc       (17) ( 3.0)
  3 Plompen Wim           ( 5) ( 3.0) 0-1  Busschots Johan       ( 4) ( 4.0)
  4 Demarré Jan           (12) ( 2.5) 0-1  Remijsen Dave         ( 7) ( 3.5)
  5 Verlinden Willem      (15) ( 1.5) 0-1  Heyman Geert          ( 9) ( 2.0)
  6 Wijgers Toon          (11) ( 4.0) 1-0  Heyman Dirk           (13) ( 3.0)
  7 Rigaux Jan            (14) ( 2.5) 1-0  De Cap Jan            ( 8) ( 1.0)
  8 Vanderlocht Stijn     ( 1) ( 2.0) 1-0  Geylen Leo            ( 6) ( 1.0)
  9 Van Deynse Koen       (10) ( 1.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (31-01-2020)
  1 De Smedt Mark         ( 3) ( 4.5) 1-0  De Weerd Jan          ( 2) ( 3.0)
  2 Busschots Johan       ( 4) ( 4.0) 1-0  Heyman Geert          ( 9) ( 2.0)
  3 Remijsen Dave         ( 7) ( 3.5) ½-½  Rigaux Jan            (14) ( 2.5)
  4 Wijgers Toon          (11) ( 4.0) 1-0  Laporte Pol           (16) ( 2.0)
  5 Verstrepen Marc       (17) ( 3.0) 1-0  Demarré Jan           (12) ( 2.5)
  6 Heyman Dirk           (13) ( 3.0) 1-0  Vanderlocht Stijn     ( 1) ( 2.0)
  7 Van Deynse Koen       (10) ( 1.5) ½-½  Verlinden Willem      (15) ( 1.5)
  8 Geylen Leo            ( 6) ( 1.0) 0-1  Plompen Wim           ( 5) ( 3.0)
  9 De Cap Jan            ( 8) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (31-01-2020)
  1 Busschots Johan       ( 4) ( 4.0) ½-½  De Smedt Mark         ( 3) ( 4.5)
  2 De Weerd Jan          ( 2) ( 3.0) 0-1  Wijgers Toon          (11) ( 4.0)
  3 Laporte Pol           (16) ( 2.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 7) ( 3.5)
  4 Rigaux Jan            (14) ( 2.5) 0-1  Heyman Dirk           (13) ( 3.0)
  5 Heyman Geert          ( 9) ( 2.0) 0-1  Plompen Wim           ( 5) ( 3.0)
  6 Demarré Jan           (12) ( 2.5) 1-0  Van Deynse Koen       (10) ( 1.5)
  7 Verlinden Willem      (15) ( 1.5) 0-1  Vanderlocht Stijn     ( 1) ( 2.0)
  8 De Cap Jan            ( 8) ( 1.0) 0-1  Geylen Leo            ( 6) ( 1.0)
    Verstrepen Marc       ( 17)( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Vsch Buch M B S B
1 De Smedt Mark 0 4.5 383 3W + 12Z + 6W + 5W + 2Z = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Busschots Johan 0 4.0 251 10Z = 13W + 7Z + 12W + 1W = --- 12.0 0.0 0.0 0.00
3 Wijgers Toon 0 4.0 251 1Z - 17Z + 8W + 11W + 5Z + --- 10.0 0.0 0.0 0.00
4 Remijsen Dave 0 3.5 158 14W + 6Z - 10Z + 9W = 11Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 De Weerd Jan 0 3.0 80 15Z + 9W + 11W + 1Z - 3W - --- 12.0 0.0 0.0 0.00
6 Verstrepen Marc 0 3.0 133 bye 4W + 1Z - 10W + ... --- 11.0 0.0 0.0 0.00
7 Plompen Wim 0 3.0 80 8W + 11Z - 2W - 16Z + 12Z + --- 8.0 0.0 0.0 0.00
8 Heyman Dirk 0 3.0 80 7Z - 15W + 3Z - 13W + 9Z + --- 7.0 0.0 0.0 0.00
9 Rigaux Jan 0 2.5 7 16W + 5Z - 17W + 4Z = 8W - --- 9.0 0.0 0.0 0.00
10 Demarré Jan 0 2.5 7 2W = 16Z + 4W - 6Z - 15W + --- 7.5 0.0 0.0 0.00
11 Laporte Pol 0 2.0 -65 17W + 7W + 5Z - 3Z - 4W - --- 9.0 0.0 0.0 0.00
12 Heyman Geert 0 2.0 -65 13Z + 1W - 14Z + 2Z - 7W - --- 8.0 0.0 0.0 0.00
13 Vanderlocht Stijn 0 2.0 -65 12W - 2Z - 16W + 8Z - 14Z + --- 4.0 0.0 0.0 0.00
14 Verlinden Willem 0 1.5 -322 4Z - bye 12W - 15Z = 13W - 0.5 5.0 0.0 0.0 0.00
15 Van Deynse Koen 0 1.5 -322 5W - 8Z - bye 14W = 10Z - 0.5 4.0 0.0 0.0 0.00
16 Geylen Leo 0 1.0 -230 9Z - 10W - 13Z - 7W - 17Z + 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
17 De Cap Jan 0 1.0 -677 11Z - 3W - 9Z - bye 16W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16